| Type: | Multi-Spring Mechanical Seal |
| Temperature: | -20 to +180℃ |
| Pressure: | ≤2.5Mpa |
| Speed: | ≤15m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L | L1 | L2 |
20 | 29 | 35 | 34 | 36 | 3 | 46.5 | 39.5 | 29.5 |
22 | 31 | 37 | 36 | 38 | 3 | 47.5 | 40.5 | 30.0 |
25 | 34 | 40 | 39 | 41 | 3 | 47.5 | 40.5 | 30.0 |
28 | 37 | 43 | 42 | 44 | 3 | 50.0 | 43.0 | 31.5 |
30 | 39 | 45 | 44 | 46 | 3 | 50.0 | 43.0 | 31.5 |
35 | 44 | 50 | 46 | 51 | 3 | 50.0 | 43.0 | 31.5 |
40 | 51 | 58 | 56 | 58 | 3 | 54.5 | 47.5 | 34.5 |
45 | 56 | 63 | 61 | 65 | 3 | 54.5 | 47.5 | 34.5 |
50 | 62 | 70 | 66 | 70 | 3 | 56.0 | 49.0 | 35.0 |
55 | 67 | 75 | 71 | 75 | 3 | 56.0 | 49.0 | 35.0 |
60 | 72 | 80 | 80 | 85 | 4 | 58.0 | 51.0 | 37.0 |
65 | 77 | 85 | 85 | 90 | 4 | 58.0 | 51.0 | 37.0 |
70 | 83 | 92 | 90 | 95 | 4 | 61.5 | 54.5 | 38.0 |
75 | 88 | 97 | 99 | 104 | 4 | 61.5 | 54.5 | 38.0 |
80 | 95 | 105 | 104 | 109 | 4 | 64.5 | 57.5 | 41.0 |
85 | 100 | 110 | 109 | 109 | 4 | 64.5 | 57.5 | 41.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China