146.HQW01
Type: Wave Spring Mechanical Seal,Suit Inoxpa Aspir Pumps
Replacement: AES W01,Vulcan 1688,Crane 80(DF/FP),Roten 7K,Flowserve168, Latty T150
Temperature: -40℃ to +200℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤18m/s
Material: Q2,B,U2,P,E,V,F,G

d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 15.8 | 28.5 | 27.0 | 19.1 | 6.3 |
| 16.0 | 28.5 | 27.0 | 19.1 | 6.3 |
| 19.1 | 31.7 | 30.0 | 19.1 | 6.3 |
| 24.0 | 35.4 | 34.1 | 19.1 | 7.6 |
| 28.0 | 42.0 | 40.0 | 19.1 | 7.6 |
| 28.6 | 41.2 | 39.5 | 19.1 | 7.6 |
| 30.0 | 42.7 | 41.0 | 19.1 | 7.6 |
| 31.7 | 44.2 | 42.4 | 19.1 | 7.6 |
| 32.0 | 44.4 | 42.4 | 19.1 | 7.6 |
| 35.0 | 47.6 | 45.5 | 19.1 | 7.6 |
| 38.0 | 53.9 | 51.8 | 21.1 | 8.1 |
| 44.4 | 60.3 | 58.2 | 21.1 | 8.1 |
| 47.6 | 63.5 | 61.4 | 21.1 | 8.1 |
| 50.0 | 63.9 | 61.9 | 21.1 | 8.1 |
| 50.8 | 66.6 | 64.6 | 22.1 | 9.6 |
| 53.9 | 73.0 | 71.0 | 22.1 | 9.6 |
| 54.0 | 73.9 | 71.0 | 22.1 | 9.6 |
| 54.6 | 75.0 | 72.0 | 22.1 | 9.6 |
| 55.0 | 75.0 | 72.0 | 22.1 | 9.6 |
| 63.0 | 83.0 | 79.3 | 25.8 | 9.1 |
| 63.5 | 88.9 | 79.3 | 25.8 | 9.1 |
| 69.8 | 95.2 | 88.9 | 25.8 | 9.1 |
| 73.0 | 98.4 | 94.0 | 25.8 | 9.1 |
| 75.0 | 100.4 | 96.0 | 25.8 | 9.1 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China