1181.INO-04(T03U)
Type: Suit INOXPA Estamponox Pumps
Replacement: AES T03U
Temperature: -20 to +140℃
Pressure: ≤1.4Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa
Type A

Type B

d | D1 | D3 | L1 | L2 | |||||
(mm) | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
10 | 0.394 | 18.1 | 0.713 | 20 | 0.787 | 15 | 0.591 | 5.5 | 0.217 |
11 | 0.433 | 20.6 | 0.811 | 21 | 0.827 | 18 | 0.709 | 5.5 | 0.217 |
12 | 0.472 | 20.6 | 0.811 | 22 | 0.866 | 18 | 0.709 | 5.5 | 0.217 |
13 | 0.512 | 23.1 | 0.909 | 23 | 0.906 | 22 | 0.866 | 6.0 | 0.236 |
14 | 0.551 | 23.1 | 0.909 | 24 | 0.945 | 22 | 0.866 | 6.0 | 0.236 |
15 | 0.591 | 26.9 | 1.059 | 25 | 0.984 | 22 | 0.866 | 7.0 | 0.276 |
16 | 0.630 | 26.9 | 1.059 | 26 | 1.024 | 23 | 0.906 | 7.0 | 0.276 |
18 | 0.709 | 30.9 | 1.217 | 31 | 1.220 | 24 | 0.945 | 7.0 | 0.315 |
19 | 0.748 | 30.9 | 1.217 | 32 | 1.260 | 25 | 0.984 | 8.0 | 0.315 |
20 | 0.787 | 30.9 | 1.217 | 34 | 1.339 | 25 | 0.984 | 8.0 | 0.315 |
22 | 0.866 | 35.4 | 1.394 | 36 | 1.417 | 25 | 0.984 | 8.0 | 0.315 |
23 | 0.906 | 35.4 | 1.394 | 37 | 1.457 | 27 | 1.063 | 8.0 | 0.315 |
24 | 0.945 | 35.4 | 1.394 | 38 | 1.496 | 27 | 1.063 | 8.0 | 0.315 |
25 | 0.984 | 38.2 | 1.504 | 39 | 1.539 | 27 | 1.063 | 8.5 | 0.335 |
28 | 1.102 | 43.3 | 1.705 | 42 | 1.654 | 29 | 1.142 | 9.0 | 0.354 |
30 | 1.181 | 43.3 | 1.705 | 44 | 1.732 | 30 | 1.181 | 9.0 | 0.354 |
32 | 1.260 | 43.3 | 1.705 | 46 | 1.811 | 30 | 1.181 | 9.0 | 0.354 |
33 | 1.299 | 53.5 | 2.106 | 47 | 1.850 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.453 |
35 | 1.378 | 53.5 | 2.106 | 49 | 1.929 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.453 |
38 | 1.496 | 60.5 | 2.382 | 54 | 2.126 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.453 |
38B | 1.496 | 53.5 | 2.106 | 54 | 2.126 | 39 | 1.535 | 10.5 | 0.394 |
40 | 1.575 | 60.5 | 2.382 | 56 | 2.205 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.543 |
42 | 1.654 | 60.5 | 2.382 | 59 | 2.323 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.453 |
43 | 1.693 | 60.5 | 2.382 | 59 | 2.323 | 39 | 1.535 | 11.5 | 0.453 |
44 | 1.732 | 65.5 | 2.579 | 61 | 2.402 | 41 | 1.614 | 11.5 | 0.453 |
45 | 1.772 | 65.5 | 2.579 | 61 | 2.402 | 41 | 1.614 | 11.5 | 0.453 |
48 | 1.890 | 65.5 | 2.579 | 64 | 2.520 | 41 | 1.614 | 11.5 | 0.453 |
50 | 1.969 | 72.5 | 2.854 | 66 | 2.598 | 45 | 1.772 | 11.5 | 0.453 |
55 | 2.165 | 72.5 | 2.854 | 71 | 2.796 | 47 | 1.850 | 11.5 | 0.453 |
60 | 2.362 | 79.3 | 3.125 | 79 | 3.110 | 49 | 1.929 | 11.5 | 0.453 |
65 | 2.559 | 84.5 | 3.327 | 85 | 3.346 | 51 | 2.008 | 11.5 | 0.453 |
70 | 2.756 | 89.5 | 3.524 | 90 | 3.543 | 51 | 2.008 | 11.5 | 0.453 |
75 | 2.963 | 94.5 | 3.720 | 98 | 3.858 | 57 | 2.244 | 11.5 | 0.453 |
80 | 3.150 | 99.5 | 3.917 | 103 | 4.055 | 59 | 2.323 | 11.5 | 0.453 |
85 | 3.346 | 105.5 | 4.154 | 107.5 | 4.232 | 59 | 2.323 | 13.5 | 0.531 |
90 | 3.543 | 111.5 | 4.390 | 111 | 4.370 | 62 | 2.441 | 13.5 | 0.531 |
95 | 3.740 | 116.5 | 4.587 | 119 | 4.685 | 62 | 2.441 | 13.5 | 0.531 |
100 | 3.937 | 119.5 | 4.705 | 124 | 4.882 | 75 | 2.953 | 13.5 | 0.531 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China