1182.INO-05(T03DU)
Type: Suit INOXPA Pumps
Replacement: AES T03DU, Burgmann BT-RN.NU, Flowserve 42D, Vulcan 12.DIN, Rotten UNITEN 2, Latty T099D
Temperature: -20 to +140℃
Pressure: ≤1.6Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M
Type A

Type B

d | D1 | D3 | L1 | L2 | |||||
(mm) | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
10 | 0.394 | 21 | 0.827 | 20 | 0.787 | 13.4 | 0.528 | 8.6 | 0.339 |
12 | 0.472 | 23 | 0.906 | 22 | 0.866 | 16.4 | 0.646 | 8.6 | 0.339 |
14 | 0.551 | 25 | 0.984 | 24 | 0.954 | 20.4 | 0.803 | 8.6 | 0.339 |
16 | 0.630 | 27 | 1.063 | 26 | 1.024 | 21.4 | 1.843 | 8.6 | 0.339 |
18 | 0.709 | 33 | 1.299 | 31 | 1.220 | 24.0 | 0.945 | 10.0 | 0.394 |
20 | 0.787 | 35 | 1.378 | 34 | 1.339 | 25.0 | 0.984 | 10.0 | 0.394 |
22 | 0.866 | 37 | 1.457 | 36 | 1.417 | 25.0 | 0.984 | 10.0 | 0.394 |
24 | 0.945 | 39 | 1.535 | 38 | 1.496 | 27.0 | 1.063 | 10.0 | 0.394 |
25 | 0.984 | 40 | 1.575 | 39 | 1.539 | 27.0 | 1.063 | 10.0 | 0.394 |
28 | 1.102 | 43 | 1.693 | 42 | 1.654 | 29.0 | 1.142 | 10.0 | 0.394 |
30 | 1.181 | 45 | 1.772 | 44 | 1.732 | 30.0 | 1.181 | 10.0 | 0.394 |
32 | 1.260 | 48 | 1.890 | 46 | 1.811 | 30.0 | 1.181 | 10.0 | 0.394 |
33 | 1.299 | 48 | 1.890 | 47 | 1.850 | 39.0 | 1.535 | 10.0 | 0.394 |
35 | 1.378 | 50 | 1.969 | 49 | 1.929 | 39.0 | 1.535 | 10.0 | 0.394 |
38 | 1.496 | 56 | 2.205 | 54 | 2.126 | 44.0 | 1.732 | 11.0 | 0.433 |
40 | 1.575 | 58 | 2.283 | 56 | 2.205 | 44.0 | 1.732 | 11.0 | 0.433 |
43 | 1.693 | 61 | 2.402 | 59 | 2.323 | 49.0 | 1.929 | 11.0 | 0.433 |
45 | 1.772 | 63 | 2.480 | 61 | 2.402 | 49.0 | 1.929 | 11.0 | 0.433 |
48 | 1.890 | 66 | 2.598 | 64 | 2.520 | 49.0 | 1.929 | 11.0 | 0.433 |
50 | 1.969 | 70 | 2.756 | 66 | 2.598 | 47.0 | 1.850 | 13.0 | 0.512 |
55 | 2.165 | 75 | 2.953 | 71 | 2.795 | 57.0 | 2.244 | 13.0 | 0.512 |
60 | 2.362 | 80 | 3.150 | 79 | 3.110 | 57.0 | 2.244 | 13.0 | 0.512 |
65 | 2.559 | 85 | 3.346 | 85 | 3.346 | 67.0 | 2.638 | 13.0 | 0.512 |
70 | 2.756 | 92 | 3.622 | 90 | 3.543 | 64.7 | 2.547 | 15.3 | 0.602 |
75 | 2.953 | 97 | 3.819 | 98 | 3.858 | 64.7 | 2.547 | 15.3 | 0.602 |
80 | 3.150 | 105 | 4.134 | 103 | 4.055 | 74.3 | 2.925 | 15.7 | 0.618 |
85 | 3.346 | 110 | 4.331 | 107.5 | 4.232 | 74.3 | 2.925 | 15.7 | 0.618 |
90 | 3.543 | 115 | 4.528 | 111 | 4.370 | 74.3 | 2.925 | 15.7 | 0.618 |
95 | 3.740 | 120 | 4.724 | 119 | 4.685 | 74.3 | 2.925 | 15.7 | 0.618 |
100 | 3.937 | 125 | 4.921 | 124 | 4.882 | 74.3 | 2.925 | 15.7 | 0.618 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China