332.HQCS-F07(ISC1)
Type: Single Cartridge Seal,Suit Sulzer Process Pumps
Replacement: Flowserve ISC1
Temperature: -40 to +180℃
Pressure: ≤25 Bar
Speed: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D2 | D4 | D6 | L1 | L7 | G | M | |
min | max | |||||||
25 | 41.25 | 47.50 | 53.72 | 93.73-95.25 | 48.59 | 5.38 | 69.85 | 11.18 |
30 | 48.01 | 57.02 | 63.32 | 106.4-108.0 | 48.59 | 5.38 | 79.38 | 14.27 |
33 | 50.80 | 60.33 | 66.42 | 109.7-111.3 | 48.59 | 5.38 | 82.55 | 14.27 |
35 | 50.80 | 60.33 | 66.42 | 109.7-111.3 | 48.59 | 5.38 | 82.55 | 14.27 |
38 | 51.15 | 64.14 | 70.49 | 119.1-120.7 | 50.11 | 5.13 | 96.25 | 14.27 |
40 | 60.33 | 70.61 | 76.96 | 119.1-120.7 | 50.11 | 5.13 | 96.25 | 14.27 |
43 | 63.50 | 73.03 | 80.01 | 125.5-127.0 | 50.11 | 5.13 | 98.43 | 14.27 |
45 | 66.68 | 73.03 | 80.01 | 125.5-127.0 | 50.11 | 5.13 | 98.43 | 14.27 |
48 | 67.06 | 73.41 | 80.52 | 136.4-137.9 | 50.11 | 5.13 | 97.99 | 14.27 |
50 | 69.85 | 76.96 | 83.31 | 127.0-130.3 | 50.11 | 5.13 | 104.65 | 17.48 |
53 | 73.03 | 79.38 | 122.17 | 150.9-152.4 | 50.11 | 5.13 | 112.78 | 19.05 |
55 | 79.38 | 93.65 | 100.97 | 160.5-162.1 | 50.11 | 5.13 | 123.83 | 19.05 |
60 | 79.38 | 94.62 | 100.97 | 160.5-162.1 | 50.11 | 5.13 | 123.83 | 19.05 |
65 | 89.92 | 98.81 | 105.16 | 179.5-181.0 | 53.42 | 1.93 | 127.00 | 17.48 |
70 | 95.25 | 109.52 | 117.22 | 182.6-184.2 | 69.24 | 5.18 | 142.88 | 22.35 |
d (inch) | D2 | D4 | D6 | L1 | L7 | G | M | |
min | max | |||||||
1.000 | 1.625 | 1.875 | 2.115 | 3.69~3.75 | 1.913 | 0.212 | 2.750 | 0.440 |
1.125 | 1.750 | 2.000 | 2.240 | 3.69~3.75 | 1.913 | 0.212 | 2.875 | 0.440 |
1.250 | 1.890 | 2.245 | 2.495 | 4.19~4.25 | 1.913 | 0.212 | 3.125 | 0.562 |
1.375 | 2000 | 2.375 | 2.615 | 3.94~4.00 | 1.913 | 0.212 | 3.250 | 0.440 |
1.437 | 2.250 | 2.688 | 2.775 | 4.72~4.78 | 1.973 | 0.222 | 3.750 | 0.560 |
1.500 | 2.250 | 2.525 | 2.775 | 4.69~4.75 | 1.973 | 0.202 | 3.750 | 0.560 |
1.625 | 2.375 | 2.780 | 3.030 | 4.69~4.75 | 1.973 | 0.202 | 3.750 | 0.560 |
1.750 | 2.500 | 2.875 | 3.150 | 4.94~5.00 | 1.973 | 0.202 | 3.875 | 0.560 |
1.875 | 2.625 | 2.875 | 3.150 | 4.94~5.00 | 1.973 | 0.202 | 3.875 | 0.560 |
1.937 | 2.690 | 2.920 | TBD | TBD | 1.973 | 0.207 | TBD | TBD |
2.000 | 2.75 | 3.030 | 3.280 | 5.00~5.12 | 1.973 | 0.202 | 4.120 | 0.688 |
2.125 | 2.875 | 3.125 | 3.430 | 5.94~6.00 | 1.973 | 0.202 | 4.250 | 0.750 |
2.250 | 3.000 | 3.280 | TBD | TBD | 1.973 | 0.206 | TBD | TBD |
2.375 | 3.125 | 3.687 | 3.975 | 6.32~6.38 | 1.973 | 0.202 | 4.875 | 0.750 |
2.437 | 3.375 | 3.450 | TBD | 6.32~6.38 | 1.942 | 0.233 | 4.875 | 0.750 |
2.500 | 3.375 | 3.687 | 3.975 | 6.32~6.38 | 1.973 | 0.202 | 4.875 | 0.750 |
2.625 | 3.625 | 4.312 | 4.615 | 7.19~7.25 | 2.726 | 0.204 | 5.625 | 0.880 |
2.750 | 3.750 | 4.312 | 4.615 | 7.19~7.25 | 2.726 | 0.204 | 5.625 | 0.880 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China