307.HQCS-C06(155)
Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 155
Temperature: -40 to +204℃
Pressure: ≤4Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5
Small Cover

d | D1 | D2 | D3 MIN TABS | D4 TABS | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | m | V | |||
(mm) | max | min | max | 8mm | 10mm | 12mm | max | min | ||||||||||
25 | 43 | 44 | 51 | 70 | 72 | 74 | 118 | 44 | 57 | 62 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
28 | 46 | 47 | 52 | 70 | 72 | 74 | 118 | 47 | 57 | 62 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
30 | 48 | 49 | 57 | 76 | 78 | 80 | 124 | 49 | 60 | 68 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
32 | 50 | 51 | 58 | 77 | 79 | 81 | 124 | 51 | 62 | 69 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
33 | 51 | 52 | 59 | 76 | 78 | 80 | 124 | 52 | 62 | 69 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
35 | 52 | 54 | 62 | 80 | 82 | 84 | 128 | 54 | 70 | 72 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
38 | 56 | 57 | 67 | 85 | 87 | 89 | 133 | 57 | 70 | 77 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 11 | 1/8" |
40 | 58 | 59 | 68 | 86 | 88 | 90 | 134 | 59 | 73 | 78 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 15 | 1/8" |
43 | 61 | 62 | 69 | 86 | 88 | 90 | 134 | 62 | 73 | 78 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 15 | 1/8" |
45 | 63 | 64 | 73 | 92 | 94 | 96 | 140 | 64 | 79 | 84 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 15 | 1/8" |
48 | 66 | 67 | 74 | 91 | 93 | 95 | 139 | 67 | 79 | 84 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 15 | 1/8" |
50 | 68 | 69 | 78 | 97 | 99 | 101 | 145 | 69 | 82 | 89 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 15 | 1/8" |
55 | 73 | 74 | 83 | 102 | 104 | 106 | 150 | 74 | 94 | 94 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 17 | 1/8" |
60 | 78 | 79 | 91 | 112 | 114 | 116 | 160 | 80 | 99 | 104 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 17 | 1/8" |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | m | V | |||
(inch) | max | min | max | 3/8” | 1/2” | 5/8” | max | min | ||||||||||
1.000 | 1.69 | 1.75 | 2.00 | 2.88 | 3.01 | 3.13 | 4.65 | 1.76 | 2.25 | 2.45 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.44 | 1/8" |
1.125 | 1.82 | 1.88 | 2.03 | 2.92 | 3.05 | 3.17 | 4.69 | 1.86 | 2.25 | 2.48 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.44 | 1/8" |
1.250 | 1.94 | 2.00 | 2.26 | 3.13 | 3.26 | 3.38 | 4.90 | 2.01 | 2.43 | 2.7 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.44 | 1/8" |
1.375 | 2.07 | 2.13 | 2.42 | 3.27 | 3.40 | 3.52 | 5.04 | 2.14 | 2.75 | 2.84 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.44 | 1/8" |
1.500 | 2.19 | 2.25 | 2.62 | 3.46 | 3.59 | 3.71 | 5.23 | 2.26 | 2.75 | 3.03 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.44 | 1/8" |
1.625 | 2.32 | 2.38 | 2.68 | 3.52 | 3.65 | 3.77 | 5.29 | 2.39 | 2.87 | 3.08 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.58 | 1/8" |
1.750 | 2.44 | 2.50 | 2.80 | 3.64 | 3.77 | 3.89 | 5.41 | 2.51 | 3.12 | 3.21 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.58 | 1/8" |
1.875 | 2.57 | 2.63 | 2.93 | 3.76 | 3.89 | 4.01 | 5.53 | 2.64 | 3.25 | 3.33 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.58 | 1/8" |
2.000 | 2.69 | 2.75 | 3.18 | 3.97 | 4.10 | 4.22 | 5.74 | 2.76 | 3.5 | 3.54 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.58 | 1/8" |
2.125 | 2.82 | 2.88 | 3.43 | 4.27 | 4.4 | 4.52 | 6.04 | 2.89 | 3.75 | 3.84 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.69 | 1/8" |
2.250 | 2.94 | 3.00 | 3.55 | 4.38 | 4.51 | 4.63 | 6.14 | 3.01 | 3.87 | 3.94 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.69 | 1/8" |
2.375 | 3.07 | 3.13 | 3.59 | 4.52 | 4.65 | 4.77 | 6.29 | 3.14 | 3.90 | 4.08 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.69 | 1/8" |
2.500 | 3.19 | 3.25 | 3.80 | 4.65 | 4.78 | 4.9 | 6.41 | 3.26 | 4.12 | 4.21 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 0.69 | 1/8" |
Large Cover

d | D1 | D2 | D3(min) | D4 | D5 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W | |||
mm | min | max | 10mm | 12mm | 16mm | max | min | |||||||||
65 | 90 | 92 | 102 | 132 | 134 | 138 | 194 | 89 | 122 | 64 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
70 | 93 | 95 | 105 | 135 | 137 | 141 | 197 | 92 | 125 | 64 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
75 | 99 | 100 | 113 | 141 | 143 | 147 | 203 | 98 | 131 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
80 | 103 | 105 | 116 | 144 | 146 | 150 | 207 | 102 | 134 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
85 | 109 | 110 | 122 | 151 | 153 | 157 | 213 | 108 | 141 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
90 | 113 | 115 | 125 | 154 | 156 | 160 | 216 | 112 | 144 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
95 | 118 | 120 | 131 | 160 | 162 | 166 | 222 | 117 | 150 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
100 | 125 | 127 | 138 | 167 | 169 | 173 | 229 | 123 | 157 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
110 | 134 | 136 | 148 | 174 | 176 | 180 | 236 | 133 | 164 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
120 | 144 | 145 | 158 | 186 | 188 | 192 | 248 | 142 | 176 | 48 | 22 | 34 | 27 | 56 | 17 | 1/4" |
d | D1 | D2 | D3(min) | D4 | D5 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W | |||
(inch) | min | max | 1/2” | 5/8” | 3/4” | max | min | |||||||||
2.625 | 3.54 | 3.63 | 4.00 | 5.35 | 5.48 | 5.60 | 7.63 | 3.49 | 4.79 | 2.5 | 0.88 | 1.33 | 1.08 | 2.22 | 0.68 | 1/4" |
2.750 | 3.67 | 3.75 | 4.13 | 5.48 | 5.60 | 5.73 | 7.76 | 3.61 | 4.92 | 2.5 | 0.88 | 1.33 | 1.08 | 2.22 | 0.68 | 1/4" |
2.875 | 3.79 | 3.88 | 4.25 | 5.60 | 5.73 | 5.85 | 7.88 | 3.74 | 5.04 | 2.5 | 0.88 | 1.33 | 1.08 | 2.22 | 0.68 | 1/4" |
3.000 | 3.92 | 4.00 | 4.44 | 5.73 | 5.85 | 5.98 | 8.01 | 3.86 | 5.17 | 2.5 | 0.88 | 1.33 | 1.08 | 2.22 | 0.68 | 1/4" |
3.125 | 4.04 | 4.13 | 4.55 | 5.85 | 5.98 | 6.10 | 8.13 | 3.99 | 5.29 | 2.5 | 0.88 | 1.33 | 1.08 | 2.22 | 0.68 | 1/4" |
3.250 | 4.17 | 4.25 | 4.69 | 5.98 | 6 | |||||||||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China