302.HQCS-C05(280M)
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 280M
Temperature: -20 to +180℃
Pressure: ≤4.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: A,B,U1,U2,Q1,Q2,G,M5

d (mm) | D1 (max) | D2 | D3 | D4 | L1 (max) | L2 (min) | m | |||
| min | max | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||
| 35 | 56 | 60 | 62 | 114 | 91 | 92 | – | 54 | 40 | 14 |
| 38 | 59 | 63 | 68 | 127 | 94 | 95 | – | 54 | 40 | 14 |
| 60 | 82 | 86 | 97 | 165 | 122 | 124 | 128 | 54 | 40 | 18 |
| 12mm | 16mm | 20mm | ||||||||
| 65 | 98 | 102 | 116 | 199 | 139 | 143 | – | 64 | 52 | 18 |
| 70 | 101 | 108 | 119 | 202 | 143 | 147 | – | 64 | 52 | 18 |
| 75 | 107 | 114 | 125 | 208 | 150 | 154 | – | 64 | 52 | 18 |
| 80 | 110 | 117 | 129 | 211 | 152 | 156 | 160 | 64 | 52 | 21 |
| 85 | 117 | 124 | 135 | 216 | 160 | 164 | 168 | 64 | 52 | 21 |
| 92 | 123 | 130 | 141 | 225 | 165 | 169 | 173 | 64 | 52 | 21 |
| 95 | 126 | 133 | 144 | 228 | 168 | 172 | 176 | 64 | 52 | 21 |
| 100 | 132 | 140 | 151 | 228 | 175 | 179 | 183 | 64 | 52 | 21 |
| 110 | 142 | 149 | 160 | 241 | 184 | 188 | 191 | 64 | 52 | 21 |
| 20mm | 24mm | 30mm | ||||||||
| 120 | 162 | 171 | - | 279 | 227 | 230 | 236 | 104 | 83 | - |
| 130 | 175 | 184 | - | 292 | 239 | 242 | 248 | 104 | 83 | - |
| 140 | 181 | 191 | - | 298 | 1246 | 249 | 255 | 104 | 83 | - |
| 150 | 194 | 203 | - | 311 | 258 | 261 | 267 | 104 | 83 | - |
| 160 | 207 | 216 | - | 323 | 271 | 274 | 280 | 104 | 83 | - |
| 170 | 213 | 222 | - | 330 | 277 | 280 | 286 | 104 | 83 | - |
| 180 | 226 | 235 | - | 343 | 290 | 293 | 299 | 104 | 83 | - |
| 190 | 232 | 241 | - | 349 | 296 | 299 | 305 | 104 | 83 | - |
| 200 | 245 | 254 | - | 362 | 309 | 312 | 318 | 104 | 83 | - |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |||
(inch) | (max) | min | max | 3/8" | 1/2” | 5/8” | (max) | (min) | ||
1.000 | 1.85 | 2.00 | 2.04 | 4.11 | 3.14 | – | – | 2.13 | 1.58 | 0.44 |
1.125 | 1.98 | 2.12 | 2.27 | 4.11 | 3.14 | 3.26 | – | 2.13 | 1.58 | 0.57 |
1.250 | 2.10 | 2.25 | 2.33 | 4.36 | 3.33 | 3.46 | – | 2.13 | 1.58 | 0.44 |
1.375 | 2.23 | 2.37 | 2.44 | 4.49 | 3.53 | 3.66 | – | 2.13 | 1.58 | 0.57 |
1.500 | 2.35 | 2.50 | 2.69 | 4.99 | 3.65 | 3.78 | – | 2.13 | 1.58 | 0.44 |
1.625 | 2.48 | 2.62 | 2.81 | 5.49 | 3.78 | 3.91 | – | 2.13 | 1.58 | 0.57 |
1.750 | 2.60 | 2.75 | 2.94 | 5.49 | 4.03 | 4.16 | – | 2.13 | 1.58 | 0.44 |
1.875 | 2.73 | 2.87 | 3.19 | 5.49 | 4.28 | 4.41 | 4.53 | 2.13 | 1.58 | 0.69 |
2.000 | 2.85 | 3.00 | 3.44 | 5.99 | 4.4 | 4.53 | 4.65 | 2.13 | 1.58 | 0.69 |
2.125 | 2.98 | 3.12 | 3.56 | 5.99 | 4.46 | 4.59 | 4.71 | 2.13 | 1.58 | 0.69 |
2.250 | 3.10 | 3.25 | 3.62 | 5.99 | 4.65 | 4.78 | 4.9 | 2.13 | 1.58 | 0.69 |
2.375 | 3.23 | 3.37 | 3.81 | 6.49 | 4.77 | 4.5 | 5.02 | 2.13 | 1.58 | 0.69 |
1/2” | 5/8” | 3/4” | ||||||||
2.500 | 3.73 | 4.00 | 4.44 | 7.71 | 5.42 | 5.55 | – | 2.50 | 2.05 | 0.69 |
2.625 | 3.86 | 4.12 | 4.56 | 7.83 | 5.50 | 5.62 | – | 2.50 | 2.05 | 0.69 |
2.750 | 3.97 | 4.25 | 4.69 | 7.94 | 5.65 | 5.77 | – | 2.50 | 2.05 | 0.69 |
2.875 | 4.10 | 4.37 | 4.81 | 7.99 | 5.80 | 5.92 | – | 2.50 | 2.05 | 0.69 |
3.000 | 4.22 | 4.50 | 4.94 | 8.19 | 5.93 | 6.05 | – | 2.50 | 2.05 | 0.69 |
3.125 | 4.35 | 4.62 | 5.06 | 8.31 | 6.02 | 6.14 | 6.27 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.250 | 4.47 | 4.75 | 5.19 | 8.44 | 6.18 | 6.31 | 6.43 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.375 | 4.60 | 4.87 | 5.31 | 8.49 | 6.31 | 6.44 | 6.56 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.500 | 4.72 | 5.00 | 5.44 | 8.72 | 6.38 | 6.51 | 6.63 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.625 | 4.85 | 5.12 | 5.56 | 8.84 | 6.52 | 6.64 | 6.77 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.750 | 4.97 | 5.25 | 5.69 | 8.96 | 6.66 | 6.78 | 6.91 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
3.875 | 5.10 | 5.37 | 5.81 | 8.99 | 6.76 | 6.90 | 7.03 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
4.000 | 5.22 | 5.50 | 5.94 | 8.99 | 6.91 | 7.05 | 7.16 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
4.125 | 5.35 | 5.62 | 6.06 | 9.34 | 7.03 | 7.15 | 7.28 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
4.250 | 5.47 | 5.75 | 6.19 | 9.49 | 7.18 | 7.30 | 7.43 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
4.375 | 5.60 | 5.87 | 6.31 | 9.49 | 7.28 | 7.40 | 7.53 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
4.500 | 5.72 | 6.00 | 6.44 | 10.49 | 7.40 | 7.53 | 7.65 | 2.50 | 2.05 | 0.81 |
7/8” | 1” | 11/8” | ||||||||
4.750 | 6.38 | 6.75 | – | 10.99 | 8.92 | 9.04 | 9.17 | 4.09 | 3.25 | – |
5.000 | 6.63 | 7.00 | – | 11.24 | 9.17 | 9.29 | 9.42 | 4.09 | 3.25 | – |
5.250 | 6.88 | 7.25 | – | 11.49 | 9.42 | 9.54 | 9.67 | 4.09 | 3.25 | – |
5.500 | 7.13 | 7.50 | – | 11.74 | 9.67 | 9.79 | 9.92 | 4.09 | 3.25 | – |
5.750 | 7.38 | 7.75 | – | 11.99 | 9.92 | 10.04 | 10.17 | 4.09 | 3.25 | – |
6.000 | 7.63 | 8.00 | – | 12.24 | 10.17 | 10.29 | 10.42 | 4.09 | 3.25 | – |
6.250 | 7.88 | 8.25 | – | 12.49 | 10.42 | 10.54 | 10.67 | 4.09 | 3.25 | – |
6.500 | 8.13 | 8.50 | – | 12.74 | 10.67 | 10.79 | 10.92 | 4.09 | 3.25 | – |
6.750 | 8.38 | 8.75 | – | 12.99 | 10.92 | 11.04 | 11.17 | 4.09 | 3.25 | – |
7.000 | 8.63 | 9.00 | – | 13.24 | 11.17 | 11.29 | 11.42 | 4.09 | 3.25 | – |
7.250 | 8.88 | 9.25 | – | 13.49 | 11.42 | 11.54 | 11.67 | 4.09 | 3.25 | – |
7.500 | 9.13 | 9.50 | – | 13.74 | 11.67 | 11.79 | 11.92 | 4.09 | 3.25 | – |
7.750 | 9.38 | 9.75 | – | 13.99 | 11.92 | 12.04 | 12.17 | 4.09 | 3.25 | – |
8.000 | 9.63 | 10.00 | – | 14.24 | 12.17 | 12.29 | 12.42 | 4.09 | 3.25 | – |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China