286.HQCS-J37(FFET)
Type: Single Cartridge O-Ring Seal
Replacement: Crane FFET
Temperature: -40 to +205℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | |
min | max | ||||||||
25 | 41.0 | 47.5 | 112 | 70.0 | 47.5 | 58.0 | 38 | 48.0 | 12 |
28 | 44.0 | 50.5 | 116 | 73.0 | 50.5 | 61.0 | 38 | 48.0 | 12 |
30 | 46.0 | 52.5 | 117 | 75.0 | 52.0 | 63.0 | 38 | 48.0 | 12 |
32 | 48.0 | 54.5 | 119 | 77.0 | 54.0 | 65.0 | 38 | 48.0 | 12 |
33 | 51.0 | 57.5 | 122 | 80.0 | 57.5 | 68.0 | 38 | 48.0 | 12 |
35 | 51.0 | 57.5 | 122 | 80.0 | 57.5 | 68.0 | 38 | 48.0 | 12 |
38 | 57.0 | 63.5 | 128 | 86.0 | 62.0 | 74.0 | 40 | 48.0 | 12 |
40 | 60.0 | 66.5 | 136 | 90.5 | 66.0 | 76.5 | 40 | 48.0 | 12 |
43 | 63.5 | 70.0 | 140 | 95.0 | 69.5 | 81.0 | 40 | 48.0 | 12 |
45 | 63.5 | 70.0 | 140 | 95.0 | 69.5 | 81.0 | 40 | 48.0 | 12 |
48 | 66.8 | 73.0 | 145 | 98.0 | 73.0 | 84.0 | 40 | 50.0 | 13 |
50 | 70.0 | 76.5 | 150 | 101.0 | 77.0 | 87.0 | 40 | 50.0 | 13 |
53 | 73.0 | 79.5 | 155 | 105.0 | 80.0 | 91.0 | 40 | 50.0 | 13 |
55 | 73.0 | 79.5 | 155 | 105.0 | 80.0 | 91.0 | 40 | 50.0 | 13 |
60 | 79.4 | 85.5 | 165 | 112.5 | 87.5 | 98.5 | 40 | 50.0 | 13 |
65 | 90.0 | 96.5 | 190 | 129.5 | 98.0 | 111.5 | 46 | 57.0 | 13 |
70 | 95.0 | 101.4 | 200 | 136.5 | 105.5 | 118.5 | 46 | 57.0 | 13 |
75 | 101.6 | 108.0 | 205 | 143.0 | 112.5 | 125.0 | 46 | 57.0 | 13 |
80 | 108.0 | 114.5 | 210 | 149.5 | 118.5 | 131.5 | 46 | 57.0 | 13 |
85 | 111.0 | 124.0 | 240 | 156.0 | 126.0 | 138.0 | 48 | 60.5 | 13 |
90 | 117.5 | 131.0 | 275 | 168.0 | 131.0 | 146.0 | 48 | 62.5 | 13 |
95 | 120.5 | 131.0 | 275 | 168.0 | 131.0 | 146.0 | 48 | 62.5 | 16 |
100 | 127.0 | 136.5 | 280 | 174.0 | 137.0 | 152.0 | 48 | 62.5 | 16 |
105 | 140.0 | 152.0 | – | – | – | – | 60 | 66.0 | – |
110 | 146.0 | 158.0 | – | – | – | – | 60 | 66.0 | – |
115 | 146.0 | 158.0 | – | – | – | – | 60 | 66.0 | – |
120 | 152.5 | 164.0 | – | – | – | – | 60 | 66.0 | – |
125 | 159.0 | 171.0 | – | – | – | – | 60 | 66.0 | – |
130 | 170.0 | 182.0 | – | – | – | – | 68 | 76.0 | – |
135 | 178.0 | 187.0 | – | – | – | – | 68 | 76.0 | – |
140 | 178.0 | 187.0 | – | – | – | – | 68 | 76.0 | – |
145 | 184.0 | 194.0 | – | – | – | – | 68 | 76.0 | – |
150 | 190.0 | 200.0 | – | – | – | – | 68 | 76.0 | – |
d | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | |
(inch) | min | max | |||||||
1.000 | 1.625 | 1.875 | 4.400 | 2.749 | 1.87 | 2.28 | 1.50 | 1.89 | 0.47 |
1.125 | 1.750 | 2.000 | 4.600 | 2.869 | 2.00 | 2.40 | 1.50 | 1.89 | 0.47 |
1.250 | 1.875 | 2.125 | 4.700 | 3.029 | 2.12 | 2.56 | 1.50 | 1.89 | 0.47 |
1.375 | 2.000 | 2.250 | 4.800 | 3.149 | 2.25 | 2.68 | 1.50 | 1.89 | 0.47 |
1.500 | 2.250 | 2.500 | 5.000 | 3.379 | 2.44 | 2.91 | 1.57 | 1.89 | 0.47 |
1.625 | 2.375 | 2.625 | 5.400 | 3.563 | 2.60 | 3.00 | 1.57 | 1.89 | 0.47 |
1.750 | 2.500 | 2.750 | 5.500 | 3.753 | 2.74 | 3.19 | 1.57 | 1.89 | 0.47 |
1.875 | 2.625 | 2.875 | 5.700 | 3.863 | 2.87 | 3.3 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
1.937 | 2.750 | 3.000 | 5.906 | 3.993 | 3.03 | 3.43 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.000 | 2.750 | 3.000 | 5.906 | 3.993 | 3.03 | 3.43 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.125 | 2.875 | 3.125 | 6.094 | 4.143 | 3.15 | 3.58 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.250 | 3.000 | 3.250 | 6.312 | 4.323 | 3.29 | 3.76 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.375 | 3.125 | 3.375 | 6.500 | 4.443 | 3.44 | 3.88 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.500 | 3.250 | 3.500 | 6.687 | 4.707 | 3.56 | 4.02 | 1.57 | 1.97 | 0.51 |
2.625 | 3.563 | 3.812 | 7.469 | 5.077 | 3.86 | 4.39 | 1.81 | 2.24 | 0.51 |
2.750 | 3.750 | 4.000 | 7.875 | 5.357 | 4.15 | 4.67 | 1.81 | 2.24 | 0.51 |
2.937 | 4.000 | 4.250 | 8.063 | 5.607 | 4.43 | 4.92 | 1.81 | 2.24 | 0.51 |
3.000 | 4.000 | 4.250 | 8.063 | 5.607 | 4.43 | 4.92 | 1.81 | 2.24 | 0.51 |
3.250 | 4.250 | 4.500 | 8.281 | 5.867 | 4.66 | 5.18 | 1.81 | 2.24 | 0.51 |
3.375 | 4.375 | 4.875 | 9.437 | 6.117 | 4.96 | 5.43 | 1.89 | 2.38 | 0.51 |
3.500 | 4.500 | 4.875 | 9.437 | 6.117 | 4.96 | 5.43 | 1.89 | 2.38 | 0.51 |
3.625 | 4.625 | 5.125 | 10.812 | 6.625 | 5.16 | 5.75 | 1.89 | 2.46 | 0.63 |
3.750 | 4.750 | 5.125 | 10.812 | 6.625 | 5.16 | 5.75 | 1.89 | 2.46 | 0.63 |
3.875 | 4.875 | 5.375 | 11.000 | 6.855 | 5.39 | 5.98 | 1.89 | 2.46 | 0.63 |
4.000 | 5.000 | 5.375 | 11.000 | 6.855 | 5.39 | 5.98 | 1.89 | 2.46 | 0.63 |
4.125 | 5.500 | 6.000 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.250 | 5.500 | 6.000 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.375 | 5.750 | 6.250 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.500 | 5.750 | 6.250 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.625 | 6.000 | 6.500 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.750 | 6.000 | 6.500 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
4.875 | 6.250 | 6.750 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
5.000 | 6.250 | 6.750 | – | – | – | – | 2.36 | 2.60 | – |
5.125 | 6.750 | 7.188 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.250 | 6.750 | 7.188 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.375 | 7.000 | 7.375 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.500 | 7.000 | 7.375 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.625 | 7.250 | 7.688 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.750 | 7.250 | 7.688 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
5.875 | 7.50 | 7.875 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
6.000 | 7.50 | 7.875 | – | – | – | – | 2.68 | 3.00 | – |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China