257.HQCS-A73(CKD/CKS)
Type: Double and Single Stationary Seal
Replacement: AES CKD/CKS
Temperature: -30 to +200℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤23m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa
CKD

d (mm) | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | M | port size | |
| min | max | ||||||||||||
| 25 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 105.0 | 61.0 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
| 28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 105.0 | 61.0 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
| 30 | 47.6 | 49.0 | 55.5 | 105.0 | 66.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
| 32 | 49.6 | 51.0 | 57.0 | 110.0 | 68.6 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 101.6 | 14 | 3/8 NPT |
| 33 | 49.6 | 51.0 | 57.0 | 110.0 | 68.6 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 101.6 | 14 | 3/8 NPT |
| 35 | 52.8 | 54.0 | 62.0 | 113.0 | 72.0 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 104.8 | 14 | 3/8 NPT |
| 38 | 56.0 | 57.0 | 66.5 | 135.0 | 80.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
| 40 | 57.5 | 59.0 | 68.0 | 135.0 | 80.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
| 42 | 60.7 | 61.5 | 69.5 | 135.0 | 80.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
| 43 | 60.7 | 61.5 | 69.5 | 135.0 | 80.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
| 45 | 62.3 | 63.5 | 73.0 | 139.0 | 83.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 117.5 | 14 | 3/8 NPT |
| 48 | 65.5 | 66.7 | 73.0 | 139.0 | 83.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 117.5 | 14 | 3/8 NPT |
| 50 | 68.0 | 69.0 | 76.2 | 150.0 | 87.6 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 127.0 | 18 | 3/8 NPT |
| 53 | 71.8 | 73.0 | 85.0 | 150.0 | 97.0 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 136.5 | 18 | 3/8 NPT |
| 55 | 72.8 | 74.0 | 85.0 | 150.0 | 97.0 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 136.5 | 18 | 3/8 NPT |
| 60 | 78.2 | 79.0 | 90.0 | 164.5 | 102.4 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 139.7 | 18 | 3/8 NPT |
| 63 | 81.4 | 83.0 | 96.0 | 170.8 | 108.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 147.3 | 18 | 3/8 NPT |
| 65 | 84.5 | 85.7 | 96.0 | 170.8 | 108.7 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 147.3 | 18 | 3/8 NPT |
| 70 | 87.7 | 89.0 | 100.0 | 180.3 | 111.9 | 32.4 | 50.8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 152.4 | 18 | 3/8 NPT |
| 75 | 99.6 | 101.6 | 116.0 | 189.2 | 131.4 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 169.4 | 18 | 3/8 NPT |
| 80 | 106.9 | 108.0 | 127.0 | 201.9 | 142.5 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 182.1 | 22 | 3/8 NPT |
| 85 | 109.1 | 111.1 | 127.0 | 201.9 | 142.5 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 182.1 | 22 | 3/8 NPT |
| 90 | 115.4 | 117.5 | 136.5 | 214.6 | 152.0 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 194.8 | 22 | 3/8 NPT |
| 95 | 118.6 | 120.7 | 136.5 | 214.6 | 152.0 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 194.8 | 22 | 3/8 NPT |
| 100 | 125.0 | 127.0 | 139.7 | 227.3 | 155.2 | 40.6 | 62.5 | 103.1 | 28.6 | 18 | 207.5 | 22 | 3/8 NPT |
d (inch) | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | M | port size | |
min | max | ||||||||||||
1.000 | 1.693 | 1.750 | 2.000 | 4.134 | 2.400 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 3.875 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.125 | 3.811 | 1.875 | 2.062 | 4.134 | 2.400 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 3.875 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.187 | 1.874 | 1.937 | 2.187 | 4.134 | 2.625 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 3.875 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.250 | 1.953 | 2.000 | 2.250 | 4.331 | 2.700 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.000 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.375 | 2.078 | 2.125 | 2.437 | 4.449 | 2.835 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.125 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.500 | 2.203 | 2.250 | 2.625 | 6.315 | 3.177 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.50 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.562 | 2.265 | 2.312 | 2.687 | 5.315 | 3.177 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.50 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.625 | 2.328 | 2.375 | 2.687 | 5.315 | 3.177 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.50 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.687 | 2.390 | 2.437 | 2.687 | 5.315 | 3.177 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.50 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.750 | 2.453 | 2.500 | 2.875 | 5.472 | 3.297 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.625 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.875 | 2.578 | 2.625 | 2.875 | 5.472 | 3.297 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 4.625 | 0.551 | 3/8 NPT |
2.000 | 2.677 | 2.750 | 3.000 | 5.906 | 3.45 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.000 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.125 | 2.828 | 2.875 | 3.312 | 5.906 | 3.819 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.375 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.250 | 2.953 | 3.000 | 3.500 | 6.476 | 4.030 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.500 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.375 | 3.078 | 3.125 | 3.562 | 6.476 | 4.030 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.500 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.500 | 3.203 | 3.250 | 3.750 | 6.724 | 4.280 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.800 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.625 | 3.328 | 3.375 | 3.750 | 6.724 | 4.280 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 5.800 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.750 | 3.453 | 3.500 | 3.937 | 7.098 | 4.405 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.591 | 6.000 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.875 | 3.920 | 4.000 | 4.562 | 7.449 | 5.173 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 6.670 | 0.709 | 3/8 NPT |
3.000 | 3.920 | 4.000 | 4.562 | 7.449 | 5.173 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 6.670 | 0.709 | 3/8 NPT |
3.125 | 4.170 | 4.250 | 5.000 | 7.949 | 5.611 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.250 | 4.170 | 4.250 | 5.000 | 7.949 | 5.611 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.375 | 4.295 | 4.375 | 5.000 | 7.949 | 5.611 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.500 | 4.420 | 4.500 | 5.000 | 7.949 | 5.611 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.625 | 4.545 | 4.625 | 5.375 | 8.449 | 5.986 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.670 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.750 | 4.670 | 4.75 | 5.375 | 8.449 | 5.986 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 7.670 | 0.866 | 3/8 NPT |
3.875 | 4.920 | 5.000 | 5.500 | 8.949 | 6.111 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 8.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
4.000 | 4.920 | 5.000 | 5.500 | 8.949 | 6.111 | 1.600 | 2.460 | 4.060 | 1.125 | 0.709 | 8.170 | 0.866 | 3/8 NPT |
ANSI TXS | |||||||||||||
1.125 | 1.710 | 1.750 | 1.875 | 3.920 | 2.400 | 1.275 | 1.937 | 3.212 | 1.000 | 0.687 | n/a | 0.433 | 1/4 NPT |
1.375 | 1.960 | 2.000 | 2.250 | 4.180 | 2.750 | 1.275 | 1.937 | 3.212 | 1.000 | 0.687 | n/a | 0.433 | 1/4 NPT |
ANSI+ | |||||||||||||
1.125 | 1.812 | 2.625 | 2.850 | 5.000 | 3.209 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 4.000 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.375 | 2.078 | 2.875 | 3.100 | 5.375 | 3.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 4.250 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.750 | 2.453 | 3.500 | 4.100 | 6.750 | 4.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 5.500 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.875 | 2.578 | 3.625 | 4.100 | 6.750 | 4.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 5.500 | 0.551 | 3/8 NPT |
2.125 | 2.828 | 3.875 | 4.225 | 7.625 | 4.688 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 6.250 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.500 | 3.203 | 4.500 | 5.100 | 8.250 | 5.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 6.750 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.625 | 3.328 | 4.625 | 5.100 | 8.250 | 5.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 6.750 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.750 | 3.453 | 4.625 | 5.100 | 8.250 | 5.438 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 1.000 | 0.610 | 6.750 | 0.709 | 3/8 NPT |
CKS

d (mm) | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | M | port size | |
min | max | ||||||||||||
25 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 105.0 | 61.0 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 105.0 | 61.0 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
30 | 47.6 | 49.0 | 55.5 | 105.0 | 66.7 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 98.4 | 14 | 3/8 NPT |
32 | 49.6 | 51.0 | 57.0 | 110.0 | 68.6 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 101.6 | 14 | 3/8 NPT |
33 | 49.6 | 51.0 | 57.0 | 110.0 | 68.6 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 101.6 | 14 | 3/8 NPT |
35 | 52.8 | 54.0 | 62.0 | 113.0 | 72.0 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 104.8 | 14 | 3/8 NPT |
38 | 56.0 | 57.0 | 66.5 | 135.0 | 80.7 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
40 | 57.5 | 59.0 | 68.0 | 135.0 | 80.7 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
42 | 60.7 | 61.5 | 69.5 | 135.0 | 80.7 | 19.0 | 50.8 | 69.9 | 25.4 | 15 | 114.3 | 14 | 3/8 NPT |
43 | 60.7 | 61.5 | 69.5 | 135.0 | 80.7 | 19.0 | 50.8 | 69 | |||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China