236.HQCS-A50(SAI)
Type: Internal Balanced Mechanical Seal
Replacement: AES DIN SAI
Temperature: -40℃ to +200℃
Pressure: ≤1.1Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,P,E,V,K,G,F,G
SAI+27 Stationary

SAI+25 Stationary

d (mm) | D1 | L1 | d (inch) | D1 | L1 | d (inch) | D1 | L1 | ||
| 105 | 123.9 | 36.5 | 0.750 | 1.375 | 1.335 | 3.500 | 4.250 | 1.437 | ||
110 | 130.2 | 36.5 | 0.875 | 1.500 | 1.335 | 3.625 | 4.375 | 1.437 | ||
115 | 136.5 | 36.5 | 1.000 | 1.625 | 1.335 | 3.750 | 4.500 | 1.437 | ||
120 | 142.9 | 36.5 | 1.125 | 1.750 | 1.335 | 3.875 | 4.625 | 1.437 | ||
125 | 149.2 | 36.5 | 1.250 | 1.875 | 1.335 | 4.000 | 4.750 | 1.437 | ||
130 | 149.2 | 36.5 | 1.375 | 2.000 | 1.335 | 4.125 | 4.875 | 1.437 | ||
135 | 168.3 | 55.6 | 1.500 | 2.125 | 1.335 | 4.250 | 5.125 | 1.437 | ||
140 | 168.3 | 55.6 | 1.625 | 2.250 | 1.335 | 4.375 | 5.125 | 1.437 | ||
145 | 168.3 | 55.6 | 1.750 | 2.375 | 1.335 | 4.500 | 5.375 | 1.437 | ||
150 | 181 | 55.6 | 1.875 | 2.500 | 1.335 | 4.625 | 5.375 | 1.437 | ||
155 | 181 | 55.6 | 2.000 | 2.625 | 1.335 | 4.750 | 5.625 | 1.437 | ||
2.125 | 2.750 | 1.335 | 4.875 | 5.625 | 1.437 | |||||
2.250 | 2.875 | 1.335 | 5.000 | 5.875 | 1.437 | |||||
2.375 | 3.000 | 1.335 | 5.125 | 5.875 | 1.437 | |||||
2.500 | 3.125 | 1.335 | 5.250 | 6.625 | 2.187 | |||||
2.625 | 3.375 | 1.437 | 5.375 | 6.625 | 2.187 | |||||
2.750 | 3.500 | 1.437 | 5.500 | 6.625 | 2.187 | |||||
2.875 | 3.625 | 1.437 | 5.625 | 6.625 | 2.187 | |||||
3.000 | 3.750 | 1.437 | 5.750 | 6.625 | 2.187 | |||||
3.125 | 3.875 | 1.437 | 5.875 | 7.125 | 2.187 | |||||
3.250 | 4.000 | 1.437 | 6.000 | 7.125 | 2.187 | |||||
3.375 | 4.125 | 1.437 |
For metric SAI seals from 18mm-100mm,See DIN SAI size chart(below)
DIN SAI+DIN Stationary

d (mm) | D1 (max.) | D2 (min.) | D3 | L1 (+/-0.5) | L2 | L3 |
| 18 | 32 | 34 | 33 | 37.5 | 27.9 | 9.6 |
| 20 | 34 | 36 | 35 | 37.5 | 27.9 | 9.6 |
| 22 | 36 | 28 | 37 | 37.5 | 27.9 | 9.6 |
| 24 | 38 | 40 | 39 | 40.0 | 29.9 | 10.1 |
| 25 | 39 | 41 | 40 | 40.0 | 29.9 | 10.1 |
| 28 | 42 | 44 | 43 | 42.5 | 32.4 | 10.1 |
| 30 | 44 | 46 | 45 | 42.5 | 32.4 | 10.1 |
| 32 | 46 | 48 | 48 | 42.5 | 32.4 | 10.1 |
| 33 | 47 | 49 | 48 | 42.5 | 32.4 | 10.1 |
| 35 | 49 | 51 | 50 | 42.5 | 32.4 | 10.1 |
| 38 | 54 | 58 | 56 | 45.0 | 33.9 | 11.1 |
| 40 | 56 | 60 | 58 | 45.0 | 33.9 | 11.1 |
| 43 | 59 | 63 | 61 | 45.0 | 33.9 | 11.1 |
| 45 | 61 | 65 | 63 | 45.0 | 33.9 | 11.1 |
| 48 | 64 | 68 | 66 | 45.0 | 33.9 | 11.1 |
| 50 | 66 | 70 | 70 | 47.5 | 34.4 | 13.1 |
| 53 | 69 | 73 | 73 | 47.5 | 34.4 | 13.1 |
| 55 | 71 | 75 | 75 | 47.5 | 34.4 | 13.1 |
| 58 | 78 | 83 | 78 | 52.5 | 38.9 | 13.6 |
| 60 | 80 | 85 | 80 | 52.5 | 38.9 | 13.6 |
| 63 | 83 | 88 | 83 | 52.5 | 38.9 | 13.6 |
| 65 | 85 | 90 | 85 | 52.5 | 38.9 | 13.6 |
| 68 | 88 | 93 | 90 | 52.5 | 37.4 | 15.1 |
| 70 | 90 | 95 | 92 | 60.0 | 44.9 | 15.1 |
| 75 | 99 | 104 | 97 | 60.0 | 44.9 | 15.1 |
| 80 | 104 | 109 | 105 | 60.0 | 44.2 | 15.8 |
| 85 | 109 | 114 | 110 | 60.0 | 44.2 | 15.8 |
| 90 | 114 | 119 | 115 | 65.0 | 49.2 | 15.8 |
| 95 | 119 | 124 | 120 | 65.0 | 49.2 | 15.8 |
| 100 | 124 | 129 | 125 | 65.0 | 49.2 | 15.8 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China