247.HQK-A06(CSM)
Type: Single Kettle Seal
Replacement: AES CSM
Temperature: -45℃ to +150℃
Pressure: ≤2.1Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: A,B,U1,U2,Q1,Q2,F,V,G,K,T,M5

d | D1 | D26 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | m | n | K | |||
(mm) | min | mint | max | min | max | (max) | |||||||
24 | 40.0 | 41.0 | 46.0 | 104.8 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 54.0 | 49.2 | 12 | 67.0 | 90.5 | 1.0 |
25 | 41.0 | 42.0 | 49.0 | 104.8 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 54.0 | 49.2 | 12 | 67.0 | 90.5 | 1.0 |
28 | 44.0 | 45.0 | 52.3 | 108.0 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 57.2 | 52.4 | 12 | 70.3 | 93.6 | 1.0 |
30 | 46.0 | 47.0 | 55.5 | 111.0 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 60.4 | 55.6 | 12 | 73.5 | 96.8 | 1.0 |
32 | 48.0 | 49.0 | 55.5 | 111.0 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 60.4 | 55.6 | 12 | 73.5 | 96.8 | 1.0 |
33 | 49.0 | 50.0 | 55.5 | 111.0 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 60.4 | 55.6 | 12 | 73.5 | 96.8 | 1.0 |
35 | 51.0 | 52.0 | 57.5 | 111.0 | 28.6 | 40.5 | 13.2 | 63.5 | 58.8 | 12 | 76.6 | 96.8 | 1.0 |
38 | 57.2 | 58.2 | 60.4 | 127.0 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 71.5 | 65.0 | 12 | 85.7 | 114.3 | 1.0 |
40 | 58.0 | 59.0 | 60.4 | 127.0 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 71.5 | 65.0 | 12 | 85.7 | 114.3 | 1.0 |
43 | 61.0 | 62.0 | 69.9 | 139.7 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 81.0 | 71.4 | 12 | 95.3 | 127.0 | 1.0 |
45 | 63.5 | 64.5 | 69.9 | 139.7 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 81.0 | 71.4 | 12 | 95.3 | 127.0 | 1.0 |
48 | 66.7 | 67.7 | 73.0 | 139.7 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 81.0 | 71.4 | 12 | 95.3 | 127.0 | 1.0 |
50 | 68.0 | 69.0 | 76.2 | 152.4 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 90.5 | 77.8 | 12 | 104.8 | 139.7 | 1.0 |
53 | 71.0 | 72.0 | 76.2 | 152.4 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 90.5 | 77.8 | 12 | 104.8 | 139.7 | 1.0 |
55 | 74.0 | 75.0 | 82.5 | 165.1 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 96.8 | 84.1 | 12 | 114.3 | 149.2 | 1.0 |
58 | 76.2 | 77.2 | 82.5 | 165.1 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 96.8 | 84.1 | 16 | 114.3 | 149.2 | 1.0 |
60 | 79.4 | 80.4 | 85.7 | 165.1 | 28.6 | 44.5 | 16.4 | 96.8 | 84.1 | 16 | 114.3 | 149.2 | 1.0 |
63 | 85.8 | 87.3 | 92.1 | 177.8 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 109.5 | 96.8 | 16 | 127.0 | 160.3 | 1.5 |
65 | 88.9 | 90.4 | 95.3 | 177.8 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 109.5 | 96.8 | 16 | 127.0 | 160.3 | 1.5 |
68 | 92.1 | 93.6 | 98.4 | 177.8 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 109.5 | 96.8 | 16 | 127.0 | 160.3 | 1.5 |
70 | 92.1 | 93.6 | 98.4 | 177.8 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 109.5 | 96.8 | 16 | 127.0 | 160.3 | 1.5 |
75 | 98.5 | 100.0 | 108.0 | 190.5 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 125.4 | 108.0 | 16 | 142.9 | 173.0 | 1.5 |
80 | 101.6 | 103.1 | 111.1 | 190.5 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 125.4 | 108.0 | 16 | 142.9 | 173.0 | 1.5 |
85 | 108.0 | 109.5 | 117.5 | 203.2 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 135 | 117.5 | 20 | 155.6 | 182.5 | 1.5 |
90 | 114.3 | 115.8 | 127.0 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 150.8 | 127.0 | 20 | 171.5 | 195.2 | 1.5 |
95 | 117.5 | 119.0 | 130.2 | 215.9 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 150.8 | 127.0 | 20 | 171.5 | 195.2 | 1.5 |
100 | 123.9 | 125.4 | 139.7 | 228.6 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 168.3 | 136.5 | 20 | 188.9 | 208.0 | 1.5 |
105 | 130.1 | 131.6 | 149.2 | 228.6 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 168.3 | 136.5 | 20 | 188.9 | 208.0 | 1.5 |
110 | 136.5 | 138.0 | 158.8 | 241.3 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 177.8 | 146.1 | 20 | 198.4 | 220.6 | 1.5 |
115 | 142.9 | 144.4 | 168.3 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 186.6 | 155.8 | 22 | 211.1 | 230.2 | 1.5 |
120 | 142.9 | 144.4 | 168.3 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 186.6 | 155.8 | 22 | 211.1 | 230.2 | 1.5 |
125 | 149.2 | 150.7 | 168.3 | 254.0 | 31.8 | 47.7 | 19.6 | 186.6 | 155.8 | 22 | 211.1 | 230.2 | 1.5 |
d | D1 | D26 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | m | n | K | |||
(inch) | min | mint | max | max | min | max | (max) | ||||||
1.000 | 1.625 | 1.665 | 1.937 | 4.125 | 1.125 | 1.590 | 0.519 | 2.125 | 1.937 | 1/2 | 2.687 | 3.562 | 0.04 |
1.125 | 1.750 | 1.790 | 2.062 | 4.250 | 1.125 | 1.590 | 0.519 | 2.250 | 2.063 | 1/2 | 2.812 | 3.687 | 0.04 |
1.250 | 1.875 | 1.915 | 2.187 | 4.375 | 1.125 | 1.590 | 0.519 | 2.375 | 2.187 | 1/2 | 2.937 | 3.812 | 0.04 |
1.375 | 2.000 | 2.040 | 2.250 | 4.375 | 1.125 | 1.590 | 0.519 | 2.500 | 2.312 | 1/2 | 3.062 | 3.812 | 0.04 |
1.500 | 2.250 | 2.290 | 2.375 | 5.000 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 2.812 | 2.562 | 1/2 | 3.375 | 4.437 | 0.04 |
1.625 | 2.375 | 2.415 | 2.500 | 5.000 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 2.812 | 2.562 | 1/2 | 3.375 | 4.437 | 0.04 |
1.750 | 2.500 | 2.540 | 2.750 | 5.500 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.187 | 2.812 | 1/2 | 3.750 | 4.937 | 0.04 |
1.875 | 2.625 | 2.665 | 2.875 | 5.500 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.187 | 2.812 | 1/2 | 3.750 | 4.937 | 0.04 |
2.000 | 2.750 | 2.790 | 3.000 | 6.000 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.562 | 3.063 | 1/2 | 4.125 | 5.437 | 0.04 |
2-AC | 2.750 | 2.790 | 3.000 | 5.250 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.450 | 3.035 | 5/8 | 4.000 | 4.75 | 0.04 |
2.125 | 2.875 | 2.915 | 3.125 | 6.000 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.562 | 3.063 | 5/8 | 4.125 | 5.437 | 0.04 |
2.250 | 3.000 | 3.040 | 3.250 | 6.500 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.812 | 3.312 | 5/8 | 4.500 | 5.812 | 0.04 |
2.375 | 3.125 | 3.165 | 3.375 | 6.500 | 1.125 | 1.752 | 0.644 | 3.812 | 3.312 | 5/8 | 4.500 | 5.812 | 0.04 |
2.500 | 3.375 | 3.435 | 3.625 | 7.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.312 | 3.812 | 5/8 | 5.000 | 6.312 | 0.06 |
2.625 | 3.500 | 3.560 | 3.750 | 7.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.312 | 3.812 | 5/8 | 5.000 | 6.312 | 0.06 |
2.750 | 3.625 | 3.685 | 3.875 | 7.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.312 | 3.812 | 5/8 | 5.000 | 6.312 | 0.06 |
2.875 | 3.750 | 3.810 | 4.125 | 7.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.937 | 4.25 | 5/8 | 5.625 | 6.812 | 0.06 |
3.000 | 3.875 | 3.935 | 4.250 | 7.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.937 | 4.25 | 5/8 | 5.625 | 6.812 | 0.06 |
3.125 | 4.000 | 4.060 | 4.375 | 7.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 4.937 | 4.25 | 5/8 | 5.625 | 6.812 | 0.06 |
3.250 | 4.125 | 4.185 | 4.500 | 8.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.312 | 4.625 | 3/4 | 6.125 | 7.187 | 0.06 |
3.375 | 4.250 | 4.310 | 4.625 | 8.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.312 | 4.625 | 3/4 | 6.125 | 7.187 | 0.06 |
3.500 | 4.375 | 4.435 | 4.750 | 8.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.312 | 4.625 | 3/4 | 6.125 | 7.187 | 0.06 |
3.625 | 4.500 | 4.560 | 5.000 | 8.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.937 | 5.000 | 3/4 | 6.750 | 7.687 | 0.06 |
3.750 | 4.625 | 4.685 | 5.125 | 8.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.937 | 5.000 | 3/4 | 6.750 | 7.687 | 0.06 |
3.875 | 4.750 | 4.810 | 5.250 | 8.500 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 5.937 | 5.000 | 3/4 | 6.750 | 7.687 | 0.06 |
4.000 | 4.875 | 4.935 | 5.500 | 9.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 6.625 | 5.375 | 3/4 | 7.437 | 8.187 | 0.06 |
4.125 | 5.125 | 5.185 | 5.875 | 9.000 | 1.250 | 1.877 | 0.769 | 6.625 | 5.375 | 3/4 | 7.437 | 8.187 | 0.06 |
4.250 | 5.125 | 5.185 | |||||||||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China