69.HQ103U
Type: O-Ring Mechanical Seal
Replacement: Suit South CHL, CDMF Pumps
Temperature: -20 to +150℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa
HQ103U(W)

d (mm) | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D8 | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 16 | 33 | 36 | 21 | 25 | 33 | 2 | 52 | 40 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 |
| 18 | 35 | 38 | 23 | 28 | 36 | 2 | 56 | 44 | 12 | 1.5 | 5.5 | 7 |
| 20 | 37 | 40 | 25 | 30 | 40 | 3 | 58 | 44 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 22 | 39 | 42 | 27 | 32 | 42 | 3 | 62 | 48 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 25 | 42 | 45 | 30 | 35 | 45 | 3 | 62 | 48 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 28 | 45 | 48 | 33 | 38 | 48 | 3 | 64 | 50 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 30 | 52 | 55 | 35 | 40 | 50 | 3 | 70 | 56 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 35 | 57 | 60 | 40 | 45 | 55 | 3 | 74 | 60 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 40 | 62 | 65 | 45 | 50 | 60 | 3 | 78 | 64 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 45 | 67 | 70 | 50 | 55 | 65 | 3 | 85 | 71 | 14 | 2.0 | 6.5 | 8 |
| 50 | 72 | 75 | 55 | 60 | 70 | 3 | 89 | 75 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 |
| 55 | 77 | 80 | 60 | 65 | 75 | 3 | 91 | 77 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 |
| 60 | 82 | 85 | 65 | 70 | 80 | 3 | 91 | 77 | 14 | 2.5 | 6.5 | 8 |
| 65 | 92 | 95 | 73 | 80 | 90 | 3 | 106 | 89 | 17 | 2.5 | 6.5 | 8 |
| 70 | 97 | 100 | 78 | 85 | 97 | 3 | 110 | 91 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 |
| 75 | 102 | 105 | 83 | 90 | 102 | 3 | 110 | 91 | 19 | 2.5 | 7.5 | 9 |
| 80 | 107 | 110 | 88 | 95 | 107 | 3 | 117 | 98 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 |
| 85 | 112 | 115 | 93 | 100 | 112 | 3 | 119 | 100 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 |
| 90 | 117 | 120 | 98 | 105 | 117 | 3 | 120 | 101 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 |
| 95 | 122 | 125 | 103 | 110 | 122 | 3 | 120 | 101 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 |
| 100 | 127 | 130 | 108 | 115 | 127 | 3 | 120 | 101 | 19 | 3.0 | 7.5 | 9 |
| 110 | 141 | 145 | 120 | 130 | 142 | 3 | 147 | 126 | 21 | 3.0 | 8.0 | 9 |
| 120 | 151 | 155 | 130 | 140 | 152 | 3 | 147 | 126 | 21 | 3.0 | 8.0 | 9 |
HQ103U(S)

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
20 | 30 | 40 | 37 | 44 | 19 |
22 | 32 | 42 | 39 | 48 | 19 |
25 | 35 | 45 | 42 | 48 | 19 |
28 | 38 | 48 | 45 | 50 | 19 |
30 | 40 | 50 | 52 | 56 | 19 |
35 | 45 | 55 | 57 | 60 | 19 |
40 | 50 | 60 | 62 | 64 | 19 |
45 | 55 | 65 | 67 | 71 | 19 |
50 | 60 | 70 | 72 | 75 | 19 |
55 | 65 | 75 | 77 | 77 | 19 |
60 | 70 | 80 | 82 | 77 | 19 |
65 | 80 | 90 | 92 | 89 | 22 |
70 | 85 | 97 | 97 | 91 | 22 |
75 | 90 | 102 | 102 | 91 | 22 |
80 | 95 | 107 | 107 | 98 | 22 |
85 | 100 | 112 | 112 | 100 | 22 |
90 | 105 | 117 | 117 | 101 | 22 |
95 | 110 | 122 | 122 | 101 | 22 |
100 | 115 | 127 | 127 | 101 | 22 |
110 | 130 | 142 | 141 | 126 | 27 |
120 | 140 | 152 | 151 | 126 | 27 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China