2374.DKI
Type: Skeleton Oil Seals
Temperature: -35 to +100℃
Material: PU

mould | d | D | t | h | H | mould | d | D | t | h | H | mould | d | D | t | h | H | ||
DKI | 6.3 | 16 | 5 | 7 | 5 | DKI | 53 | 67 | 8 | 11 | 8 | DKI | 135 | 155 | 10 | 14 | 10 | ||
DKI | 7.1 | 17 | 5 | 7 | DKI | 55 | 69 | 8 | 11 | DKI | 140 | 160 | 10 | 14 | |||||
DKI | 8 | 18 | 5 | 7 | DKI | 56 | 70 | 8 | 11 | DKI | 145 | 165 | 10 | 14 | |||||
DKI | 9 | 19 | 5 | 7 | DKI | 60 | 74 | 8 | 11 | DKI | 150 | 175 | 10 | 14 | |||||
DKI | 10 | 20 | 5 | 7 | DKI | 63 | 77 | 8 | 11 | DKI | 155 | 175 | 10 | 14 | |||||
DKI | 11.2 | 21 | 5 | 7 | DKI | 64 | 78 | 8 | 11 | DKI | 160 | 180 | 10 | 14 | |||||
DKI | 12.5 | 23 | 5 | 7 | DKI | 65 | 79 | 8 | 11 | DKI | 165 | 185 | 10 | 14 | |||||
DKI | 14 | 24 | 5 | 7 | DKI | 67 | 81 | 8 | 11 | DKI | 170 | 190 | 10 | 14 | |||||
DKI | 15 | 25 | 5 | 7 | DKI | 70 | 84 | 8 | 11 | DKI | 175 | 195 | 10 | 14 | |||||
DKI | 16 | 26 | 5 | 7 | DKI | 71 | 85 | 8 | 11 | DKI | 180 | 205 | 12 | 17 | 12 | ||||
DKI | 18 | 30 | 6 | 9 | 6 | DKI | 75 | 89 | 8 | 11 | DKI | 185 | 210 | 12 | 17 | ||||
DKI | 20 | 32 | 6 | 9 | DKI | 80 | 94 | 8 | 11 | DKI | 190 | 215 | 12 | 17 | |||||
DKI | 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | DKI | 85 | 99 | 8 | 11 | DKI | 200 | 225 | 12 | 17 | |||||
DKI | 25 | 37 | 6 | 9 | DKI | 90 | 104 | 8 | 11 | DKI | 210 | 235 | 12 | 17 | |||||
DKI | 27 | 39 | 6 | 9 | DKI | 92 | 106 | 8 | 11 | DKI | 212 | 237 | 12 | 17 | |||||
DKI | 28 | 40 | 6 | 9 | DKI | 95 | 109 | 8 | 11 | DKI | 220 | 245 | 12 | 17 | |||||
DKI | 30 | 42 | 6 | 9 | DKI | 100 | 114 | 8 | 11 | DKI | 224 | 249 | 12 | 17 | |||||
DKI | 31.5 | 44 | 7 | 10 | 7 | DKI | 105 | 121 | 9 | 12 | 9 | DKI | 225 | 250 | 12 | 17 | |||
DKI | 32 | 44 | 7 | 10 | DKI | 106 | 122 | 9 | 12 | DKI | 230 | 255 | 12 | 17 | |||||
DKI | 35 | 47 | 7 | 10 | DKI | 108 | 125 | 9 | 12 | DKI | 236 | 261 | 12 | 17 | |||||
DKI | 35.5 | 47.5 | 7 | 10 | DKI | 110 | 126 | 9 | 12 | DKI | 240 | 265 | 12 | 17 | |||||
DKI | 38 | 50 | 7 | 10 | DKI | 112 | 128 | 9 | 12 | DKI | 245 | 270 | 12 | 17 | |||||
DKI | 40 | 52 | 7 | 10 | DKI | 115 | 131 | 9 | 12 | DKI | 250 | 275 | 12 | 17 | |||||
DKI | 45 | 57 | 7 | 10 | DKI | 118 | 134 | 9 | 12 | DKI | 260 | 285 | 12 | 17 | |||||
DKI | 47 | 59 | 7 | 10 | DKI | 120 | 136 | 9 | 12 | DKI | 265 | 290 | 12 | 17 | |||||
DKI | 50 | 62 | 7 | 10 | DKI | 125 | 141 | 9 | 12 | DKI | 280 | 310 | 16 | 22 | 16 | ||||
DKI | 130 | 146 | 9 | 12 | DKI | 290 | 320 | 16 | 22 | ||||||||||
DKI | 132 | 148 | 9 | 12 | DKI | 300 | 330 | 16 | 22 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China