2376.GA
Type: Skeleton Oil Seals
Temperature: -35 to +100℃
Material: NBR

mould | d | D | h | H | mould | d | D | h | H | mould | d | D | h | H | ||
| GA | 10 | 16 | 3 | 4.5 | GA | 24 | 32 | 5 | 7 | GA | 52 | 62 | 7 | 10 | ||
GA | 10 | 20 | 5 | 8 | GA | 25 | 31 | 5 | 7 | GA | 55 | 63 | 7 | 10 | ||
GA | 11.1 | 16.66 | 6.1 | 8.5 | GA | 25 | 35 | 5 | 8 | GA | 55 | 65 | 7 | 10 | ||
GA | 12 | 20 | 4 | 6 | GA | 25 | 35 | 7 | 10 | GA | 56 | 65 | 7 | 10 | ||
GA | 12 | 22 | 5 | 8 | GA | 25.4 | 34.93 | 6.4 | 9.5 | GA | 56 | 66 | 7 | 10 | ||
GA | 14 | 20 | 3.5 | 5 | GA | 28 | 38 | 5 | 8 | GA | 60 | 70 | 7 | 10 | ||
GA | 14 | 22 | 3 | 4 | GA | 28 | 38 | 7 | 10 | GA | 63 | 73 | 7 | 10 | ||
GA | 14 | 25 | 5 | 8 | GA | 28 | 40 | 7 | 10 | GA | 63 | 75 | 7 | 10 | ||
GA | 15 | 25 | 5 | 8 | GA | 30 | 40 | 5 | 8 | GA | 65 | 75 | 7 | 10 | ||
GA | 15.88 | 22.23 | 3.2 | 4.7 | GA | 30 | 40 | 7 | 10 | GA | 70 | 80 | 7 | 10 | ||
GA | 16 | 22 | 3 | 4 | GA | 32 | 42 | 7 | 10 | GA | 75 | 85 | 7 | 10 | ||
GA | 16 | 26 | 5 | 8 | GA | 32 | 45 | 5 | 8 | GA | 80 | 88 | 7 | 10 | ||
GA | 18 | 28 | 7 | 10 | GA | 32 | 45 | 7 | 10 | GA | 80 | 90 | 7 | 10 | ||
GA | 19 | 35 | 5 | 8 | GA | 35 | 41 | 5 | 7 | GA | 85 | 95 | 7 | 10 | ||
GA | 19.05 | 31.75 | 3.2 | 4 | GA | 35 | 45 | 7 | 10 | GA | 90 | 100 | 7 | 10 | ||
GA | 19.05 | 26.99 | 6.4 | 9.5 | GA | 36 | 45 | 5 | 7 | GA | 95 | 105 | 7 | 10 | ||
GA | 20 | 28.58 | 4.8 | 7.6 | GA | 36 | 45 | 7 | 10 | GA | 100 | 110 | 7 | 10 | ||
GA | 20 | 28 | 3 | 5 | GA | 36 | 46 | 7 | 10 | GA | 110 | 120 | 7 | 10 | ||
GA | 20 | 28 | 3.5 | 5 | GA | 40 | 50 | 5 | 8 | GA | 115 | 125 | 7 | 10 | ||
GA | 20 | 28 | 5 | 8 | GA | 40 | 50 | 7 | 10 | GA | 120 | 130 | 7 | 10 | ||
GA | 20 | 30 | 4 | 6 | GA | 42 | 52 | 7 | 10 | GA | 125 | 140 | 9 | 12 | ||
GA | 20 | 30 | 7 | 10 | GA | 45 | 55 | 7 | 10 | GA | 130 | 145 | 9 | 12 | ||
GA | 20 | 35 | 7 | 10 | GA | 45 | 60 | 7 | 10 | GA | 140 | 155 | 9 | 12 | ||
GA | 22 | 28 | 5 | 8 | GA | 48 | 60 | 7 | 10 | GA | 170 | 185 | 10 | 14 | ||
GA | 22 | 32 | 5 | 8 | GA | 50 | 56 | 5 | 7 | GA | 180 | 195 | 10 | 14 | ||
GA | 22 | 32 | 7 | 10 | GA | 50 | 60 | 7 | 10 | GA | 200 | 220 | 12 | 16 | ||
GA | 22 | 35 | 5 | 8 | GA | 50 | 65 | 5 | 8 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China