2379.SC
Type: Skeleton Oil Seals
Temperature: -25 to +100℃
Pressure: ≤0.3 Bar
Material: NBR

mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | |||
| SC | 6 | 16 | 7 | SC | 17 | 30 | 7 | SC | 22 | 42 | 10 | SC | 30 | 45 | 8 | |||
SC | 7 | 18 | 7 | SC | 17 | 30 | 8 | SC | 22 | 42 | 11 | SC | 30 | 45 | 11 | |||
SC | 7 | 20 | 7 | SC | 17 | 32 | 7 | SC | 23 | 32 | 7 | SC | 30 | 45 | 12 | |||
SC | 8 | 18 | 7 | SC | 17 | 35 | 6 | SC | 23 | 42 | 11 | SC | 30 | 46 | 9 | |||
SC | 8 | 22 | 7 | SC | 17 | 35 | 7 | SC | 24 | 38 | 7 | SC | 30 | 47 | 8 | |||
SC | 9 | 22 | 7 | SC | 17 | 35 | 8 | SC | 24 | 38 | 8 | SC | 30 | 48 | 8 | |||
SC | 10 | 20 | 7 | SC | 17 | 38 | 7 | SC | 24 | 40 | 7 | SC | 30 | 48 | 11 | |||
SC | 10 | 21 | 8 | SC | 17 | 40 | 8 | SC | 24 | 40 | 8 | SC | 30 | 50 | 7 | |||
SC | 10 | 22 | 8 | SC | 17 | 40 | 10 | SC | 25 | 35 | 6 | SC | 30 | 50 | 9 | |||
SC | 10 | 25 | 7 | SC | 18 | 30 | 7 | SC | 25 | 37 | 8 | SC | 30 | 50 | 10 | |||
SC | 10 | 26 | 8 | SC | 18 | 30 | 8 | SC | 25 | 38 | 7 | SC | 30 | 50 | 11 | |||
SC | 10 | 28 | 8 | SC | 18 | 32 | 9 | SC | 25 | 40 | 8 | SC | 30 | 52 | 7 | |||
SC | 10 | 30 | 7 | SC | 18 | 35 | 7 | SC | 25 | 40 | 10 | SC | 30 | 52 | 10 | |||
SC | 11 | 22 | 8 | SC | 18 | 35 | 8 | SC | 25 | 42 | 8 | SC | 31 | 47 | 7 | |||
SC | 11 | 25 | 8 | SC | 18 | 38 | 7 | SC | 25 | 42 | 10 | SC | 31 | 50 | 8 | |||
SC | 11 | 30 | 8 | SC | 19 | 30 | 8 | SC | 25 | 42 | 11 | SC | 32 | 44 | 9 | |||
SC | 12 | 22 | 8 | SC | 19 | 35 | 8 | SC | 25 | 44 | 7 | SC | 32 | 45 | 8 | |||
SC | 12 | 25 | 8 | SC | 19 | 40 | 10 | SC | 25 | 45 | 7 | SC | 32 | 46 | 8 | |||
SC | 12 | 28 | 8 | SC | 20 | 30 | 7 | SC | 25 | 45 | 8 | SC | 32 | 48 | 7 | |||
SC | 12 | 30 | 9 | SC | 20 | 30 | 9 | SC | 25 | 45 | 11 | SC | 32 | 51 | 10 | |||
SC | 13 | 25 | 7 | SC | 20 | 32 | 8 | SC | 25 | 47 | 6 | SC | 32 | 52 | 8 | |||
SC | 13 | 28 | 7 | SC | 20 | 34 | 7 | SC | 25 | 47 | 7 | SC | 32 | 52 | 11 | |||
SC | 13 | 30 | 8 | SC | 20 | 35 | 7 | SC | 25 | 48 | 8 | SC | 33 | 50 | 7 | |||
SC | 14 | 24 | 6 | SC | 20 | 35 | 8 | SC | 25 | 50 | 9 | SC | 33 | 50 | 8 | |||
SC | 14 | 25 | 7 | SC | 20 | 36 | 7 | SC | 25 | 52 | 8 | SC | 33 | 52 | 7 | |||
SC | 14 | 28 | 7 | SC | 20 | 40 | 7 | SC | 26 | 38 | 8 | SC | 33 | 56 | 12 | |||
SC | 14 | 32 | 9 | SC | 20 | 40 | 8 | SC | 26 | 40 | 8 | SC | 34 | 48 | 8 | |||
SC | 15 | 24 | 7 | SC | 20 | 40 | 10 | SC | 26 | 42 | 8 | SC | 34 | 50 | 7 | |||
SC | 15 | 25 | 7 | SC | 20 | 40 | 11 | SC | 27 | 42 | 8 | SC | 34 | 54 | 11 | |||
SC | 15 | 28 | 7 | SC | 20 | 42 | 10 | SC | 27 | 43 | 9 | SC | 35 | 47 | 7 | |||
SC | 15 | 30 | 7 | SC | 20 | 45 | 12 | SC | 27 | 47 | 11 | SC | 35 | 48 | 8 | |||
SC | 15 | 32 | 7 | SC | 20 | 47 | 7 | SC | 28 | 38 | 7 | SC | 35 | 50 | 7 | |||
SC | 15 | 32 | 9 | SC | 21 | 35 | 7 | SC | 28 | 40 | 8 | SC | 35 | 50 | 8 | |||
SC | 15 | 34 | 10 | SC | 22 | 32 | 7 | SC | 28 | 42 | 8 | SC | 35 | 50 | 11 | |||
SC | 15 | 35 | 7 | SC | 22 | 35 | 7 | SC | 28 | 44 | 8 | SC | 35 | 52 | 7 | |||
SC | 15 | 35 | 8 | SC | 22 | 35 | 8 | SC | 28 | 44 | 11 | SC | 35 | 52 | 8 | |||
SC | 15 | 37 | 7 | SC | 22 | 36 | 10 | SC | 28 | 45 | 8 | SC | 35 | 52 | 9 | |||
SC | 16 | 26 | 7 | SC | 22 | 37 | 8 | SC | 28 | 48 | 11 | SC | 35 | 52 | 10 | |||
SC | 16 | 28 | 6 | SC | 22 | 38 | 8 | SC | 28 | 50 | 8 | SC | 35 | 55 | 8 | |||
SC | 16 | 28 | 7 | SC | 22 | 38 | 12 | SC | 28 | 50 | 10 | SC | 35 | 55 | 11 | |||
SC | 16 | 30 | 7 | SC | 22 | 40 | 8 | SC | 30 | 42 | 8 | SC | 35 | 56 | 10 | |||
SC | 16 | 32 | 8 | SC | 22 | 40 | 10 | SC | 30 | 44 | 9 | SC | 35 | 58 | 9 | |||
SC | 17 | 30 | 6 | SC | 22 | 42 | 7 | SC | 30 | 45 | 7 | SC | 35 | 60 | 8 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China