2381.TC
Type: Skeleton Oil Seals
Temperature: -25 to +100℃
Pressure: ≤0.3 Bar
Material: NBR, FKM

mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | |||
TC | 7 | 20 | 7 | TC | 17 | 32 | 7 | TC | 20 | 44 | 12 | TC | 25 | 52 | 10 | |||
TC | 8 | 22 | 7 | TC | 17 | 32 | 8 | TC | 20 | 45 | 8 | TC | 26 | 38 | 7 | |||
TC | 8 | 25 | 8 | TC | 17 | 35 | 7 | TC | 20 | 45 | 12 | TC | 26 | 40 | 7 | |||
TC | 8 | 34 | 8 | TC | 17 | 35 | 8 | TC | 21 | 38 | 8 | TC | 26 | 42 | 8 | |||
TC | 9 | 22 | 7 | TC | 17 | 35 | 10 | TC | 21 | 40 | 7 | TC | 26 | 48 | 11 | |||
TC | 9 | 28 | 8 | TC | 17 | 38 | 7 | TC | 22 | 35 | 8 | TC | 26 | 52 | 8 | |||
TC | 10 | 20 | 7 | TC | 17 | 40 | 9 | TC | 22 | 38 | 8 | TC | 27 | 42 | 7 | |||
TC | 10 | 25 | 7 | TC | 18 | 30 | 8 | TC | 22 | 7 | 11 | TC | 27 | 47 | 11 | |||
TC | 10 | 28 | 8 | TC | 18 | 32 | 7 | TC | 22 | 10 | 7 | TC | 28 | 40 | 8 | |||
TC | 11 | 25 | 7 | TC | 18 | 35 | 8 | TC | 22 | 11 | 10 | TC | 28 | 42 | 7 | |||
TC | 11 | 30 | 10 | TC | 18 | 35 | 9 | TC | 22 | 11 | 11 | TC | 28 | 42 | 8 | |||
TC | 12 | 22 | 7 | TC | 18 | 38 | 7 | TC | 23 | 8 | 11 | TC | 28 | 44 | 8 | |||
TC | 12 | 23 | 8 | TC | 19 | 32 | 8 | TC | 24 | 10 | 8 | TC | 28 | 44 | 11 | |||
TC | 12 | 25 | 7 | TC | 19 | 35 | 7 | TC | 24 | 8 | 10 | TC | 28 | 45 | 8 | |||
TC | 12 | 28 | 7 | TC | 19 | 35 | 8 | TC | 24 | 7 | 8 | TC | 28 | 45 | 11 | |||
TC | 12 | 30 | 9 | TC | 19 | 36 | 7 | TC | 24 | 45 | 7 | TC | 28 | 47 | 7 | |||
TC | 12 | 32 | 7 | TC | 19 | 38 | 7 | TC | 24 | 45 | 10 | TC | 28 | 47 | 8 | |||
TC | 13 | 25 | 7 | TC | 19 | 38 | 10 | TC | 25 | 35 | 6 | TC | 28 | 48 | 8 | |||
TC | 13 | 28 | 7 | TC | 20 | 30 | 7 | TC | 25 | 38 | 7 | TC | 28 | 48 | 11 | |||
TC | 13 | 30 | 8 | TC | 20 | 32 | 6 | TC | 25 | 38 | 8 | TC | 29 | 45 | 9 | |||
TC | 14 | 25 | 7 | TC | 20 | 32 | 8 | TC | 25 | 40 | 7 | TC | 30 | 42 | 8 | |||
TC | 14 | 28 | 7 | TC | 20 | 34 | 7 | TC | 25 | 40 | 8 | TC | 30 | 45 | 8 | |||
TC | 14 | 28 | 11 | TC | 20 | 35 | 7 | TC | 25 | 40 | 10 | TC | 30 | 45 | 11 | |||
TC | 14 | 32 | 9 | TC | 20 | 35 | 8 | TC | 25 | 42 | 8 | TC | 30 | 46 | 7 | |||
TC | 15 | 25 | 7 | TC | 20 | 35 | 10 | TC | 25 | 42 | 11 | TC | 30 | 46 | 9 | |||
TC | 15 | 30 | 7 | TC | 20 | 36 | 7 | TC | 25 | 45 | 7 | TC | 30 | 46 | 10 | |||
TC | 15 | 30 | 10 | TC | 20 | 37 | 7 | TC | 25 | 45 | 8 | TC | 30 | 47 | 8 | |||
TC | 15 | 32 | 9 | TC | 20 | 37 | 9 | TC | 25 | 45 | 10 | TC | 30 | 47 | 10 | |||
TC | 15 | 35 | 7 | TC | 20 | 37 | 10 | TC | 25 | 45 | 11 | TC | 30 | 48 | 7 | |||
TC | 15 | 35 | 8 | TC | 20 | 38 | 7 | TC | 25 | 45 | 12 | TC | 30 | 48 | 8 | |||
TC | 16 | 26 | 7 | TC | 20 | 40 | 7 | TC | 25 | 46 | 7 | TC | 30 | 48 | 11 | |||
TC | 16 | 28 | 7 | TC | 20 | 40 | 8 | TC | 25 | 47 | 7 | TC | 30 | 50 | 7 | |||
TC | 16 | 30 | 7 | TC | 20 | 40 | 9 | TC | 25 | 47 | 8 | TC | 30 | 50 | 8 | |||
TC | 16 | 35 | 9 | TC | 20 | 40 | 10 | TC | 25 | 48 | 7 | TC | 30 | 50 | 11 | |||
TC | 17 | 30 | 7 | TC | 20 | 40 | 11 | TC | 25 | 49 | 12 | TC | 30 | 50 | 13 | |||
TC | 17 | 30 | 8 | TC | 20 | 42 | 8 | TC | 25 | 50 | 12 | TC | 30 | 52 | 8 |
mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | mould | d | D | b | |||
TC | 30 | 52 | 11 | TC | 40 | 62 | 12 | TC | 55 | 85 | 14 | TC | 90 | 120 | 13 | |||
TC | 30 | 52 | 12 | TC | 40 | 63 | 7 | TC | 56 | 72 | 9 | TC | 90 | 120 | 15 | |||
TC | 30 | 55 | 12 | TC | 40 | 65 | 10 | TC | 56 | 78 | 9 | TC | 90 | 125 | 15 | |||
TC | 30 | 55 | 14 | TC | 40 | 65 | 12 | TC | 56 | 78 | 12 | TC | 90 | 125 | 17 | |||
TC | 31 | 45 | 9 | TC | 40 | 65 | 14 | TC | 58 | 75 | 9 | TC | 90 | 135 | 15 | |||
TC | 32 | 48 | 8 | TC | 42 | 55 | 9 | TC | 58 | 80 | 9 | TC | 95 | 115 | 13 | |||
TC | 32 | 52 | 8 | TC | 42 | 60 | 9 | TC | 58 | 80 | 12 | TC | 95 | 120 | 13 | |||
TC | 32 | 52 | 11 | TC | 42 | 65 | 9 | TC | 58 | 90 | 11 | TC | 95 | 120 | 15 | |||
TC | 32 | 54 | 10 | TC | 42 | 65 | 12 | TC | 60 | 75 | 9 | TC | 95 | 130 | 15 | |||
TC | 33 | 50 | 11 | TC | 44 | 60 | 9 | TC | 60 | 78 | 9 | TC | 100 | 125 | 13 | |||
TC | 34 | 52 | 11 | TC | 44 | 62 | 10 | TC | 60 | 80 | 12 | TC | 100 | 125 | 15 | |||
TC | 34 | 54 | 11 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China