2383.TCV
Type: Skeleton Oil Seals
Temperature: -25 to +100℃
Pressure: 3 Bar
Speed: ≤1.5m/s
Material: NBR

mould | d | D | b | mould | d | D | b | |
TCV | 7 | 20 | 7 | TCV | 35 | 55 | 11 | |
TCV | 8 | 18 | 7 | TCV | 38 | 58 | 11 | |
TCV | 8 | 22 | 7 | TCV | 40 | 62 | 11 | |
TCV | 10 | 25 | 7 | TCV | 42 | 65 | 12 | |
TCV | 12 | 25 | 7 | TCV | 45 | 68 | 12 | |
TCV | 13 | 28 | 7 | TCV | 48 | 70 | 12 | |
TCV | 14 | 28 | 7 | TCV | 50 | 72 | 12 | |
TCV | 15 | 30 | 7 | TCV | 52 | 75 | 12 | |
TCV | 16 | 30 | 7 | TCV | 55 | 78 | 12 | |
TCV | 17 | 35 | 8 | TCV | 58 | 80 | 12 | |
TCV | 18 | 35 | 8 | TCV | 60 | 82 | 12 | |
TCV | 19 | 35 | 8 | TCV | 62 | 85 | 12 | |
TCV | 20 | 32 | 8 | mould | d | D | b | |
TCV | 20 | 40 | 11 | |||||
TCV | 22 | 35 | 8 | oil pump | 36.51 | 50.8 | 7.9 | |
TCV | 22 | 42 | 11 | oil pump | 29.36 | 42.82 | 7.9 | |
TCV | 23 | 42 | 11 | oil pump | 41.28 | 60.32 | 9.5 | |
TCV | 24 | 40 | 8 | oil pump | 26.8 | 33.6 | 3.6 | |
TCV | 25 | 40 | 8 | oil pump | 26.8 | 34.5 | 4 | |
TCV | 25 | 45 | 11 | oil pump | 27 | 37 | 3.2 | |
TCV | 26 | 42 | 8 | oil pump | 27 | 37.4 | 3.6 | |
TCV | 27 | 47 | 11 | oil pump | 28.56 | 39 | 4.7 | |
TCV | 28 | 48 | 11 | oil pump | 28.56 | 42 | 5.6 | |
TCV | 30 | 42 | 7 | oil pump | 28.56 | 48 | 6 | |
TCV | 30 | 50 | 11 | oil pump | 33 | 46.1 | 4 | |
TCV | 32 | 52 | 11 | oil pump | 35 | 52 | 5 | |
TCV | 34 | 54 | 11 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China