2327.KDAS
Type: Piston Seals
Temperature: -30 to +100℃
Pressure: ≤25Mpa
Speed: ≤0.5m/s
Material: NBR, Nylon PA or reinforced POM

mould | D | d | L | d1 | d2 | L1 | r | mould | D | d | L | d1 | d2 | L1 | r | |
KDAS | 20 | 11 | 13.5 | 17 | 19 | 2.1 | 0.4 | KDAS | 110 | 96 | 22.5 | 106 | 109.4 | 5.2 | 0.4 | |
KDAS | 22 | 13 | 13.5 | 19 | 21 | 2.1 | 0.4 | KDAS | 110 | 96 | 33.4 | |||||
KDAS | 25 | 15 | 12 | 21 | 23 | 4 | 0.4 | KDAS | 115 | 90 | 22.4 | 108.1 | 113 | 6.35 | 0.4 | |
KDAS | 25 | 15 | 12.5 | KDAS | 115 | 97 | 22.5 | 111 | 114 | 3.6 | 0.4 | |||||
KDAS | 25 | 15 | 16.4 | KDAS | 120 | 95 | 22.4 | 113.1 | 118.1 | 6.35 | 0.4 | |||||
KDAS | 25 | 16 | 13.5 | 22 | 24 | 2.1 | 0.4 | KDAS | 120 | 106 | 22.5 | 116 | 119.4 | 5.2 | 0.4 | |
KDAS | 28 | 19 | 13.5 | 25 | 27 | 2.1 | 0.4 | KDAS | 120 | 106 | 32.9 | |||||
KDAS | 30 | 21 | 13.5 | 27 | 29 | 2.1 | 0.4 | KDAS | 125 | 100 | 25.4 | 118.1 | 123 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 32 | 22 | 15.5 | 28 | 31 | 2.6 | 0.4 | KDAS | 125 | 103 | 26.5 | 121 | 124 | 5.1 | 0.8 | |
KDAS | 32 | 22 | 16.4 | 28.5 | 30.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 125 | 108 | 26.5 | 121 | 124.4 | 7.2 | 0.8 | |
KDAS | 32 | 24 | 15.5 | 28 | 31 | 3.2 | 0.4 | KDAS | 125 | 108 | 40.9 | |||||
KDAS | 35 | 25 | 15.5 | 31 | 34 | 2.6 | 0.4 | KDAS | 130 | 105 | 25.4 | 122.6 | 127.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 35 | 25 | 16.4 | 31.4 | 33.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 130 | 105 | 25.4 | 123.1 | 128 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 40 | 24 | 18.4 | 35.4 | 38.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 135 | 110 | 25.4 | 127.6 | 132.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 40 | 26 | 15.5 | 36 | 39 | 2.6 | 0.4 | KDAS | 135 | 110 | 25.4 | 128.1 | 133 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 40 | 30 | 12.5 | 36 | 38 | 4 | 0.4 | KDAS | 140 | 115 | 25.4 | 132.6 | 137.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 40 | 30 | 12.5 | 37 | 39 | 4 | 0.4 | KDAS | 140 | 115 | 25.4 | 133 | 138 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 40 | 30 | 16.4 | 35.4 | 38.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 140 | 118 | 26.5 | 136 | 139 | 5.1 | 0.8 | |
KDAS | 42 | 28 | 15.5 | 38 | 41 | 2.6 | 0.4 | KDAS | 140 | 123 | 26.5 | 136 | 139.4 | 7.2 | 0.8 | |
KDAS | 45 | 29 | 18.4 | 40.4 | 43.7 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 145 | 120 | 25.4 | 137.6 | 142.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 45 | 31 | 15.5 | 41 | 44 | 2.6 | 0.4 | KDAS | 145 | 120 | 25.4 | 138.3 | 142.95 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 45 | 35 | 16.4 | 40.4 | 43.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 150 | 125 | 25.4 | 142.6 | 147.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 50 | 34 | 18.4 | 45.4 | 48.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 150 | 125 | 25.4 | 143 | 148 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 50 | 34 | 20.5 | 46 | 49 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 150 | 128 | 26.5 | 146 | 149 | 5.1 | 0.8 | |
KDAS | 50 | 38 | 20.5 | 46 | 49.4 | 4.2 | 0.4 | KDAS | 150 | 133 | 26.5 | 146 | 149.4 | 7.2 | 0.8 | |
KDAS | 55 | 39 | 18.4 | 50.36 | 53.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 152.4 | 127 | 31.75 | |||||
KDAS | 55 | 39 | 20.5 | 51 | 54 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 155 | 130 | 25.4 | 147.6 | 152.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 56 | 40 | 20.5 | 52 | 55 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 155 | 130 | 25.4 | 148 | 153 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 60 | 44 | 18.4 | 55.4 | 58.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 160 | 130 | 25.4 | 153 | 157.5 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 60 | 44 | 20.5 | 56 | 59 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 160 | 130 | 25.4 | 152.6 | 157.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 60 | 48 | 20.5 | 56 | 59.4 | 4.2 | 0.4 | KDAS | 160 | 135 | 25.4 | 152.6 | 157.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 63 | 47 | 18.4 | 58.4 | 61.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 160 | 138 | 26.5 | 156 | 159 | 5.1 | 0.8 | |
KDAS | 63 | 47 | 19.4 | 58.4 | 61.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 160 | 143 | 26.5 | 159 | 159.4 | 7.2 | 0.8 | |
KDAS | 63 | 47 | 20.5 | 59 | 62 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 165 | 140 | 25.4 | 157.6 | 162.5 | 9.5 | 0.8 | |
KDAS | 63 | 51 | 20.5 | 58.4 | 62.4 | 4.2 | 0.4 | KDAS | 170 | 145 | 25.4 | 161.7 | 167.1 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 65 | 49 | 20.5 | 61 | 64 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 170 | 148 | 26.5 | 166 | 169 | 5.1 | 0.8 | |
KDAS | 65 | 50 | 18.4 | 60.4 | 63.5 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 175 | 150 | 25.4 | 166.7 | 172.1 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 70 | 50 | 22.4 | 64.2 | 68.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 180 | 150 | 35.4 | 172.95 | 177.87 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 70 | 54 | 20.5 | 66 | 69 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 180 | 155 | 25.4 | 171.7 | 177.1 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 70 | 58 | 20.5 | 66 | 69.4 | 4.2 | 0.4 | KDAS | 185 | 160 | 25.4 | 176.7 | 182.1 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 75 | 55 | 22.4 | 69.2 | 73.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 190 | 165 | 25.4 | 181.7 | 187 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 75 | 59 | 20.5 | 71 | 74 | 3.1 | 0.4 | KDAS | 195 | 170 | 25.4 | 186.7 | 192 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 80 | 60 | 22.4 | 74.15 | 78.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 200 | 175 | 25.4 | 191.6 | 197 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 80 | 62 | 22.5 | 76 | 79 | 3.6 | 0.4 | KDAS | 210 | 185 | 25.4 | 201.6 | 207 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 80 | 66 | 22.5 | 76 | 79.4 | 5.2 | 0.4 | KDAS | 220 | 190 | 35.4 | 212.7 | 217.9 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 80 | 66 | 34 | KDAS | 220 | 195 | 25.4 | 211.6 | 217 | 12.7 | 0.8 | |||||
KDAS | 85 | 65 | 22.4 | 79.15 | 83.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 230 | 205 | 25.4 | 221.6 | 227 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 90 | 70 | 22.4 | 84.15 | 88.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 240 | 215 | 25.4 | 231.6 | 237 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 90 | 72 | 22.5 | 86 | 89 | 3.6 | 0.4 | KDAS | 250 | 220 | 35.4 | 242.9 | 247.85 | 6.35 | 0.8 | |
KDAS | 90 | 76 | 22.5 | 86 | 89.4 | 5.2 | 0.4 | KDAS | 250 | 225 | 25.4 | 241.6 | 247 | 12.7 | 0.8 | |
KDAS | 95 | 75 | 22.4 | 89.15 | 93.3 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 260 | 235 | 35.1 | 12.7 | ||||
KDAS | 100 | 75 | 22.4 | 93.15 | 98 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 280 | 250 | 35.4 | 9.5 | ||||
KDAS | 100 | 80 | 25 | 95 | 98 | 6.35 | 0.4 | KDAS | 280 | 255 | 25.4 | 12.7 | ||||
KDAS | 100 | 82 | 22.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China