2329.ODU
Type: Piston Seals
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤0.5m/s
Material: KVK polyurethane material with 90 degree hardness. High performance NBR with hardness of 88 degrees.

mould | D | d | h | HA | HB | A | C | mould | D | d | h | HA | HB | A | C | |
ODU-16 | 16 | 10 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 0.5 | ODU-160 | 160 | 144 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | |
ODU-16A | 16 | 10 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 0.5 | ODU-160A | 160 | 148 | 14 | 20 | 18 | 5 | 1 | |
ODU-20 | 20 | 14 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4 | 0.5 | ODU-165 | 165 | 149 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-20A | 20 | 14 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 0.5 | ODU-170 | 170 | 154 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-22 | 22 | 16 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 0.5 | ODU-175 | 175 | 159 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-25 | 25 | 19 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 0.5 | ODU-180 | 180 | 164 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-28 | 28 | 22 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 0.5 | ODU-190 | 190 | 174 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-30 | 30 | 22 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-195 | 195 | 179 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-32 | 32 | 24 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-200 | 200 | 184 | 12 | 14 | 16 | 6 | 1 | |
ODU-35 | 35 | 27 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-200A | 200 | 184 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-36 | 36 | 28 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-210 | 210 | 194 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-40 | 40 | 32 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-220 | 220 | 204 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-45 | 45 | 37 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-225 | 225 | 209 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-50 | 50 | 42 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-230 | 230 | 214 | 14 | 16 | 18 | 6 | 1 | |
ODU-55 | 55 | 43 | 14 | 16 | 18 | 5 | 0.5 | ODU-230A | 230 | 214 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-55A | 55 | 47 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 0.5 | ODU-240 | 240 | 217 | 15.5 | 17.5 | 20 | 6 | 1 | |
ODU-55B | 55 | 47 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 0.5 | ODU-240A | 240 | 228 | 14 | 16 | 18 | 6 | 1 | |
ODU-56 | 56 | 48 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | ODU-240B | 240 | 224 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-56A | 56 | 44 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-242 | 242 | 217 | 15.5 | 17.5 | 20 | 6 | 1 | |
ODU-60 | 60 | 48 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-250 | 250 | 234 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-63 | 63 | 51 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-260 | 260 | 244 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-65 | 65 | 53 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-265 | 265 | 249 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-70 | 70 | 58 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-270 | 270 | 254 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-75 | 75 | 63 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-275 | 275 | 259 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-80 | 80 | 68 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-280 | 280 | 264 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-85 | 85 | 73 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-290 | 290 | 274 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-90 | 90 | 78 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-300 | 300 | 284 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-95 | 95 | 83 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-305 | 305 | 289 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 1 | |
ODU-100 | 100 | 85 | 9.5 | 11.5 | 13 | 5 | 1 | ODU-310 | 310 | 286 | 24 | – | – | – | – | |
ODU-100A | 100 | 88 | 9.5 | 11.5 | 13 | 5 | 1 | ODU-320 | 320 | 296 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-100B | 100 | 88 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-330 | 330 | 306 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-100C | 100 | 88 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-340 | 340 | 316 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-105 | 105 | 89 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-350 | 350 | 326 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-105A | 105 | 93 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-360 | 360 | 336 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-110 | 110 | 90 | 16 | 18 | 20.5 | 5 | 1 | ODU-370 | 370 | 346 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-110A | 110 | 94 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-380 | 380 | 356 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-110B | 110 | 98 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-400 | 400 | 376 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-115 | 115 | 103 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-420 | 420 | 396 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-115A | 115 | 99 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-450 | 450 | 426 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-120 | 120 | 104 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-480 | 480 | 456 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-120A | 120 | 108 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-500 | 500 | 476 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1 | |
ODU-125 | 125 | 109 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-520 | 520 | 496 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-1254A | 125 | 113 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-530 | 530 | 506 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-130 | 130 | 114 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-550 | 550 | 526 | 14 | 16 | 18 | 6 | 1.5 | |
ODU-130A | 130 | 118 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-560 | 560 | 536 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-135 | 135 | 119 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-580 | 580 | 556 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-140 | 140 | 124 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-600 | 600 | 576 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-140A | 140 | 128 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-630 | 630 | 606 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-145 | 145 | 129 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-640 | 640 | 616 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-150 | 150 | 134 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-650 | 650 | 626 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-150A | 150 | 138 | 14 | 16 | 18 | 5 | 1 | ODU-700 | 700 | 676 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-155 | 155 | 139 | 18 | 20 | 22.5 | 5 | 1 | ODU-730 | 730 | 706 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 | |
ODU-158 | 158 | 140 | 7 | 8 | 10.5 | 5 | 1 | ODU-770 | 770 | 746 | 24 | 26.5 | 30 | 6 | 1.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China