2332.PG
Type: Piston Seals
Temperature: -30 to +180℃
Pressure: ≤40Mpa
Speed: ≤4m/s
Material: high performance NBR with hardness of 70 degrees.

mould | D | d | H | R1 (max) | O-RING (ID) | g max" | ||
10 MPa | 20MPa | 40MPa | ||||||
PG-8 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 2.5X1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-10 | 10 | 5.1 | 2.2 | 0.4 | 4.5X1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-10A | 10 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 2.24X2.65 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-12 | 12 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 6.7X1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-12A | 12 | 4.5 | 3.2 | 0.4 | 4X2.65 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-14 | 14 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 8.5X1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-14A | 14 | 6.5 | 3.2 | 0.4 | 5.6X2.65 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
PG-15 | 15 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 7.1X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-15A | 15 | 10.1 | 2.2 | 0.6 | 9.5X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-16 | 16 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 8X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-16A | 16 | 11.1 | 2.2 | 0.6 | 10.6X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-18 | 18 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 10X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-18A | 18 | 13.1 | 2.2 | 0.6 | 12.5X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-20 | 20 | 12.5 | 3.2 | 0.6 | 11.8X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-20A | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.6 | 15X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-22 | 22 | 14.5 | 3.2 | 0.6 | 14X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-22A | 22 | 17.1 | 2.2 | 0.6 | 17X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-22B | 22 | 11 | 4.2 | 0.6 | 10X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-24A | 24 | 16.5 | 3.2 | 0.6 | 16X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-24B | 24 | 19.1 | 2.2 | 0.6 | 19X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-25 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.6 | 17X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-25A | 25 | 14 | 4.2 | 0.6 | 13X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-25B | 25 | 20.1 | 2.2 | 0.6 | 20X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-26 | 26 | 18.5 | 3.2 | 0.6 | 18X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-28 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.6 | 20X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-28A | 28 | 23.1 | 2.2 | 0.6 | 22.4X1.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-28B | 28 | 17 | 4.2 | 0.6 | 16X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-30 | 30 | 22.5 | 3.2 | 0.6 | 21.2X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-30A | 30 | 19 | 4.2 | 0.6 | 18X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-31.7 | 31.7 | 24.2 | 3.2 | 0.6 | 23.6X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-32 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 23.6X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-32A | 32 | 21 | 4.2 | 0.6 | 20X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-35 | 35 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 26.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-35A | 35 | 24 | 4.2 | 0.6 | 23.6X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-36 | 36 | 28.5 | 3.2 | 0.6 | 28X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-36A | 36 | 25 | 4.2 | 0.6 | 24.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-38 | 38 | 30.5 | 3.2 | 0.6 | 30X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-38A | 38 | 27 | 4.2 | 0.6 | 26.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-39 | 39 | 31.5 | 3.2 | 0.6 | 31.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-39A | 39 | 28 | 4.2 | 0.6 | 26.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.15 |
PG-40 | 40 | 29 | 4.2 | 0.8 | 28X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-40A | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.8 | 31.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-40B | 40 | 24.5 | 6.3 | 0.8 | 23.6X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-42 | 42 | 31 | 4.2 | 0.8 | 30X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-42A | 42 | 34.5 | 3.2 | 0.8 | 33.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-44.5 | 44.5 | 33.5 | 4.2 | 0.8 | 32.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-45 | 45 | 34 | 4.2 | 0.8 | 33.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-45A | 45 | 37.5 | 3.2 | 0.8 | 36.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-45B | 45 | 29.5 | 6.3 | 0.8 | 28X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-48 | 48 | 37 | 4.2 | 0.8 | 36.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-48A | 48 | 40.5 | 3.2 | 0.8 | 40X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-48B | 48 | 32.5 | 6.3 | 0.8 | 31.5X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-50 | 50 | 39 | 4.2 | 0.8 | 37.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-50A | 50 | 42.5 | 3.2 | 0.8 | 38.7X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-50B | 50 | 34.5 | 6.3 | 0.8 | 42.5X2.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-50.8 | 50.8 | 39.8 | 4.2 | 0.8 | 33.5X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
mould | D | d | H | R1 (max) | O-RING (ID) | g max" | ||
10 MPa | 20MPa | 40MPa | ||||||
PG-52 | 52 | 41 | 4.2 | 0.8 | 40X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-52A | 52 | 36.5 | 6.3 | 0.8 | 35.5X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-55 | 55 | 44 | 4.2 | 0.8 | 42.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-55A | 55 | 39.5 | 6.3 | 0.8 | 38.5X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-56 | 56 | 45 | 4.2 | 0.8 | 43.7X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-56A | 56 | 40.5 | 6.3 | 0.8 | 40X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-57.1 | 57.1 | 46.1 | 4.2 | 0.8 | 45X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-60 | 60 | 49 | 4.2 | 0.8 | 47.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-60A | 60 | 44.5 | 6.3 | 0.8 | 43.7X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-63 | 63 | 52 | 4.2 | 0.8 | 51.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-63A | 63 | 47.5 | 6.3 | 0.8 | 51.5X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-63.5 | 63.5 | 52.5 | 4.2 | 0.8 | 46.2X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-64 | 64 | 53 | 4.2 | 0.8 | 53X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-64A | 64 | 48.5 | 6.3 | 0.8 | 47.5X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-65 | 65 | 54 | 4.2 | 0.8 | 53X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-65A | 65 | 49.5 | 6.3 | 0.8 | 48.7X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-69.8 | 69.8 | 58.8 | 4.2 | 0.8 | 58X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-70 | 70 | 59 | 4.2 | 0.8 | 58X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-70A | 70 | 54.5 | 6.3 | 0.8 | 53X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-75 | 75 | 64 | 4.2 | 0.8 | 63X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-75A | 75 | 54 | 8.1 | 0.8 | 52X7 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-76.2 | 76.2 | 65.2 | 4.2 | 0.8 | 65X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-80 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.2 | 63X5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-80A | 80 | 59 | 8.1 | 1.2 | 56X7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-80B | 80 | 69 | 4.2 | 1.2 | 69X3.55 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-82.5 | 82.5 | 67 | 6.3 | 1.2 | 65X5.3 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
PG-85 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.2 | 69X5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-85A | 85 | 64 | 8.1 | 1.2 | 62X7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-85B | 85 | 74 | 4.2 | 1.2 | 73×3.55 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-89 | 89 | 73.5 | 6.3 | 1.2 | 73×5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-90 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.2 | 73×5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-90A | 90 | 69 | 8.1 | 1.2 | 68×7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-90B | 90 | 79 | 4.2 | 1.2 | 77.5×3.55 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-95 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.2 | 77.5×5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-95A | 95 | 74 | 8.1 | 1.2 | 71×7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-95B | 95 | 84 | 4.2 | 1.2 | 82.5×3.55 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.2 | 82.5×5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-100A | 100 | 79 | 8.1 | 1.2 | 76×7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
PG-100B | 100 | 89 | 4.2 | < | ||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China