2337.SPGW
Type: Piston Seals
Temperature: -20 to +120℃
Pressure: ≤40MPa
Speed: ≤1.5m/s
Material: Modified PTFE + bronze, high performance NBR and polyamide resin with shore hardness of 80 degrees

mould | D | d | H | L | mould | D | d | H | L | |
SPGW-50 | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW-160 | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW-60 | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW-165 | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW-63 | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW-170 | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW-65 | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW-180 | 180 | 157 | 15.5 | 16 | |
SPGW-70 | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW-185 | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW-75 | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW-190 | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW-80 | 80 | 65 | 10.5 | 11 | SPGW-200 | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW-85 | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW-210 | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW-90 | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW-220 | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW-95 | 95 | 80 | 10.5 | 11 | SPGW-225 | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW-100 | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW-230 | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW-105 | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW-240 | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW-110 | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW-250 | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW-115 | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW-260 | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW-120 | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW-270 | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW-125 | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW-280 | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW-130 | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW-290 | 290 | 262 | 17 | 17.5 | |
SPGW-135 | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW-300 | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW-140 | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW-315 | 315 | 287 | 17 | 17.5 | |
SPGW-145 | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW-320 | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW-150 | 150 | 127 | 15.5 | 16 | SPGW-330 | 330 | 302 | 17 | 17.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China