2339.TTO
Type: Piston Seals
Temperature: -40 to +110℃
Pressure: ≤400 Bar
Speed: ≤0.5m/s
Material: Polyurethane

mould | D | d | L | C | OR | mould | D | d | L | C | OR | |
TTO | 15 | 7.5 | 3.2 | 3 | 108 | TTO | 70 | 59 | 6.3 | 3.5 | 228 | |
TTO | 16 | 8.5 | 3.2 | 3 | 109 | TTO | 75 | 59.5 | 6.3 | 3.5 | 331 | |
TTO | 20 | 12.5 | 3.2 | 3 | 112 | TTO | 75 | 64 | 6.3 | 3.5 | 230 | |
TTO | 25 | 14 | 4.2 | 3 | 207 | TTO | 80 | 64.5 | 6.3 | 3.5 | 333 | |
TTO | 25 | 17.5 | 3.2 | 3 | 115 | TTO | 80 | 69 | 6.3 | 3.5 | 842 | |
TTO | 30 | 22.5 | 3.2 | 3 | 118 | TTO | 85 | 69.5 | 6.3 | 3.5 | 335 | |
TTO | 32 | 21 | 4.2 | 3 | 211 | TTO | 90 | 74.5 | 6.3 | 3.5 | 336 | |
TTO | 32 | 24.5 | 3.2 | 3 | 119 | TTO | 100 | 84.5 | 6.3 | 3.5 | 339 | |
TTO | 35 | 27.5 | 3.2 | 3 | 121 | TTO | 110 | 94.5 | 6.3 | 3.5 | 343 | |
TTO | 36 | 28.5 | 3.2 | 3 | 122 | TTO | 120 | 104.5 | 6.3 | 3.5 | 346 | |
TTO | 38 | 30.5 | 3.2 | 3 | 123 | TTO | 125 | 109.5 | 6.3 | 3.5 | 347 | |
TTO | 40 | 24.5 | 6.3 | 3.5 | 318 | TTO | 127 | 111.5 | 6.3 | 3.5 | 348 | |
TTO | 40 | 29 | 4.2 | 3.5 | 216 | TTO | 130 | 114.5 | 6.3 | 3.5 | 349 | |
TTO | 42 | 31 | 4.2 | 3.5 | 217 | TTO | 135 | 114 | 8.1 | 4 | 425 | |
TTO | 45 | 29.5 | 6.3 | 3.5 | 320 | TTO | 140 | 119 | 8.1 | 4 | 426 | |
TTO | 45 | 34 | 4.2 | 3.5 | 219 | TTO | 145 | 124 | 8.1 | 4 | 428 | |
TTO | 48 | 37 | 4.2 | 3.5 | 221 | TTO | 150 | 129 | 8.1 | 4 | 430 | |
TTO | 50 | 34.5 | 6.3 | 3.5 | 324 | TTO | 160 | 139 | 8.1 | 4 | 433 | |
TTO | 50 | 39 | 4.2 | 3.5 | 222 | TTO | 170 | 149 | 8.1 | 4 | 436 | |
TTO | 55 | 39.5 | 6.3 | 3.5 | 325 | TTO | 180 | 159 | 8.1 | 4 | 438 | |
TTO | 55 | 44 | 4.2 | 3.5 | 224 | TTO | 185 | 164 | 8.1 | 4 | 874 | |
TTO | 60 | 44.5 | 6.3 | 3.5 | 327 | TTO | 190 | 169 | 8.1 | 4 | 439 | |
TTO | 60 | 49 | 4.2 | 3.5 | 225 | TTO | 200 | 179 | 8.1 | 4 | 441 | |
TTO | 63 | 47.5 | 6.3 | 3.5 | 328 | TTO | 210 | 189 | 8.1 | 4 | 443 | |
TTO | 63 | 52 | 4.2 | 3.5 | 226 | TTO | 220 | 199 | 8.1 | 4 | 444 | |
TTO | 65 | 49.5 | 6.3 | 3.5 | 328 | TTO | 230 | 209 | 8.1 | 4 | 445 | |
TTO | 65 | 54 | 4.2 | 3.5 | 227 | TTO | 240 | 219 | 8.1 | 4 | 446 | |
TTO | 70 | 54.5 | 6.3 | 3.5 | 330 | TTO | 250 | 229 | 8.1 | 4 | 447 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China