| Type: | Suit Mycom 160,200,250,320 Compressors |
| Replacement: | Flexaseal 160,200,250,320 Compressor seals |
| Temperature: | -75 to +200℃ |
| Pressure: | ≤2.5Mpa |
| Speed: | ≤23m/s |
| Material: | Q1,Q2,U2,T,P,M1,F,G,M |

| Type NO. | d (mm) | d8 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L4 | L5 |
| MY02-160 | 50 | 3xM6 | 61.5 | 70.0 | 65.1 | 57.0 | 41.0 | 16 | 18.0 | 6.5 |
| MY02-200 | 60 | 3xM6 | 75.5 | 85.0 | 74.6 | 55.5 | 39.5 | 17 | 20.0 | 4.8 |
| MY02-250 | 70 | 3xM6 | 85.5 | 95.0 | 87.3 | 60.0 | 44.7 | 18 | 18.0 | 4.8 |
| MY02-320 | 90 | 3xM6 | 110.4 | 120.6 | 108.0 | 67.0 | 49.3 | 20 | 20.5 | 4.8 |
| Type NO. | d (inch) | d8 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L4 | L5 |
| MY02-160 | 1.969 | 3xM6 | 2.421 | 2.756 | 2.562 | 2.244 | 1.614 | 0.630 | 0.709 | 0.256 |
| MY02-200 | 2.362 | 3xM6 | 2.972 | 3.346 | 2.937 | 2.185 | 1.555 | 0.669 | 0.787 | 0.188 |
| MY02-250 | 2.756 | 3xM6 | 3.366 | 3.740 | 3.437 | 2.362 | 1.760 | 0.709 | 0.709 | 0.188 |
| MY02-320 | 3.543 | 3xM6 | 4.346 | 4.748 | 4.250 | 2.638 | 1.941 | 0.787 | 0.807 | 0.188 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China