76.HQ500AL
Type: O-Ring Mechanical Seal,Siut for Morman RuPP Pump
Replacement: Suit Mormann Rupp Pumps
Temperature: -20 to +180℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

d | D1 | D3 | L1 | L2 | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
14 | 1.000 | 25.4 | 1.100 | 27.94 | 1.375 | 34.92 | 0.313 | 7.95 | |
5/8 | 16 | 1.250 | 31.75 | 1.100 | 27.94 | 1.375 | 34.92 | 0.375 | 9.52 |
3/4 | 18 | 1.375 | 34.92 | 1.210 | 30.73 | 1.500 | 38.10 | 0.406 | 10.31 |
20 | 1.142 | 29.00 | 1.350 | 34.29 | 1.500 | 38.10 | 0.406 | 10.31 | |
7/8 | 22 | 1.500 | 38.1 | 1.350 | 34.29 | 1.500 | 38.10 | 0.406 | 10.31 |
24 | 1.300 | 33.02 | 1.538 | 39.06 | 1.500 | 38.10 | 0.437 | 11.09 | |
1 | 25 | 1.625 | 41.27 | 1.538 | 39.06 | 1.500 | 38.10 | 0.437 | 11.09 |
1-1/8 | 28 | 1.750 | 44.45 | 1.732 | 44.00 | 1.562 | 39.68 | 0.437 | 11.09 |
30 | 1.750 | 44.45 | 1.811 | 46.00 | 1.687 | 42.85 | 0.437 | 11.09 | |
1-1/4 | 32 | 1.875 | 47.62 | 1.811 | 46.00 | 1.687 | 42.85 | 0.437 | 11.09 |
33 | 1.875 | 47.62 | 1.975 | 50.16 | 1.750 | 44.45 | 0.437 | 11.09 | |
1-3/8 | 35 | 2.000 | 50.8 | 1.975 | 50.16 | 1.750 | 44.45 | 0.437 | 11.09 |
1-1/2 | 38 | 2.125 | 53.97 | 2.100 | 53.34 | 1.750 | 44.45 | 0.437 | 11.09 |
1-5/8 | 40 | 2.375 | 60.32 | 2.226 | 56.54 | 1.750 | 44.45 | 0.500 | 12.70 |
43 | 2.500 | 63.50 | 2.390 | 60.70 | 1.750 | 44.45 | 0.500 | 12.70 | |
1-3/4 | 45 | 2.500 | 63.50 | 2.390 | 60.70 | 1.750 | 44.45 | 0.500 | 12.70 |
1-7/8 | 48 | 2.625 | 66.67 | 2.515 | 63.88 | 1.875 | 47.62 | 0.500 | 12.70 |
2 | 50 | 2.750 | 69.85 | 2.639 | 67.03 | 1.937 | 49.20 | 0.500 | 12.70 |
2-1/8 | 53 | 2.875 | 73.02 | 2.765 | 70.23 | 2.062 | 52.37 | 0.563 | 14.30 |
2-1/4 | 55 | 3.125 | 79.37 | 2.890 | 73.40 | 2.062 | 52.37 | 0.563 | 14.30 |
58 | 3.250 | 82.55 | 3.054 | 77.57 | 2.250 | 57.15 | 0.563 | 14.30 | |
2-3/8 | 60 | 3.250 | 82.55 | 3.054 | 77.57 | 2.250 | 57.15 | 0.563 | 14.30 |
2-1/2 | 63 | 3.375 | 85.72 | 3.229 | 82.01 | 2.250 | 57.15 | 0.563 | 14.30 |
2-5/8 | 65 | 3.500 | 88.90 | 3.445 | 87.50 | 2.312 | 58.73 | 0.625 | 15.87 |
68 | 3.750 | 95.25 | 3.500 | 88.90 | 2.312 | 58.73 | 0.625 | 15.87 | |
2-3/4 | 70 | 3.750 | 95.25 | 3.500 | 88.90 | 2.312 | 58.73 | 0.625 | 15.87 |
2-7/8 | 73 | 3.875 | 98.42 | 3.625 | 93.00 | 2.562 | 65.07 | 0.625 | 15.87 |
3 | 75 | 4.000 | 101.60 | 3.767 | 95.68 | 2.750 | 69.85 | 0.625 | 15.87 |
3-1/8 | 78 | 4.125 | 104.77 | 3.843 | 97.61 | 2.750 | 69.85 | 0.625 | 15.87 |
3-1/4 | 80 | 4.250 | 107.95 | 4.017 | 102.03 | 2.750 | 69.85 | 0.625 | 15.87 |
3-3/8 | 83 | 4.375 | 111.12 | 4.272 | 108.50 | 2.750 | 69.85 | 0.625 | 15.87 |
85 | 4.375 | 111.12 | 4.272 | 108.50 | 2.750 | 69.85 | 0.687 | 17.45 | |
3-1/2 | 90 | 4.500 | 114.30 | 4.272 | 108.50 | 2.75 | 69.85 | 0.687 | 17.45 |
3-5/8 | 92 | 4.625 | 117.47 | 4.606 | 117.00 | 3.500 | 88.90 | 0.687 | 17.45 |
3-3/4 | 93 | 4.750 | 120.65 | 4.606 | 117.00 | 3.500 | 88.90 | 0.687 | 17.45 |
95 | 4.875 | 123.82 | 4.606 | 117.00 | 3.500 | 88.90 | 0.687 | 17.45 | |
3-7/8 | 98 | 4.875 | 123.82 | 4.780 | 121.41 | 3.500 | 88.90 | 0.687 | 17.45 |
4 | 100 | 5.000 | 127.00 | 4.900 | 124.50 | 3.625 | 92.07 | 0.687 | 17.45 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China