1134.HID-04
Type: Lower Seal,Suit HIDROSTAL Pumps
Replacement: Lidering HI,US VG-7087
Temperature: -40℃ to +250℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G

d (mm) | d | D1 | D3 | L1 | L2 | L1K |
28 | 28 | 44 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 |
35 | 35 | 54 | 64.0 | 35.5 | 10.0 | 45.5 |
50 | 50 | 70 | 74.5 | 45.2 | 12.2 | 57.4 |
d (inch) | d | D1 | D3 | L1 | L2 | L1K |
1.125 | 28.575 | 44.450 | 50.0 | 30.0 | 11.1 | 41.0 |
1.500 | 38.100 | 53.975 | 66.0 | 35.5 | 10.0 | 45.5 |
2.000 | 50.800 | 69.850 | 75.5 | 45.2 | 13.0 | 58.2 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China