3202.Cross Referance Charts
Type: Please Link the left picture for more
Standard Mechanical seals | |||||||
Standard Mechanical Seals: Elastomeric Bellow Seals | |||||||
HQ | BURGMANN | AES | CRANE | VULCAN | ROTEN | Flowserve | Latty |
HQ1 | MG901/D1-G55 | P05U | 1(US) | A5 | – | 51 | – |
HQ1A | – | – | 1A | – | – | – | – |
HQ1B | – | – | 1B | – | – | – | – |
HQ2 | – | P04U | 2(US) | A4 | 52 | ||
HQ2B | – | – | 2B | – | – | – | – |
HQFBD | – | P04U(mm) | – | – | – | – | – |
HQ560 | EA560 | – | – | – | – | – | – |
HQ10/10T | 910/D1-G50 | P01/P01T | 1A( N seat) | 10 | 51 | 100 | T100 |
HQ20/20T | MG920/D1-G50 | P02/P02T | 2(N SEAT) | 20 | 21 | 200 | T200 |
HQ21/21T | – | P04/P04T | 21 | 11 | 21A | 110 | – |
HQ22/22T | – | P05/P05T | 1 (N Seat)/1(US) | 22 | 51A | 220 | – |
| HQ960 | – | – | – | – | – | – | – |
HQMG9 | MG9 | – | – | – | – | – | – |
HQ24 | MG912/D1-G60 | P03 | 521 | 24 | 52/L4K | 240 | T400 |
HQM2X | T07X | – | – | – | – | – | |
HQEA100 | EA100 | – | – | – | – | – | – |
HQ6 | BT-PNT | – | – | – | – | 16 | |
HQ110 | BT-PN | – | – | – | – | – | – |
HQ301 | BT-AR | B01 | PR/DR | 18 | 37B/L5 | 118 | T75 |
HQBT-ARP | BT-ARP | – | – | – | – | – | – |
HQMG1/ 12/13/S20 | MG1/12/13/S20 | B02/B012 /B013 | – | 19/192/193 /1520 | L3/L3K /L3N | 190/192/193 | T700/712 /713 |
HQ2100 | – | B05 | 2100S | 14 DIN | – | 140 | – |
HQ2100K | – | B052 | 2100K | 142 DIN | – | 140 | – |
HQ2100N | – | B052S | 2100N | 143DIN | – | 140 | – |
HQ2106 | – | – | 2106 | – | – | – | – |
HQ60/65 | – | B04/B04U | 106 | 60/65 | 16 | 160 | – |
HQ140/ 142/143 | – | B05/B052 /B053 | – | 140/142/143 | – | 140/142/143 | – |
HQ150 | MG1S20 | BP02 | 2(N SEAT) | 152(mm) | – | 150 | – |
HQ150A | MG1S20 | BP02 | 2(N SEAT) | 1520(Inch) | – | 150 | |
HQ151 | – | BP04 | 21(N SEAT) | 1511 | – | 151 | – |
HQ152 | – | BP05 | 21(N SEAT) | 1522 | – | 152 | – |
HQ700 | EH700 | – | – | – | – | – | – |
HQ70V /75V | BT-A2 | B03/B03U | 6A | 70/75 | 68 | 170 | T70 |
HQ166T | – | – | – | – | – | 21 | – |
HQ502 | – | B07 | 502 | 1724 | – | – | – |
Standard Mechanical seals:O-Ring Seals | |||||||
HQ | BURGMANN | AES | CRANE | VULCAN | ROTEN | Flowserve | LATTY |
HQ95 | – | P08 | ROO | 95 | – | – | – |
HQ95C02 | – | P08+C02 | R10 | – | – | – | – |
HQ95C03 | – | P08+C03 | R20 | – | – | – | – |
HQ95S | – | P08S | R30 | 95N | – | – | – |
HQ95S02 | – | P08S+C02 | R40 | – | – | – | – |
HQ95S03 | – | P08S+C03 | R50 | – | – | – | – |
HQ96 | – | – | RO10 | 96 | – | – | – |
HQ97 | – | – | RO20 | 97 | – | – | – |
HQ98 | – | P080 | – | 98 | 1500 | – | – |
HQM2 | M2 | T07 | – | 9 | 22 | – | – |
HQM2N | M2N | T07D | – | 9L | uniten 22 | – | – |
HQM3 | M3 | T02 | 8B | – | 39 | – | |
HQM3N | M3N | – | – | 8 DIN | – | – | – |
HQM37/M37G | M37/M37G | – | – | 8 | – | – | – |
HQM32 | M32/M377 | T01 | – | 8 | L4B | 38 | T80 |
HQM32N | M32N/M377N | T01D | – | 8.DIN | 38D | – | |
HQM32SL | HQM3255 | T01SL | – | – | – | – | – |
HQM32X | – | T01X | – | – | – | – | – |
HQM32A | M377(Special) | T01A | – | 8W | – | – | – |
HQH12N | H12N | T01DB | – | 82 | – | – | – |
HQH127G115 | H127G115 | – | – | – | – | – | – |
HQH17GH | H17GH | – | – | 82 | – | – | – |
HQBT-FH | BT-FH | T06D | – | 135 | uniten 5K | – | – |
HQT03 | BT-RN | T03 | – | 12 | 2 | 42 | T900 |
HQT03D | BT-RN.NU | T03D | – | 12.DIN | uniten 2 | 42D | T900D |
HQ-N01 | H3B | – | – | – | – | – | |
HQ-N02 | HA211 | – | – | – | – | – | – |
HQ155 | BT-FN | T04 | – | 13 | 3 | 43 | T901 |
HQ155B | BT-FN.NU | T04D | – | 13 DIN | uniten 3 | 43D | T901D |
HQ7D | – | – | – | 7D | Uniten 5 | – | – |
HQ155D | – | T04-MONO | – | – | – | – | – |
HQ07 | – | – | – | – | 7 | – | – |
HQ2B | – | – | 2B | – | – | – | – |
HQX25 | AX25 | – | – | – | – | – | – |
HQX25D | AX25D | – | – | – | – | – | – |
HQX30 | AX30 | – | – | – | – | – | – |
HQeMG.. | eMG.. | – | – | – | – | – | – |
HQBT-FH.NB | BT-FH.NB | – | – | – | – | – | – |
HQBT-RN | BT-RN | – | – | – | – | – | – |
HQB182 | – | – | – | – | – | B 18212 | |
HQB107 | – | – | – | – | – | – | B 10712 |
HQ | BURGMANN | AES | CRANE | VULCAN | ENGLE | PILLAR | UMBRA |
HQ-N60 | DF-SGR | – | – | – | – | – | – |
HQUS2 | – | – | – | – | – | US2 | – |
HQ1527 | – | – | – | – | 1527 | – | – |
HQDPS | – | – | – | – | – | – | DPS |
Standard Mechanical Seals: Multi Spring Seals | |||||||
HQ | BURGMANN | AES | CRANE | VULCAN | ROTEN | Flowserve | Chesterton |
HQ8-1 | – | M01S | 8-1 | 1609S | – | – | – |
HQ8-1T | – | M05S | 8-1T | 1645S | – | – | – |
HQ8B1 | – | M02S | 8B1 | 1609BS | – | – | – |
HQ8BT | – | M06S- | 8BT/8B1T | 1645BS | – | – | – |
HQ9 | – | M01 | 109,9,909 | 1609 | 90 | – | – |
HQ9B | – | M02 | 109B,9B | 1609B | – | – | – |
HQ9-T | – | M05 | 9T | 1645 | – | – | – |
HQ9BT | – | M06 | 9BT | 1645B | – | – | – |
HQ58B | BT-C5.KB | M04S | 58B | 1659BS | – | – | – |
HQ58U | BT-C5.KU | M03S | 58U | 1659S | – | – | – |
HQ59B | BT-C56.KB | M04 | 59B | 1659B | – | – | – |
HQ59U | BT-C56.KU | M03 | 59U | 1659 | – | – | – |
HQRO-A | – | – | – | – | – | RO-A | – |
HQRO-B | – | – | – | – | – | RO-B | – |
HQRO-C | – | – | – | – | – | RO-C | – |
HQ491 | – | – | – | – | – | 491 | |
HQ591 | – | – | – | – | – | – | 591 |
HQ891 | – | – | – | – | – | – | 891 |
HQ440 | – | – | – | 440 | |||
HQ740 | – | – | – | – | – | – | 740 |
HQR7F | – | – | – | – | R7F | – | – |
HQRF | – | – | – | – | RF | – | – |
HQ502G | – | B07X | – | – | – | – | – |
HQ57U | – | – | 57U | – | – | – | – |
HQ40/40S/40L | – | – | – | ||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China