709.CO-CAR-04(580)
Type: Suit Carrier Pump
Temperature: -30 to 250℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Model | d (inch) | D1 | D3 | L1 | L3 | F.H |
HQ580-1 1/4〞 | 31.750 | 50.800 | 59.0 | 44.9 | 11.9 | |
HQ580-1 3/8〞 | 34.925 | 54.000 | 63.0 | 44.9 | 11.9 | |
HQ580-1 1/2〞 | 38.100 | 57.150 | 67.0 | 44.9 | 11.9 | |
HQ580-1 5/8〞 | 41.275 | 60.350 | 71.0 | 44.9 | 11.9 | |
HQ580-1 3/4〞 | 44.450 | 63.500 | 74.0 | 52.9 | 11.9 | |
HQ580-1 7/8〞 | 47.625 | 66.700 | 77.0 | 52.9 | 11.9 | |
HQ580-7 7/7〞C | 22.225 | 38.100 | 41.2 | 35.7 | 10.3 | 39.5 |
HQ580-1〞B | 25.400 | 41.275 | 46.0 | 39.7 | 11.1 | |
HQ580-1〞D | 25.400 | 38.100 | 46.4 | 31.8 | 5.8.0 | 36.0 |
HQ580-13/8〞A | 34.925 | 50.800 | 55.8 | 41.3 | 13.0 | 63.0 |
HQ580-17/16〞A | 36.500 | 52.500 | 55.5 | 50.0 | 11.1 | 68.0 |
HQ580-11/2〞C | 38.100 | 53.975 | 60.6 | 54.3 | 11.3 | 57.5 |
HQ580-11/2〞D(with PTFE) | 38.100 | 53.975 | 60.5 | 54.3 | 11.3 | 57.5 |
HQ580-2〞B | 50.800 | 80.8 | 35.0 | 38.0 | ||
HQ580B-2〞A | 50.800 | 65.5 | 55.0 | 58.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China