664.HQF
Type: Auto Cooling Pump Seal
Replacement: Used in Mini-Water Pumps
Temperature: -20℃ to +100℃
Pressure: ≤0.5Mpa
Speed: ≤5m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Model | d | d0 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |
inch | ||||||||||
HQF-1/2 | 12.700 | 14.2 | 25.400 | 13.5 | 30.00 | 35.0 | 19.2 | 5.0 | 6.2 | 8 |
HQF-5/8 | 15.875 | 18.2 | 31.750 | 17.5 | 36.45 | 41.5 | 25.0 | 6.7 | 10.3 | 8 |
HQF-3/4 | 19.050 | 21.2 | 34.925 | 20.0 | 40.00 | 43.8 | 25.8 | 5.5 | 10.3 | 10 |
HQF-1 | 25.400 | 26.4 | 41.275 | 27.0 | 47.00 | 51.0 | 29.0 | 5.9 | 11.1 | 12 |
Model | d | d0 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |
mm | ||||||||||
HQF-10 | 10 | 11.0 | 23 | 12 | 24.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 4 | 7.0 |
HQF-12S | 12 | 14.2 | 25 | 14 | 28.55 | 32.0 | 18.2 | 5.2 | 5 | 8.0 |
HQF-12M | 12 | 14.2 | 24/23 | 15 | 30.0 | 35.0 | 18.0 | 5.0 | 5 | 8.0 |
HQF-12L | 12 | 14.2 | 25 | 14 | 33.3 | 38.0 | 18.0 | 6.3 | 5 | 6.7 |
HQF-16 | 16 | 18.2 | 31 | 18 | 36.5 | 41.5 | 19.8 | 6.8 | 5 | 8.0 |
HQF-16L | 16 | 18.2 | 31 | 18 | 38.1 | 43.5 | 19.8 | 6.0 | 5 | 8.8 |
HQF-16D | 16 | 18.2 | 31 | 18 | 38.1 | 43.5 | 19.8 | 6.0 | 5 | 8.8 |
HQF-20S | 20 | 21.2 | 35 | 21 | 38.0 | 43.8 | 20.5 | 5.5 | 5 | 10.0 |
HQF-20 | 20 | 21.2 | 35 | 21 | 40.0 | 43.8 | 20.5 | 5.5 | 5 | 10.0 |
HQF-25S | 25 | 26.4 | 44 | 26 | 46.0 | 51.0 | 25.0 | 8.0 | 7 | 10.0 |
HQF-25 | 25 | 26.4 | 44 | 26 | 47.0 | 51.0 | 25.0 | 6.0 | 7 | 12.0 |
HQF-25L | 25 | 26.4 | 48 | 27 | 52.0 | 57.0 | 25.0 | 6.0 | 7 | 12.0 |
HQF-30 | 30 | 31.0 | 48 | 32 | 52.0 | 57.0 | 27.0 | 8.0 | 8 | 11.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China