2226.S5
Type: O-Ring Mounted Seat
Replacement: Burgmann S5, AES S01SL
Material: V1,Q1,Q2.U1,U2

d | D7 | L4 | |||
mm | inch | mm | inch | mm | inch |
10 | 0.394 | 19.2 | 0.756 | 5.6 | 0.220 |
12 | 0.473 | 21.6 | 0.85 | 5.6 | 0.220 |
14 | 0.551 | 24.6 | 0.969 | 6.6 | 0.260 |
15 | 0.591 | 24.6 | 0.969 | 6.6 | 0.260 |
16 | 0.630 | 28.0 | 1.102 | 7.0 | 0.276 |
18 | 0.709 | 30.0 | 1.181 | 8.0 | 0.315 |
19 | 0.748 | 35.0 | 1.378 | 7.5 | 0.295 |
20 | 0.787 | 35.0 | 1.378 | 7.5 | 0.295 |
22 | 0.866 | 35.0 | 1.378 | 7.5 | 0.295 |
24 | 0.945 | 38.0 | 1.496 | 7.5 | 0.295 |
25 | 0.984 | 38.0 | 1.496 | 7.5 | 0.295 |
26 | 1.024 | 38.0 | 1.496 | 7.5 | 0.295 |
28 | 1.102 | 42.0 | 1.654 | 9.0 | 0.354 |
30 | 1.181 | 45.0 | 1.772 | 10.5 | 0.413 |
32 | 1.260 | 48.0 | 1.89 | 10.5 | 0.413 |
35 | 1.378 | 52.0 | 2.047 | 11.0 | 0.433 |
38 | 1.496 | 55.0 | 2.165 | 10.3 | 0.406 |
40 | 1.575 | 58.0 | 2.283 | 10.8 | 0.425 |
42 | 1.654 | 62.0 | 2.441 | 12.2 | 0.480 |
45 | 1.772 | 64.0 | 2.520 | 11.8 | 0.465 |
48 | 1.890 | 68.4 | 2.693 | 11.8 | 0.465 |
50 | 1.969 | 69.3 | 2.728 | 11.8 | 0.465 |
55 | 2.165 | 75.4 | 2.969 | 13.5 | 0.531 |
58 | 2.283 | 78.4 | 3.087 | 13.5 | 0.531 |
60 | 2.362 | 80.4 | 3.165 | 13.5 | 0.531 |
65 | 2.559 | 85.4 | 3.362 | 13.2 | 0.520 |
68 | 2.677 | 91.5 | 3.602 | 13.7 | 0.539 |
70 | 2.756 | 92.0 | 3.622 | 13.2 | 0.520 |
75 | 2.963 | 99.0 | 3.898 | 14.2 | 0.559 |
80 | 3.150 | 104.0 | 4.094 | 15.2 | 0.598 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China