2241.SOJX
Type: Stationary Face
Replacement: AES SOJX

| d(mm) | D3 | D7 | L4 |
| 53.9 | 95.3 | 79.5 | 27.0 |
| 66.6 | 107.9 | 91.8 | 32.5 |
| 85.7 | 127.0 | 111.0 | 36.5 |
| d(mm) | D3 | D7 | L4 |
| 2.125 | 3.75 | 3.130 | 1.063 |
| 2.625 | 4.25 | 3.614 | 1.280 |
| 3.375 | 5.00 | 4.370 | 1.437 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China