| Type: | Gas-Lubricated Seals |
| Replacement: | Burgmann Cobaseal |
| Temperature: | -20 to 180℃ |
| Pressure: | 2.0Mpa |
| Speed: | ≤10m/s |
| Material: | Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M |

DN | ds | D1 | D2 | L |
(mm) | ||||
50 | 29.5 | 47 | 98 | 31 |
55 | 34.5 | 52 | 103 | 31 |
60 | 39.5 | 57 | 108 | 31 |
65 | 44.5 | 62 | 113 | 31 |
70 | 49.5 | 67 | 118 | 31 |
75 | 54.5 | 72 | 123 | 31 |
80 | 59.5 | 77 | 128 | 31 |
85 | 64.5 | 82 | 133 | 31 |
90 | 69.5 | 87 | 138 | 31 |
95 | 74.5 | 92 | 143 | 32 |
100 | 79.5 | 97 | 148 | 32 |
105 | 84.5 | 102 | 153 | 32 |
110 | 89.5 | 107 | 158 | 33 |
115 | 94.5 | 112 | 163 | 32 |
120 | 99.5 | 117 | 168 | 33 |
130 | 109.5 | 127 | 178 | 32 |
135 | 114.5 | 132 | 183 | 33 |
140 | 119.5 | 137 | 188 | 33 |
150 | 129.5 | 147 | 198 | 33 |
160 | 139.5 | 156 | 208 | 37 |
170 | 149.5 | 166 | 222 | 37 |
180 | 159.5 | 176 | 232 | 37 |
190 | 169.5 | 186 | 242 | 39 |
200 | 179.5 | 196 | 252 | 39 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China