593.HQDG-B17(CSR)
Type: Compressor Seal. Barrier Seal
Replacement: Burgmann CSR
Temperature: -20 to 180℃
Pressure: 2.0Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

D1 (mm) | d | D2 | L1 | L2 |
50 | 29.5 | 98 | 27.0 | 27.0 |
65 | 44.5 | 113 | 27.0 | 27.0 |
80 | 59.5 | 128 | 27.0 | 27.0 |
85 | 64.5 | 133 | 27.0 | 27.0 |
88 | 67.5 | 135 | 27.0 | 27.0 |
90 | 69.5 | 138 | 27.0 | 31.0 |
95 | 74.5 | 143 | 27.0 | 31.0 |
100 | 79.5 | 148 | 27.0 | 31.0 |
105 | 84.5 | 153 | 27.0 | 31.0 |
110 | 89.5 | 158 | 27.0 | 31.0 |
115 | 94.5 | 163 | 27.0 | 31.0 |
118 | 97.5 | 166 | 27.0 | 31.0 |
120 | 99.5 | 168 | 27.0 | 31.0 |
125 | 104.5 | 174 | 27.0 | 31.0 |
127 | 106.5 | 176 | 27.0 | 31.0 |
130 | 109.5 | 178 | 27.0 | 31.0 |
135 | 114.5 | 183 | 27.0 | 31.0 |
140 | 119.5 | 188 | 27.0 | 31.0 |
145 | 124.5 | 195 | 27.0 | 31.0 |
150 | 129.5 | 198 | 27.0 | 31.0 |
155 | 134.5 | 205 | 27.0 | 31.0 |
160 | 139.5 | 208 | 27.0 | 31.0 |
165 | 144.5 | 216 | 28.0 | 32.0 |
170 | 149.5 | 222 | 28.0 | 32.0 |
175 | 154.5 | 226 | 28.0 | 32.0 |
180 | 159.5 | 232 | 28.0 | 32.0 |
185 | 164.5 | 237 | 28.0 | 36.5 |
190 | 169.5 | 242 | 32.5 | 36.5 |
195 | 174.5 | 247 | 32.5 | 36.5 |
200 | 179.5 | 252 | 32.5 | 36.5 |
205 | 184.5 | 258 | 32.5 | 36.5 |
210 | 189.5 | 262 | 32.5 | 36.5 |
215 | 194.5 | 272 | 32.5 | 36.5 |
220 | 199.5 | 272 | 32.5 | 36.5 |
225 | 204.5 | 279 | 32.5 | 36.5 |
230 | 209.5 | 282 | 32.5 | 36.5 |
235 | 214.5 | 287 | 32.5 | 36.5 |
240 | 219.5 | 292 | 33.5 | 38.5 |
245 | 224.5 | 300 | 33.5 | 38.5 |
250 | 229.5 | 302 | 33.5 | 38.5 |
255 | 234.5 | 307 | 33.5 | 38.5 |
280 | 259.5 | 343 | 34.5 | 40 |
290 | 269.5 | 353 | 34.5 | 43.5 |
300 | 279.5 | 363 | 34.5 | 43.5 |
310 | 289.5 | 373 | 34.5 | 43.5 |
320 | 299.5 | 379 | 34.5 | 43.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China