| Type: | Kettle Seals |
| Replacement: | Burgmann SeccoLip481 |
| Temperature: | -20 to 180℃ |
| Pressure: | 2.0Mpa |
| Speed: | ≤10m/s |
| Material: | Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M |
SeccoLip 481L-4

d (mm) | Nx d2 | d 2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 |
40 | 4X18 | 38 | 175 | 145 | 110 | 90 | 80 | 145 |
50 | 8X18 | 48 | 240 | 210 | 176 | 135 | 90 | 155 |
60 | 8X18 | 58 | 240 | 210 | 176 | 135 | 100 | 155 |
80 | 8X22 | 78 | 275 | 240 | 204 | 155 | 130 | 184 |
100 | 8X22 | 98 | 305 | 270 | 234 | 190 | 150 | 195 |
125 | 8X22 | 120 | 330 | 295 | 260 | 215 | 179 | 222 |
d (mm) | D8 | L1 | L2 | L3 | L5 | M1 | M2 | A.D.S |
40 | 175 | 198.5 | 19.5 | 27.5 | 143 | M8 | M16 | G1/4 |
50 | 168 | 205.5 | 19.5 | 29 | 148 | M8 | M16 | G1/4 |
60 | 178 | 205.5 | 18 | 29 | 158 | M8 | M16 | G1/4 |
80 | 198 | 216.5 | 21 | 35 | 168 | M8 | M20 | G1/4 |
100 | 218 | 232.5 | 23 | 37 | 178 | M8 | M20 | G1/4 |
125 | 243 | 245.5 | 23 | 47 | 203 | M8 | M20 | G1/4 |
SeccoLip481-2

d (mm) | Nx d1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | L | L1 | L2 | M1 | M2 | A.D.S |
40 | 4X18 | 175 | 145 | 110 | 90 | 80 | 145 | 175 | 91.5 | 19.5 | 26 | M8 | M16 | G1/4 |
50 | 8X18 | 240 | 210 | 176 | 135 | 90 | 153 | 168 | 91.5 | 19.5 | 28 | M8 | M16 | G1/4 |
60 | 8X18 | 240 | 210 | 176 | 135 | 100 | 155 | 178 | 91.5 | 18 | 27.5 | M8 | M16 | G1/4 |
80 | 8X22 | 275 | 240 | 204 | 155 | 130 | 175 | 198 | 100.5 | 21 | 33.5 | M8 | M20 | G1/4 |
100 | 8X22 | 305 | 270 | 234 | 190 | 150 | 195 | 218 | 102.5 | 23 | 33.5 | M8 | M20 | G1/4 |
125 | 8X22 | 330 | 295 | 260 | 215 | 179 | 220 | 243 | 107.5 | 23 | 38.5 | M8 | M20 | G1/4 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China