160.HQ822/842/844
Type: Double Faces Mechanical Seal
Replacement: Roten 822, 842,844
Temperature: -70 to +350℃
Pressure: ≤8Bar
Speed: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M
HQ842

HQ842(Roten)
d | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
(mm) | |||||||||||
22 | 36.0 | 41 | 30 | 35.4 | 3.5 | 53 | 37 | 8.0 | 8.5 | 55.4 | 5.0 |
24 | 39.0 | 41 | 30 | 35.4 | 3.5 | 53 | 37 | 8.0 | 8.5 | 55.4 | 5.0 |
25 | 40.0 | 45 | 33 | 38.2 | 4.0 | 54 | 37 | 8.5 | 9.1 | 57.0 | 5.0 |
28 | 43.0 | 48 | 38 | 43.3 | 4.0 | 57 | 39 | 9.0 | 9.6 | 61.0 | 6.0 |
30 | 46.0 | 50 | 38 | 43.3 | 4.0 | 60 | 42 | 9.0 | 9.6 | 64.0 | 6.0 |
32 | 46.5 | 50 | 38 | 43.3 | 4.0 | 60 | 42 | 9.0 | 9.6 | 64.0 | 6.0 |
33 | 53.0 | 60 | 45 | 53.5 | 5.0 | 68 | 45 | 11.5 | 12.0 | 73.4 | 7.5 |
35 | 53.0 | 60 | 45 | 53.5 | 5.0 | 68 | 45 | 11.5 | 12.0 | 73.4 | 7.5 |
38 | 56.0 | 63 | 52 | 60.5 | 5.0 | 75 | 52 | 11.5 | 12.0 | 80.4 | 7.5 |
40 | 58.0 | 65 | 52 | 60.5 | 5.0 | 75 | 52 | 11.5 | 12.0 | 80.4 | 7.5 |
42 | 61.0 | 68 | 52 | 60.5 | 5.0 | 75 | 52 | 11.5 | 12.0 | 80.4 | 7.5 |
43 | 61.0 | 68 | 52 | 60.5 | 5.0 | 75 | 52 | 11.5 | 12.0 | 80.4 | 7.5 |
44 | 66.0 | 72 | 57 | 65.5 | 5.0 | 78 | 55 | 11.5 | 13.0 | 80.4 | 8.5 |
45 | 66.0 | 72 | 57 | 65.5 | 5.0 | 78 | 55 | 11.5 | 13.0 | 85.4 | 8.5 |
48 | 69.0 | 75 | 57 | 65.5 | 5.0 | 78 | 55 | 11.5 | 13.0 | 85.4 | 8.5 |
50 | 71.0 | 80 | 64 | 72.5 | 5.0 | 80 | 57 | 11.5 | 13.0 | 89.4 | 8.5 |
55 | 76.0 | 83 | 64 | 72.5 | 5.0 | 85 | 62 | 11.5 | 13.0 | 92.4 | 8.5 |
60 | 88.0 | 95 | 72 | 79.3 | 5.0 | 95 | 72 | 11.5 | 13.5 | 108.4 | 8.5 |
65 | 93.0 | 100 | 77 | 84.5 | 5.0 | 95 | 72 | 11.5 | 13.5 | 108.4 | 8.5 |
70 | 98.0 | 105 | 82 | 89.5 | 5.0 | 95 | 72 | 11.5 | 13.5 | 108.4 | 8.5 |
75 | 100.0 | 107 | 87 | 94.5 | 5.0 | 101 | 78 | 11.5 | 13.5 | 114.4 | 8.5 |
80 | 105.0 | 112 | 92 | 99.5 | 5.0 | 101 | 78 | 11.5 | 13.5 | 114.4 | 8.5 |
85 | 118.0 | 125 | 98 | 105.5 | 5.0 | 109 | 82 | 13.5 | 13.5 | 122.4 | 8.5 |
90 | 120.0 | 127 | 105 | 111.5 | 5.0 | 109 | 82 | 13.5 | 13.5 | 122.4 | 8.5 |
95 | 126.0 | 133 | 110 | 116.5 | 5.0 | 114 | 87 | 13.5 | 13.5 | 127.4 | 8.5 |
100 | 132.0 | 140 | 114 | 119.5 | 5.0 | 119 | 92 | 13.5 | 13.5 | 132.4 | 8.5 |
110 | 150.0 | 158 | 124 | 132.2 | 5.0 | 129 | 94 | 17.5 | 13.5 | 143.0 | 8.5 |
120 | 160.0 | 168 | 134 | 142.2 | 5.0 | 136 | 101 | 17.5 | 13.5 | 150.0 | 8.5 |
130 | 175.0 | 183 | 145 | 153.2 | 5.0 | 136 | 101 | 17.5 | 13.5 | 150.0 | 8.5 |
135 | 180.0 | 188 | 152 | 161.2 | 5.0 | 142 | 105 | 18.5 | 13.5 | 156.0 | 8.5 |
140 | 185.0 | 193 | 157 | 164.3 | 5.0 | 147 | 110 | 18.5 | 13.5 | 161.0 | 8.5 |
150 | 195.0 | 203 | 167 | 174.2 | 5.0 | 147 | 110 | 18.5 | 13.5 | 161.0 | 8.5 |
HQ842(Uniten)
d | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
(mm) | |||||||||||
22 | 36.0 | 38 | 31 | 37 | 3 | 57 | 37 | 10 | 9 | 62 | 5 |
24 | 39.0 | 40 | 33 | 39 | 3 | 57 | 37 | 10 | 9 | 62 | 5 |
25 | 40.0 | 41 | 34 | 40 | 3 | 57 | 37 | 10 | 9 | 62 | 5 |
28 | 43.0 | 44 | 37 | 43 | 3 | 59 | 39 | 10 | 9 | 64 | 5 |
30 | 45.0 | 46 | 39 | 45 | 3 | 62 | 42 | 10 | 9 | 67 | 5 |
32 | 46.5 | 48 | 42 | 48 | 3 | 62 | 42 | 10 | 9 | 67 | 5 |
33 | 53.0 | 55+ | 42 | 48 | 3 | 65 | 45 | 10 | 9 | 70 | 5 |
35 | 53.0 | 55+ | 44 | 50 | 3 | 65 | 45 | 10 | 9 | 70 | 5 |
38 | 56.0 | 58 | 49 | 56 | 4 | 78 | 52 | 13 | 9 | 83 | 5 |
40 | 58.0 | 60 | 51 | 58 | 4 | 78 | 52 | 13 | 9 | 83 | 5 |
43 | 61.0 | 63 | 54 | 61 | 4 | 78 | 52 | 13 | 9 | 83 | 5 |
45 | 66.0 | 68+ | 56 | 63 | 4 | 81 | 55 | 13 | 9 | 86 | 5 |
48 | 69.0 | 71+ | 59 | 66 | 4 | 81 | 55 | 13 | 9 | 86 | 5 |
50 | 71.0 | 73+ | 62 | 70 | 4 | 85 | 57 | 14 | 9 | 90 | 5 |
53 | 74.0 | 76+ | 65 | 73 | 4 | 90 | 57 | 14 | 9 | 95 | 5 |
55 | 76.0 | 78+ | 67 | 75 | 4 | 90 | 57 | 14 | 9 | 95 | 5 |
58 | 88.0 | 90+ | 70 | 78 | 4 | 100 | 72 | 14 | 9 | 105 | 5 |
60 | 88.0 | 90+ | 72 | 80 | 4 | 100 | 72 | 14 | 9 | 105 | 5 |
63 | 93.0 | 97+ | 75 | 83 | 4 | 100 | 72 | 14 | 9 | 105 | 5 |
65 | 93.0 | 97+ | 77 | 85 | 4 | 100 | 72 | 14 | 9 | 105 | 5 |
68 | 98.0 | 102+ | 81 | 90 | 4 | 104 | 72 | 16 | 9 | 109 | 5 |
70 | 98.0 | 102+ | 83 | 92 | 4 | 104 | 72 | 16 | 9 | 109 | 5 |
75 | 100.0 | 104+ | 88 | 97 | 4 | 110 | 78 | 16 | 9 | 115 | 5 |
80 | 105.0 | 109+ | 95 | 105 | 4 | 114 | 78 | 18 | 9 | 118 | 5 |
85 | 118.0 | 122+ | 100 | 110 | 4 | 118 | 82 | 18 | 9 | 122 | 5 |
90 | 120.0 | 124+ | 105 | 115 | 4 | 118 | 82 | 18 | 9 | 122 | 5 |
95 | 132.0 | 136+ | 110 | 120 | 4 | 123 | 87 | 18 | 9 | 127 | 5 |
100 | 132.0 | 136+ | 115 | 125 | 4 | 128 | 92 | 18 | 9 | 132 | 5 |
HQ822,All gaskets are in elastomer(O-Rings).
HQ844,All geskets are in PTFE.
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China