| Type: | Wave Spring Mechanical Seal |
| Replacement: | Fluiten US4A |
| Temperature: | -100 to 250℃ |
| Pressure: | ≤12.0 Bar |
| Speed: | ≤20 m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

d | D1 | D2 | D3 | d8 | L1 | L3 | L4 |
(mm) | H11 | H8 | |||||
20 | 29 | 35 | 34 | 3 | 30.5 | 20.5 | 10.0 |
22 | 31 | 37 | 36 | 3 | 30.5 | 20.5 | 10.0 |
24 | 33 | 39 | 38 | 3 | 32.5 | 22.5 | 10.0 |
25 | 34 | 40 | 39 | 3 | 33.5 | 23.5 | 10.0 |
28 | 37 | 43 | 42 | 3 | 33.5 | 23.5 | 10.0 |
30 | 39 | 45 | 44 | 3 | 34.5 | 24.5 | 10.0 |
32 | 42 | 48 | 46 | 3 | 34.5 | 24.5 | 10.0 |
33 | 42 | 48 | 47 | 3 | 34.5 | 24.5 | 10.0 |
35 | 44 | 50 | 49 | 3 | 34.5 | 24.5 | 10.0 |
38 | 49 | 56 | 54 | 4 | 38.0 | 27.0 | 11.0 |
40 | 51 | 58 | 58 | 4 | 39.0 | 28.0 | 11.0 |
43 | 54 | 61 | 59 | 4 | 39.0 | 28.0 | 11.0 |
45 | 56 | 63 | 61 | 4 | 39.0 | 28.0 | 11.0 |
48 | 59 | 66 | 64 | 4 | 39.0 | 28.0 | 11.0 |
50 | 62 | 70 | 65 | 4 | 40.0 | 27.0 | 13.0 |
53 | 65 | 73 | 69 | 4 | 40.0 | 27.0 | 13.0 |
55 | 67 | 75 | 71 | 4 | 40.0 | 27.0 | 13.0 |
58 | 70 | 78 | 79 | 4 | 42.0 | 29.0 | 13.0 |
60 | 72 | 80 | 80 | 4 | 42.0 | 29.0 | 13.0 |
63 | 75 | 83 | 83 | 4 | 45.0 | 32.0 | 13.0 |
65 | 77 | 85 | 85 | 4 | 45.0 | 32.0 | 13.0 |
68 | 81 | 90 | 89 | 4 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
70 | 86 | 92 | 90 | 4 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
75 | 88 | 97 | 99 | 4 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
80 | 95 | 105 | 104 | 4 | 48.0 | 32.5 | 15.5 |
85 | 100 | 110 | 109 | 4 | 48.0 | 32.5 | 15.5 |
90 | 105 | 115 | 114 | 4 | 54.0 | 38.5 | 15.5 |
95 | 110 | 120 | 119 | 4 | 54.0 | 38.5 | 15.5 |
100 | 115 | 125 | 124 | 4 | 54.0 | 38.5 | 15.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China