| Type: | Multi-Spring Seal |
| Replacement: | Fluiten EFC |
| Temperature: | -20 to 180℃ |
| Pressure: | ≤1.2Mpa |
| Speed: | ≤10m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
、
d | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
inch | mm | H11 | ||||||||||
7/8' | 20/22 | 39.69 | 50 | 50 | 51 | 40.5 | 39 | 19.3 | 3.8 | 7.5 | 8.0 | 2 |
1' | 24/25 | 42.86 | 53 | 52 | 54 | 43.5 | 39 | 19.3 | 3.8 | 7.5 | 8.0 | 2 |
1 1/8' | 28 | 50.80 | 64 | 57 | 65 | 51.5 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 1/4' | 30/32 | 53.98 | 67 | 65 | 68 | 55.0 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 3/8' | 33/35 | 57.15 | 70 | 65 | 71 | 58.0 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 1/2' | 38 | 63.50 | 77 | 49 | 78 | 64.5 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 5/8' | 40 | 66.68 | 80 | 67 | 81 | 67.5 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 3/4' | 43/45 | 69.85 | 83 | 72 | 84 | 71.0 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
1 7/8' | / | 73.03 | 86 | 77 | 87 | 74.0 | 45 | 31.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 2 |
2' | 48/50 | 79.38 | 96 | 77 | 97 | 80.0 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 1/8' | 53 | 82.55 | 99 | 82 | 100 | 83.5 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 1/4' | 55 | 85.73 | 102 | 87 | 103 | 86.5 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 3/8' | 58/60 | 88.90 | 105 | 87 | 106 | 89.5 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 1/2' | 63 | 92.08 | 109 | 97 | 110 | 93.0 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 5/8' | 65 | 95.25 | 112 | 97 | 113 | 96.0 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
2 3/4' | 68/70 | 98.43 | 115 | 102 | 116 | 99.0 | 45 | 37.0 | 9.0 | 13.5 | 14.5 | 2 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China