| Type: | Elastomer Bellow Mechanical Seal |
| Temperature: | -30 to 200℃ |
| Pressure: | ≤0.8Mpa |
| Speed: | ≤5m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

Mould | d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
HQ104-9 | 9 | 22 | 20.0 | 14.5 | 5.5 |
HQ104-10 | 10 | 22 | 20.0 | 14.5 | 5.5 |
HQ104-12 | 12 | 24 | 22.0 | 14.5 | 5.5 |
HQ104-14 | 14 | 26 | 24.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-15 | 15 | 28 | 26.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-16 | 16 | 28 | 26.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-17 | 17 | 34 | 31.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-18 | 18 | 34 | 31.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-19 | 19 | 36 | 33.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-20 | 20 | 36 | 33.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-22 | 22 | 38 | 36.0 | 18.0 | 7.0 |
HQ104-25 | 25 | 41 | 39.0 | 28.0 | 9.0 |
HQ104-30 | 30 | 46 | 43.5 | 28.0 | 9.0 |
HQ104-35 | 35 | 51 | 50.5 | 28.0 | 9.0 |
HQ104-40 | 40 | 60 | 56.0 | 29.5 | 10.5 |
HQ104-45 | 45 | 65 | 63.5 | 29.5 | 10.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China