177.HQ437/447
Type: Double Faces Seal
Replacement: Hecker Aegira HN437/HN447
Temperature: -40 to +200℃
Pressure: ≤50 Bar
Speed: ≤25m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa
HQ437

HQ447

d | d0 | D3 | D3F | D6 | D7 | d8 | d10 | D11 | D12 | L1 | L2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 |
| 18 | 22 | 37 | 39.5 | 27 | 33 | 3 | 3 | 31 | 37 | 74.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 32.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
20 | 24 | 39 | 41.5 | 29 | 35 | 3 | 3 | 33 | 39 | 74.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 32.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
24 | 28 | 43 | 45.5 | 33 | 39 | 3 | 3 | 37 | 43 | 78.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
25 | 30 | 45 | 47.5 | 34 | 40 | 3 | 3 | 39 | 45 | 78.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
28 | 33 | 48 | 50.5 | 37 | 43 | 3 | 3 | 42 | 48 | 78.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
30 | 35 | 50 | 54.5 | 39 | 45 | 3 | 3 | 44 | 50 | 78.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 |
32 | 38 | 55 | 59.5 | 42 | 48 | 3 | 4 | 49 | 56 | 82.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 37.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
33 | 38 | 55 | 59.5 | 42 | 48 | 3 | 4 | 49 | 56 | 82.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 37.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
35 | 40 | 57 | 61.5 | 44 | 50 | 3 | 4 | 51 | 58 | 82.5 | 20 | 2 | 5 | 9 | 37.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
38 | 43 | 60 | 64.5 | 49 | 56 | 4 | 4 | 54 | 61 | 85.5 | 23 | 2 | 6 | 9 | 37.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
40 | 45 | 62 | 67.5 | 51 | 58 | 4 | 4 | 56 | 63 | 85.5 | 23 | 2 | 6 | 9 | 37.5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
43 | 48 | 66 | 69.5 | 54 | 61 | 4 | 4 | 59 | 66 | 89.5 | 23 | 2 | 6 | 9 | 40 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 |
45 | 50 | 68 | 71.5 | 58 | 63 | 4 | 4 | 62 | 70 | 91 | 23 | 2 | 6 | 9 | 41.5 | 15 | 4 | 3 | 2.5 | 6 |
48 | 53 | 71 | 74.5 | 59 | 66 | 4 | 4 | 65 | 73 | 91 | 23 | 2 | 6 | 9 | 41.5 | 15 | 4 | 3 | 2.5 | 6 |
50 | 55 | 74 | 77.5 | 62 | 70 | 4 | 4 | 67 | 75 | 94 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 41.5 | 15 | 4 | 3 | 2.5 | 6 |
53 | 58 | 79 | 84.5 | 65 | 73 | 4 | 4 | 70 | 78 | 97 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 43 | 20 | 5 | 3.5 | 2.5 | 6 |
55 | 60 | 82 | 87.5 | 67 | 75 | 4 | 4 | 72 | 80 | 99.5 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 45 | 20 | 5 | 3.5 | 2.5 | 6 |
58 | 63 | 85 | 89.5 | 70 | 78 | 4 | 4 | 75 | 83 | 102 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 46 | 20 | 5 | 3.5 | 2.5 | 6 |
60 | 65 | 87 | 94.5 | 72 | 80 | 4 | 4 | 77 | 85 | 102 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 46 | 20 | 5 | 3.5 | 2.5 | 6 |
65 | 70 | 92 | 97.5 | 77 | 85 | 4 | 4 | 83 | 92 | 105.5 | 25 | 2.5 | 6 | 9 | 49.5 | 20 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 |
70 | 75 | 100 | 104.5 | 83 | 92 | 4 | 4 | 88 | 97 | 114 | 28 | 2.5 | 7 | 9 | 52 | 25 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 |
75 | 80 | 105 | 109.5 | 88 | 97 | 4 | 4 | 95 | 105 | 114 | 28 | 2.5 | 7 | 9 | 52 | 25 | 5 | 3.5 | 3 | 7 |
80 | 85 | 110 | 114.5 | 95 | 105 | 4 | 4 | 100 | 110 | 114 | 28 | 3 | 7 | 9 | 52 | 25 | 5 | 3.5 | 3 | 7 |
85 | 90 | 116 | 119.5 | 100 | 110 | 4 | 4 | 105 | 115 | 122 | 28 | 3 | 7 | 9 | 56 | 25 | 5 | 3.5 | 3 | 7 |
90 | 95 | 121 | 129.5 | 105 | 115 | 4 | 4 | 110 | 120 | 122 | 28 | 3 | 7 | 9 | 56 | 25 | 5 | 3.5 | 3 | 7 |
95 | 100 | 126 | 131.5 | 110 | 120 | 4 | 4 | 115 | 125 | 122 | 28 | 3 | 7 | 9 | 56 | 25 | 5 | 3.5 | 3 | 7 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China