Type: O-Ring Mechanical Seal
Replacement: Suit South CDLK Pumps
Temperature: -20 to +200℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

d (mm) | D3 | D4 | D1 | D2 | L1 | L2 | m |
| 28 | 44 | 42 | 43 | 37 | 50 | 39 | 6 |
| 35 | 51 | 49 | 50 | 44 | 55 | 42 | 6 |
| 38 | 58 | 54 | 56 | 48 | 55 | 42 | 8 |
| 48 | 68 | 64 | 66 | 58 | 60 | 47 | 8 |
| 50 | 70 | 66 | 70 | 62 | 60 | 47 | 8 |
| 60 | 85 | 80 | 80 | 67 | 70 | 55 | 8 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China