66.HQ1527/HQ1528
Type: O-Ring Mechanical Seal
Replacement: SEALOL1527, Suit Southb SP, CDM, CDMF Pumps
Temperature: -20℃ to +180℃
Pressure: ≤1Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: Q2.U2,B,V1,P,E,V,F,G

d (mm) | D1 | D2 | D3 | d1 | L1 | L2 | L3 |
18 | 33 | 27 | 32 | 3 | 35 | 10.0 | 17.0 |
20 | 35 | 29 | 34 | 3 | 35 | 10.0 | 17.0 |
22 | 37 | 31 | 36 | 3 | 35 | 10.0 | 17.0 |
24 | 39 | 33 | 38 | 3 | 40 | 10.0 | 17.0 |
25 | 40 | 34 | 39 | 3 | 40 | 10.0 | 17.0 |
28 | 43 | 37 | 42 | 3 | 40 | 10.0 | 17.0 |
30 | 45 | 39 | 44 | 3 | 40 | 10.0 | 17.0 |
32 | 48 | 42 | 46 | 3 | 45 | 10.0 | 17.0 |
33 | 48 | 42 | 47 | 3 | 45 | 10.0 | 17.0 |
35 | 50 | 44 | 49 | 3 | 45 | 10.0 | 17.0 |
38 | 56 | 49 | 54 | 4 | 44 | 11.0 | 18.0 |
40 | 58 | 51 | 56 | 4 | 44 | 11.0 | 18.0 |
43 | 61 | 54 | 59 | 4 | 49 | 11.0 | 18.0 |
45 | 63 | 56 | 61 | 4 | 49 | 11.0 | 18.0 |
48 | 66 | 59 | 64 | 4 | 49 | 11.0 | 18.0 |
50 | 68 | 62 | 66 | 4 | 47 | 13.0 | 20.0 |
53 | 70 | 65 | 69 | 4 | 57 | 13.0 | 20.0 |
55 | 75 | 67 | 71 | 4 | 57 | 13.0 | 20.0 |
58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 57 | 13.0 | 20.0 |
60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 57 | 13.0 | 20.0 |
63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 57 | 13.0 | 20.0 |
65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 67 | 13.0 | 20.0 |
68 | 90 | 81 | 88 | 4 | 64.7 | 15.3 | 22.0 |
70 | 92 | 83 | 90 | 4 | 64.7 | 15.3 | 22.0 |
75 | 97 | 88 | 99 | 4 | 64.7 | 15.3 | 22.0 |
80 | 105 | 95 | 104 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
85 | 110 | 100 | 109 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
90 | 115 | 105 | 114 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
95 | 120 | 110 | 119 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
100 | 125 | 115 | 124 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
HQ1528

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 (mim) | L1 | L2 |
18 | 33 | 27 | 32 | 34 | 35.0 | 10.0 |
20 | 35 | 29 | 34 | 36 | 35.0 | 10.0 |
22 | 37 | 31 | 36 | 38 | 35.0 | 10.0 |
24 | 39 | 33 | 38 | 40 | 40.0 | 10.0 |
25 | 40 | 34 | 39 | 41 | 40.0 | 10.0 |
28 | 43 | 37 | 42 | 44 | 40.0 | 10.0 |
30 | 45 | 39 | 44 | 46 | 40.0 | 10.0 |
32 | 48 | 42 | 46 | 48 | 45.0 | 10.0 |
33 | 48 | 42 | 47 | 49 | 45.0 | 10.0 |
35 | 50 | 44 | 49 | 51 | 45.0 | 10.0 |
38 | 56 | 49 | 54 | 58 | 44.0 | 11.0 |
40 | 58 | 51 | 56 | 61 | 44.0 | 11.0 |
43 | 61 | 54 | 59 | 63 | 49.0 | 11.0 |
45 | 63 | 56 | 61 | 65 | 49.0 | 11.0 |
48 | 66 | 59 | 64 | 68 | 49.0 | 11.0 |
50 | 70 | 62 | 66 | 70 | 47.0 | 13.0 |
53 | 73 | 65 | 69 | 73 | 57.0 | 13.0 |
55 | 75 | 67 | 71 | 75 | 57.0 | 13.0 |
58 | 78 | 70 | 78 | 83 | 57.0 | 13.0 |
60 | 80 | 72 | 80 | 85 | 57.0 | 13.0 |
63 | 83 | 75 | 83 | 88 | 57.0 | 13.0 |
65 | 85 | 77 | 85 | 90 | 67.0 | 13.0 |
68 | 90 | 81 | 88 | 93 | 64.7 | 15.3 |
70 | 92 | 83 | 90 | 95 | 64.7 | 15.3 |
75 | 97 | 88 | 99 | 104 | 64.7 | 15.3 |
80 | 105 | 95 | 104 | 109 | 74.3 | 15.7 |
85 | 110 | 100 | 109 | 114 | 74.3 | 15.7 |
90 | 115 | 105 | 114 | 119 | 74.3 | 15.7 |
95 | 120 | 110 | 119 | 124 | 74.3 | 15.7 |
100 | 125 | 115 | 124 | 129 | 74.3 | 15.7 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China