182.HQW212
Type: Kettle Seal
Replacement: Small spring,end suface,tefion bellow mechanical seal
Temperature: -40℃ to +150℃
Pressure: 0.6Mpa
Speed: ≤500rpm
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

| 69 Sizes | 79 Sizes | 91 Sizes | ||||||||||||||
| d | D1 | D2 | D3 | n-¢ | d | D1 | D2 | D3 | n-¢ | d | D1 | D2 | D3 | n-¢ | ||
| 42 | 90 | 140 | 170 | 6-¢16 | 40 | 90 | 130 | 160 | 4-¢18 | 40 | 90 | 130 | 160 | 4-¢18 | ||
| 50 | 100 | 170 | 200 | 8-¢16 | 50 | 100 | 150 | 185 | 4-¢18 | 50 | 100 | 150 | 190 | 4-¢18 | ||
| 60 | 110 | 190 | 220 | 10-¢16 | 65 | 115 | 170 | 205 | 4-¢18 | 65 | 115 | 170 | 210 | 4-¢18 | ||
| 70 | 120 | 250 | 280 | 16-¢16 | 80 | 130 | 200 | 235 | 8-¢18 | 80 | 130 | 200 | 240 | 8-¢18 | ||
| 76 | 130 | 250 | 280 | 16-¢16 | 95 | 150 | 200 | 235 | 8-¢18 | 95 | 150 | 225 | 265 | 8-¢18 | ||
| 80 | 130 | 250 | 280 | 16-¢16 | 102 | 150 | 255 | 290 | 8-¢18 | 110 | 165 | 280 | 320 | 8-¢18 | ||
| 89 | 140 | 250 | 280 | 16-¢16 | 125 | 180 | 280 | 320 | 8-¢18 | |||||||
| 95 | 150 | 300 | 330 | 20-¢16 | 140 | 195 | 335 | 375 | 12-¢18 | |||||||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China