159.HQ877
Type: Double Faces Mechanical Seal
Replacement: Roten 877,Burgmann M87N, Lidering LMS15D
Temperature: -20 to +180℃
Pressure: ≤1.4Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Roten 877/877H
d (mm) | D1 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 20 | 40.0 | 25 | 30.9 | 3 | 39.0 | 23.0 | 8.0 | 8.5 |
| 25 | 44.5 | 33 | 38.2 | 4 | 42.0 | 25.0 | 8.5 | 9.1 |
| 28 | 47.5 | 38 | 43.3 | 4 | 43.0 | 25.0 | 9.0 | 9.6 |
| 30 | 50.0 | 38 | 43.3 | 4 | 45.0 | 27.0 | 9.0 | 9.6 |
| 32 | 52.0 | 38 | 43.3 | 4 | 45.0 | 27.0 | 9.0 | 9.6 |
| 35 | 56.0 | 45 | 53.5 | 5 | 51.5 | 28.5 | 11.5 | 12.0 |
| 43 | 71.0 | 52 | 60.5 | 5 | 53.0 | 30.0 | 11.5 | 12.0 |
| 50 | 80.0 | 64 | 72.5 | 5 | 53.0 | 30.0 | 11.5 | 13.0 |
| 55 | 88.0 | 64 | 72.5 | 5 | 58.0 | 35.0 | 11.5 | 13.0 |
| 65 | 98.0 | 77 | 84.5 | 5 | 58.0 | 35.0 | 11.5 | 13.5 |
| 70 | 108.0 | 82 | 89.5 | 5 | 58.0 | 35.0 | 11.5 | 13.5 |
| 75 | 120.0 | 87 | 94.5 | 5 | 63.0 | 40.0 | 11.5 | 13.5 |
| 80 | 125.0 | 92 | 99.5 | 5 | 63.0 | 40.0 | 11.5 | 13.5 |
| 85 | 130.0 | 98 | 105.5 | 5 | 67.0 | 40.0 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 135.0 | 105 | 115.5 | 5 | 72.0 | 45.0 | 13.5 | 13.5 |
| 95 | 140.0 | 110 | 116.5 | 5 | 72.0 | 45.0 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 145.0 | 114 | 119.5 | 5 | 72.0 | 45.0 | 13.5 | 13.5 |
Uniten 877/877H
d (mm) | D1 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 |
20 | 40.0 | 29 | 35 | 3 | 43.0 | 23.0 | 10.0 | 9 |
25 | 44.5 | 34 | 40 | 3 | 45.0 | 25.0 | 10.0 | 9 |
28 | 47.5 | 37 | 43 | 3 | 38.0 | 25.0 | 6.5 | 9 |
30 | 50.0 | 39 | 45 | 3 | 47.0 | 27.0 | 10.0 | 9 |
32 | 52.0 | 42 | 48 | 3 | 47.0 | 27.0 | 10.0 | 9 |
35 | 56.0 | 44 | 50 | 3 | 48.5 | 28.5 | 10.0 | 9 |
43 | 71.0 | 54 | 61 | 5 | 56.0 | 30.0 | 13.0 | 9 |
50 | 80.0 | 62 | 70 | 5 | 58.0 | 30.0 | 14.0 | 9 |
55 | 88.0 | 67 | 75 | 5 | 63.0 | 35.0 | 14.0 | 9 |
65 | 98.0 | 77 | 85 | 5 | 63.0 | 35.0 | 14.0 | 9 |
70 | 108.0 | 83 | 92 | 5 | 67.0 | 35.0 | 16.0 | 9 |
75 | 120.0 | 88 | 97 | 5 | 72.0 | 40.0 | 16.0 | 9 |
80 | 125.0 | 95 | 105 | 5 | 76.0 | 40.0 | 18.0 | 9 |
85 | 130.0 | 100 | 110 | 5 | 76.0 | 40.0 | 18.0 | 9 |
90 | 135.0 | 105 | 115 | 5 | 81.0 | 45.0 | 18.0 | 9 |
95 | 140.0 | 110 | 120 | 5 | 81.0 | 45.0 | 18.0 | 9 |
100 | 145.0 | 115 | 125 | 5 | 81.0 | 45.0 | 18.0 | 9 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China