| Type: | Multi-Spring Seal |
| Replacement: | Crane 57U |
| Temperature: | -30 to 200℃ |
| Pressure: | ≤1.2Mpa |
| Speed: | ≤20m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

Seal size (mm) | d | D3 | D7 | L1 | L3 | L4 | Type |
25 | 25 | 39.0 | 50.0 | 34.0 | 19.5 | C | |
28 | 28 | 45.0 | 54.0 | 30.2 | 28.0 | 21.3 | B |
35 | 35 | 52.0 | 64.0 | 32.5 | 28.0 | 21.3 | B |
40 | 40 | 57.0 | 70.0 | 32.0 | 28.0 | 21.3 | B |
55 | 55 | 73.0 | 75.0 | 30.0 | 16.5 | D | |
60A | 60 | 78.0 | 92.0 | 40.0 | 27.0 | 21.6 | B |
60B | 60 | 78.0 | 92.0 | 44.0 | 27.0 | 21.6 | B |
Seal size(inch) | d | D3 | D7 | L1 | L3 | L4 | Type |
11/4" | 31.8 | 46.0 | 50.800 | 42.0 | 26.5 | D | |
13/8" | 34.9 | 49.2 | 53.975 | 35.7 | 20.8 | C | |
15/8" | 41.3 | 58.5 | 60.325 | 45.0 | 16.2 | D | |
13/4" | 44.5 | 60.0 | 62.000 | 44.0 | 20.5 | A | |
17/8" | 47.6 | 65.0 | 66.675 | 38.9 | 20.8 | C | |
21/8" | 54.0 | 71.2 | 71.400 | 43.0 | 20.8 | A |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China