Type: Suit for EMU Pumps and MIXERS
Replacement: AES CS
Temperature: -50℃ to +204℃
Pressure: ≤1.1Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,V,E,P,K,F,G

d (mm) | D4 | D5 | L1 |
20 | 45.3 | 59.8 | 27.91 |
22 | 47.3 | 61.8 | 27.91 |
24 | 49.3 | 63.8 | 27.90 |
25 | 50.3 | 64.8 | 27.90 |
28 | 53.3 | 67.8 | 27.91 |
30 | 55.3 | 69.8 | 27.91 |
32 | 57.3 | 71.8 | 27.91 |
33 | 58.3 | 72.8 | 27.90 |
35 | 60.3 | 74.8 | 27.91 |
38 | 63.3 | 77.8 | 27.91 |
40 | 65.3 | 79.8 | 27.91 |
42 | 67.3 | 81.8 | 27.90 |
43 | 68.3 | 82.8 | 27.90 |
45 | 70.3 | 84.8 | 27.91 |
48 | 73.3 | 87.8 | 27.91 |
50 | 75.3 | 89.8 | 27.90 |
53 | 78.3 | 92.8 | 27.91 |
55 | 80.3 | 94.8 | 27.90 |
60 | 85.3 | 99.7 | 27.91 |
65 | 96.5 | 111.0 | 30.30 |
70 | 101.5 | 116.0 | 30.28 |
75 | 106.5 | 121.0 | 30.28 |
80 | 111.5 | 126.0 | 30.28 |
85 | 116.5 | 131.0 | 30.28 |
90 | 121.5 | 136.0 | 30.28 |
95 | 126.5 | 141.0 | 30.30 |
100 | 131.5 | 146.0 | 30.28 |
d | D4 | D5 | L1 |
(inch) | |||
0.625 | 1.622 | 2.192 | 1.098 |
0.750 | 1.747 | 2.317 | 1.098 |
0.875 | 1.872 | 2.442 | 1.098 |
1.000 | 1.997 | 2.567 | 1.098 |
1.125 | 2.122 | 2.692 | 1.098 |
1.250 | 2.247 | 2.817 | 1.098 |
1.375 | 2.372 | 2.942 | 1.098 |
1.500 | 2.497 | 2.067 | 1.098 |
1.625 | 2.622 | 3.192 | 1.098 |
1.750 | 2.747 | 3.317 | 1.098 |
1.875 | 2.872 | 3.442 | 1.098 |
2.000 | 2.997 | 3.567 | 1.098 |
2.125 | 3.122 | 3.692 | 1.098 |
2.250 | 3.247 | 3.817 | 1.098 |
2.375 | 3.372 | 3.942 | 1.098 |
2.500 | 3.497 | 4.067 | 1.192 |
2.625 | 3.866 | 4.436 | 1.192 |
2.750 | 3.991 | 4.561 | 1.192 |
2.875 | 4.116 | 4.686 | 1.192 |
3.000 | 4.241 | 4.811 | 1.192 |
3.125 | 4.366 | 4.936 | 1.098 |
3.250 | 4.491 | 5.061 | 1.098 |
3.375 | 4.616 | 5.186 | 1.098 |
3.500 | 4.741 | 5.311 | 1.192 |
3.625 | 4.866 | 5.436 | 1.192 |
3.750 | 4.991 | 5.561 | 1.192 |
3.875 | 5.116 | 5.686 | 1.192 |
4.000 | 5.241 | 5.811 | 1.192 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China