1132.HID-02(P03)
Type: Upper Seal, Suit HIDROSTAL Pumps
Replacement: AES P03, Vulcan 24, Burgamnn 912/D1/G60, Lidering 101
Temperature: -20℃ to +120℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | O.E.M. Seal Code |
22.23 | 38.10 | 30.15 | 33.4 | 23.80 | 10.28 | C0.6,V0.6 |
28.58 | 44.44 | 36.50 | 46.3 | 26.97 | 11.10 | C1.1,V1.1 |
34.93 | 50.80 | 42.84 | 52.6 | 28.58 | 11.10 | C1.3 |
38.10 | 53.98 | 46.05 | 55.8 | 28.58 | 11.10 | C1.5 |
50.80 | 69.85 | 60.32 | 73.0 | 38.10 | 12.70 | C2.0 |
63.50 | 85.73 | 68.25 | 84.9 | 46.02 | 14.28 | C2.5 |
76.20 | 98.43 | 80.95 | 102.7 | 52.37 | 15.88 | C3.0 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | O.E.M. Seal Code |
0.875 | 1.500 | 1.187 | 1.315 | 0.937 | 0.405 | C0.6,V0.6 |
1.125 | 1.750 | 1.437 | 1.823 | 1.062 | 0.437 | C1.1,V1.1 |
1.375 | 2.000 | 1.687 | 2.071 | 1.125 | 0.437 | C1.3 |
1.500 | 2.125 | 1.813 | 2.197 | 1.125 | 0.437 | C1.5 |
2.000 | 2.750 | 2.375 | 2.874 | 1.500 | 0.500 | C2.0 |
2.500 | 3.375 | 2.687 | 3.343 | 1.812 | 0.562 | C2.5 |
3.000 | 3.875 | 3.187 | 4.043 | 2.062 | 0.625 | C3.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China