781.AL-26(W09)
Type: Suit for Alfa Laval MOG 600,1000,2000,3000 Series,(SSP l2,M2) Pumps
Replacement: AES W09, Vulcan 1655
Temperature: -45℃ to +150℃
Pressure: ≤3.5Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: F,G,P,E,V



Type | d | D1 | D3 | L1 | L2 | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
A | 15.0 | 0.591 | 27.0 | 1.063 | 26.0 | 1.024 | 20.9 | 0.823 | 9.3 | 0.366 |
B | 30.1 | 1.185 | 42.0 | 1.654 | 40.9 | 1.610 | 20.6 | 0.811 | 14.0 | 0.551 |
B | 34.9 | 1.174 | 47.6 | 1.874 | 46.7 | 1.874 | 20.6 | 0.811 | 15.8 | 0.622 |
C | 34.9 | 1.374 | 47.6 | 1.874 | 46.7 | 1.874 | 20.6 | 0.811 | 7.9 | 0.311 |
D | 50.8 | 2.000 | 66.6 | 2.622 | 65.4 | 2.575 | 23.8 | 0.937 | 11.9 | 0.469 |
E | 76.2 | 3.000 | 95.2 | 3.748 | 98.6 | 3.882 | 39.7 | 1.563 | 11.9 | 0.469 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China