361.HQCS-FT21(CB3D)/FT22(CB4D)
Type: Double Cartridge Mechanical Seal
Replacement: Fluiten CB3D/CB4D
Temperature: -50 to +250℃
Pressure: 25 Bar
Speed: ≤12m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d | D1 | D2 | D5 | G | L | L1 | L2 | L3 | M | N | |
(mm) | min | max | |||||||||
20 | 43 | 44.0 | 51.0 | 98 | 63 | 96.0 | 46 | 50.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
22 | 46 | 47.0 | 52.0 | 98 | 63 | 96.0 | 46 | 50.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
25 | 48 | 49.0 | 56.0 | 98 | 65 | 96.0 | 46 | 50.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
28 | 50 | 51.0 | 57.0 | 106 | 67 | 96.0 | 46 | 50.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
30 | 53 | 54.0 | 61.5 | 106 | 72 | 97.0 | 46 | 51.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
32 | 56 | 57.0 | 66.0 | 120 | 76 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
33 | 56 | 57.0 | 66.0 | 120 | 76 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
35 | 58 | 59.0 | 68.0 | 120 | 76 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
38 | 61 | 62.0 | 70.5 | 127 | 81 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
40 | 63 | 64.0 | 73.0 | 135 | 81 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 3/8" |
43 | 66 | 67.0 | 75.0 | 135 | 87 | 98.0 | 46 | 52.0 | 25.5 | 14 | 1/4" |
45 | 68 | 69.0 | 78.0 | 148 | 87 | 99.0 | 46 | 53.0 | 25.5 | 14 | 3/8" |
48 | 73 | 74.0 | 83.0 | 148 | 94 | 99.0 | 46 | 53.0 | 25.5 | 18 | 3/8" |
50 | 73 | 74.0 | 83.0 | 148 | 94 | 99.0 | 46 | 53.0 | 25.5 | 18 | 3/8" |
53 | 78 | 79.0 | 91.0 | 158 | 102 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
55 | 78 | 79.0 | 91.0 | 158 | 102 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
58 | 83 | 84.5 | 98.5 | 163 | 112 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
60 | 83 | 84.5 | 98.5 | 163 | 112 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
63 | 93 | 95.0 | 108.0 | 178 | 125 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
65 | 93 | 95.0 | 108.0 | 178 | 125 | 99.5 | 46 | 53.5 | 25.5 | 18 | 3/8" |
68 | 98 | 100.0 | 113.0 | 185 | 130 | 106.0 | 46 | 60.0 | 28.5 | 18 | 3/8" |
70 | 105 | 107.0 | 118.0 | 193 | 135 | 115.5 | 52 | 63.5 | 28.5 | 18 | 3/8" |
75 | 110 | 113.0 | 123.0 | 198 | 140 | 115.5 | 52 | 63.5 | 28.5 | 22 | 3/8" |
80 | 115 | 118.0 | 130.0 | 205 | 145 | 115.5 | 52 | 63.5 | 28.5 | 22 | 3/8" |
85 | 121 | 124.0 | 135.0 | 208 | 150 | 117.5 | 54 | 63.5 | 28.5 | 22 | 3/8" |
90 | 126 | 129.0 | 140.0 | 218 | 155 | 117.5 | 54 | 63.5 | 28.5 | 22 | 3/8" |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China