323.HQCS-DP323
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: DEPAC 323
Temperature: Elastemer Dependent
Pressure: ≤2.8MPa
Speed: ≤35m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | M |
24 | 49.7 | 67 | 52 | 115 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
25 | 49.7 | 67 | 52 | 115 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
28 | 52.7 | 67 | 55 | 115 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
30 | 54.7 | 67 | 57 | 115 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
32 | 57.5 | 75 | 60 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
33 | 57.7 | 75 | 60 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
35 | 59.7 | 75 | 62 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
38 | 62.7 | 82 | 65 | 140 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
40 | 64.7 | 82 | 67 | 140 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
43 | 67.7 | 82 | 70 | 140 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
45 | 69.7 | 82 | 72 | 140 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
48 | 72.7 | 92 | 75 | 150 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
50 | 74.7 | 92 | 77 | 150 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
53 | 77.7 | 92 | 80 | 150 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
55 | 79.7 | 100 | 82 | 160 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
60 | 84.7 | 100 | 87 | 160 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
65 | 89.7 | 112 | 92 | 180 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
70 | 94.7 | 112 | 97 | 180 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
75 | 107.8 | 130 | 108 | 190 | 54 | 39 | 25 | 17.5 |
80 | 112.8 | 135 | 113 | 220 | 54 | 39 | 25 | 17.5 |
85 | 117.8 | 140 | 118 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
90 | 122.8 | 145 | 123 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
95 | 127.8 | 150 | 128 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
100 | 132.8 | 155 | 133 | 240 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | M |
1.000 | 1.957 | 2.638 | 2.047 | 4.528 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.125 | 2.075 | 2.638 | 2.165 | 4.528 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.250 | 2.232 | 2.953 | 2.323 | 5.118 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.375 | 2.350 | 2.953 | 2.441 | 5.118 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.500 | 2.469 | 3.228 | 2.559 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.625 | 2.626 | 3.228 | 2.717 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.750 | 2.744 | 3.228 | 2.835 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.875 | 2.862 | 3.622 | 2.953 | 5.906 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.000 | 2.941 | 3.622 | 3.031 | 5.906 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.125 | 3.059 | 3.622 | 3.150 | 5.906 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.250 | 3.217 | 3.937 | 3.307 | 6.299 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.375 | 3.335 | 3.937 | 3.425 | 6.299 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.500 | 3.453 | 4.409 | 3.543 | 7.087 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.625 | 3.610 | 4.409 | 3.701 | 7.087 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.750 | 3.728 | 4.409 | 3.819 | 7.087 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.875 | 4.165 | 5.039 | 4.173 | 7.48 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
3.000 | 4.244 | 5.118 | 4.252 | 7.48 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.689 |
3.125 | 4.441 | 5.315 | 4.449 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.689 |
3.250 | 4.559 | 5.433 | 4.567 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.375 | 4.638 | 5.512 | 4.646 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.500 | 4.835 | 5.709 | 4.843 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.625 | 4.913 | 5.787 | 4.921 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.750 | 5.031 | 5.906 | 5.039 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.875 | 5.228 | 6.102 | 5.236 | 9.449 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
4.000 | 5.228 | 6.102 | 5.236 | 9.449 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China