225.HQCS-B02(HR10/HR11)
Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Burgmann HR
Temperature: -20℃ to +180℃
Pressure: ≤1.6Mpa
Speed: ≤10m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | d0 | dN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 +0.2 | d8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | t1 |
20 | 28 | 36 | 64 | 47.1 | 38 | 40 | 70 | 75 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
25 | 33 | 41 | 69 | 52.1 | 43 | 45 | 75 | 80 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
28 | 38 | 46 | 74 | 57.1 | 48 | 50 | 80 | 85 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
33 | 43 | 51 | 79 | 62.1 | 53 | 55 | 85 | 90 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
38 | 48 | 56 | 84 | 67.1 | 58 | 60 | 90 | 95 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
43 | 53 | 61 | 89 | 72.1 | 63 | 65 | 95 | 100 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
48 | 58 | 66 | 94 | 77.1 | 68 | 70 | 100 | 105 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
53 | 63 | 71 | 100 | 82.1 | 73 | 75 | 105 | 110 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
55 | 65 | 75 | 105 | 87.1 | 78 | 79 | 110 | 115 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
60 | 70 | 80 | 110 | 92.1 | 83 | 84 | 115 | 120 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
65 | 75 | 85 | 115 | 97.1 | 88 | 89 | 120 | 125 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
70 | 80 | 90 | 120 | 102.1 | 93 | 94 | 125 | 130 | 4 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
75 | 85 | 95 | 125 | 107.1 | 98 | 99 | 130 | 135 | 5 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
80 | 90 | 100 | 130 | 112.1 | 103 | 104 | 135 | 140 | 5 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 3 |
90 | 100 | 110 | 146 | 126.1 | 117 | 116 | 155 | 163 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
100 | 110 | 120 | 156 | 136.1 | 127 | 126 | 165 | 173 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
110 | 120 | 130 | 166 | 145.1 | 136 | 136 | 175 | 183 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
120 | 130 | 140 | 176 | 154.1 | 145 | 146 | 185 | 193 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
130 | 140 | 150 | 187 | 163.9 | 155 | 156 | 195 | 203 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
140 | 150 | 160 | 188 | 174.9 | 166 | 166 | 205 | 213 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
160 | 170 | 180 | 219 | 193.9 | 185 | 186 | 230 | 238 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
180 | 190 | 200 | 239 | 213.9 | 205 | 206 | 255 | 265 | 5 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 4 |
190 | 200 | 210 | 255 | 231.9 | 220 | 218 | 270 | 280 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
200 | 210 | 220 | 265 | 241.9 | 230 | 228 | 280 | 290 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
210 | 220 | 230 | 275 | 251.9 | 240 | 238 | 290 | 300 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
220 | 230 | 240 | 285 | 261.9 | 250 | 248 | 300 | 310 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
230 | 240 | 250 | 295 | 271.9 | 260 | 258 | 310 | 320 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
250 | 260 | 270 | 315 | 291.9 | 280 | 278 | 330 | 340 | – | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | 5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China