2232.27/27A
Type: The seat with two PTFE gaskets design with L-shape profile,it can be fitted in multiple-spring balanced seals
Replacement: Vulcan 27,AES L/LA
Material: V1,Q1,Q2
27 Seat

d (inch) | D1 | D6 | D7 |
| 0.750 | 21.60 | 34.80 | 44.45 |
| 0.875 | 24.75 | 37.95 | 47.65 |
| 1.000 | 27.95 | 41.15 | 50.80 |
| 1.125 | 31.10 | 44.30 | 53.95 |
| 1.875 | 32.70 | 45.90 | 55.55 |
| 1.250 | 34.30 | 47.50 | 57.15 |
| 1.375 | 37.45 | 50.65 | 60.30 |
| 1.500 | 40.65 | 57.00 | 66.65 |
| 1.625 | 43.80 | 60.15 | 69.85 |
| 1.750 | 47.00 | 63.35 | 76.20 |
| 1.875 | 50.15 | 66.50 | 79.35 |
| 2.000 | 53.35 | 69.70 | 82.55 |
| 2.125 | 56.50 | 72.85 | 88.90 |
| 2.250 | 59.70 | 76.05 | 92.05 |
| 2.375 | 62.85 | 79.20 | 95.25 |
| 2.500 | 66.00 | 82.40 | 101.50 |
| 2.625 | 69.20 | 85.60 | 104.75 |
| 3.000 | 78.00 | 93.50 | 121.00 |
d (mm) | D1 | D6 | D7 |
| 25 | 27.9 | 41.3 | 51.3 |
| 28 | 31.1 | 44.5 | 54.5 |
| 30 | 32.7 | 46.0 | 56.1 |
| 32 | 34.3 | 47.6 | 57.5 |
| 35 | 37.5 | 50.8 | 60.8 |
| 38 | 40.6 | 57.2 | 67.2 |
| 40 | 43.8 | 60.3 | 70.4 |
| 43 | 47.6 | 63.5 | 76.7 |
| 45 | 50.2 | 66.7 | 79.9 |
| 50 | 53.3 | 69.9 | 83.1 |
| 55 | 59.7 | 76.2 | 92.6 |
| 60 | 62.9 | 79.4 | 95.8 |
| 65 | 69.2 | 85.7 | 105.3 |
27A Seat

d (mm) | D1 | D6 | D7 | L | L1 | L2 |
| 16 | 18.5 | 31.8 | 41.7 | 12.7 | 6.4 | 6.4 |
18 | 21.5 | 34.9 | 44.8 | 12.7 | 6.4 | 6.4 |
20 | 24.1 | 38.1 | 48.0 | 12.7 | 6.4 | 6.4 |
24 | 26.5 | 39.7 | 49.8 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
25 | 27.9 | 41.3 | 53.6 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
28 | 31.1 | 44.5 | 56.9 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
30 | 32.7 | 46.1 | 62.4 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
32 | 34.5 | 47.6 | 59.9 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
35 | 37.5 | 50.8 | 61.7 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
38 | 40.6 | 57.2 | 69.6 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
40 | 43.8 | 60.3 | 72.6 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
42 | 47.0 | 63.5 | 80 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
45 | 49.5 | 66.7 | 82.3 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
50 | 53.3 | 69.9 | 88.6 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
55 | 59.7 | 76.2 | 98.0 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
60 | 62.8 | 77.9 | 99.0 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
65 | 69.2 | 85.7 | 107.7 | 15.9 | 9.5 | 6.4 |
d (inch) | D1 | D6 | D7 | L | L1 | L2 |
| 0.625 | 0.730 | 1.250 | 1.640 | 0.500 | 0.250 | 0.25 |
0.750 | 0.850 | 1.375 | 1.765 | 0.500 | 0.250 | 0.25 |
0.875 | 0.950 | 1.500 | 1.890 | 0.500 | 0.250 | 0.25 |
0.937 | 1.045 | 1.562 | 1.96 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.000 | 1.100 | 1.625 | 2.110 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.125 | 1.225 | 1.750 | 2.240 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.187 | 1.287 | 1.813 | 2.457 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.250 | 1.360 | 1.875 | 2.360 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.375 | 1.478 | 2.000 | 2.430 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.500 | 1.600 | 2.250 | 2.740 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.625 | 1.725 | 2.375 | 2.860 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.750 | 1.850 | 2.500 | 3.110 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
1.875 | 1.95 | 2.625 | 3.240 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.000 | 2.100 | 2.750 | 3.490 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.125 | 2.225 | 2.875 | 3.740 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.250 | 2.350 | 3.000 | 3.860 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.375 | 2.475 | 3.067 | 3.900 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.500 | 2.600 | 3.250 | 4.110 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
2.625 | 2.725 | 3.375 | 4.240 | 0.625 | 0.375 | 0.25 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China